SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Matemática (Cerro Largo) na UFFS
Licenciatura · Cerro Largo-RS · Universidade Federal da Fronteira Sul
No Sisu 2026, a nota de corte de Matemática (Cerro Largo) na UFFS foi 446,72 na ampla concorrência, para 3 vagas e 23 inscrições (7,7 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 647,10.
Noturno · Campus Cerro Largo II (Cerro Largo-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 446,72 | 3 | 23 | 7,7 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 6 | 21 | 3,5 |
| Escola pública, renda baixa | — | 5 | 4 | 0,8 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 3 | 2 | 0,7 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 3 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Candidatos indígenas, condição que deve ser comprovada mediante apresentação do RANI (Registro…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| Candidatos que tenham cursado parcialmente o ensino médio em escola pública (pelo menos um ano com…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 12 | 12 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 477,46 | 647,10 | — | 446,72 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 568,90 | — | — |
| Escola pública, renda baixa | 494,76 | — | — | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 489,54 | — | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — |
| Vagas no total | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3 | 1,5 | 9,7 | 7,7 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Matemática.Qualidade do curso
IGC da UFFS 4
2023 · 3,65 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 81 |
|---|---|
| Inscritos | 35 |
| Ingressantes | 15 |
| Ingressantes pelo Enem | 10 |
| Matrículas | 19 |
| Concluintes | 0 |
Matemática em outras instituições
Outros cursos da UFFS em Cerro Largo
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.