Nota de corte de Matemática (licenciatura) na UFSJ
Licenciatura · São João del Rei-MG · Universidade Federal de São João Del Rei
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Matemática (licenciatura) na UFSJ.
Noturno · Campus Santo Antônio (São João del Rei-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 19 | 40 | 2,1 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 3 | 27 | 9 |
| Escola pública, renda baixa | — | 2 | 21 | 10 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 6 | 6 | 1 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 6 | 5 | 0,8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| para a reserva de vagas para pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneras - transmasculinas,…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 618,77 | 608,39 | 581,25 | 569,62 | 533,93 | 549,98 | — |
| Escola pública, qualquer renda | 618,18 | 621,45 | 584,39 | 552,21 | 586,61 | 541,86 | — |
| Escola pública, renda baixa | 602,61 | 605,28 | 559,00 | 536,73 | 527,35 | 465,93 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 582,15 | 572,39 | 530,44 | 468,18 | — | — | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 577,19 | 559,72 | 514,86 | 521,28 | 496,73 | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 8,7 | 4,9 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 2,1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 250,00 |
| Ciências Humanas | 2 | 250,00 |
| Linguagens | 3 | 250,00 |
| Matemática | 3 | 250,00 |
| Redação | 2 | 250,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,73 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,02 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2021 · 1,63 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFSJ 4
2023 · 3,71 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 60 |
|---|---|
| Inscritos | 49 |
| Ingressantes | 16 |
| Ingressantes pelo Enem | 16 |
| Matrículas | 126 |
| Concluintes | 6 |
Matemática em outras instituições
Outros cursos da UFSJ em São João del Rei
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.