Nota de corte de Matemática (Nilópolis) no IFRJ
Licenciatura · Nilópolis-RJ · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
No Sisu 2025, a nota de corte de Matemática (Nilópolis) no IFRJ foi 582,35 na ampla concorrência, para 35 vagas e 209 inscrições (6 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 592,04.
Noturno · Campus Nilópolis (Nilópolis-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 582,35 | 35 | 209 | 6 |
| Escola pública, qualquer renda | 574,17 | 4 | 108 | 27 |
| Escola pública, renda baixa | 545,20 | 4 | 73 | 18 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 539,93 | 10 | 63 | 6,3 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 479,53 | 11 | 45 | 4,1 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 431,03 | 2 | 2 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 2 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 639,14 | 622,79 | 624,87 | 575,23 | 588,50 | 543,67 | 600,07 | 542,89 | 592,04 | 582,35 | 699,50 |
| Escola pública, qualquer renda | 646,07 | 632,21 | 617,37 | 554,26 | 592,01 | 553,10 | 599,80 | 549,23 | 589,76 | 574,17 | — |
| Escola pública, renda baixa | 607,29 | 589,74 | 593,16 | 543,09 | 563,33 | 531,47 | 574,74 | 505,16 | 577,57 | 545,20 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 609,51 | 593,99 | 580,04 | 523,40 | 538,57 | 526,80 | 572,26 | 509,93 | 552,36 | 539,93 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 604,74 | 588,09 | 611,40 | 534,81 | 551,97 | 515,64 | 551,51 | 506,06 | 501,43 | 479,53 | 553,22 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500,42 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 526,76 | 526,70 | — | — | — | — | — | — | — | 431,03 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 480,64 | — | 525,16 | — | 532,90 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 548,01 | 432,27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | 447,51 | — | — | 574,20 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 4 |
| Candidatos por vaga na ampla | 11 | 7,6 | 13 | 3,5 | 6,1 | 3,8 | 5,2 | 2,8 | 4,4 | 6 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,41 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,18 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,79 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFRJ 4
2023 · 3,33 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 160 |
|---|---|
| Inscritos | 154 |
| Ingressantes | 67 |
| Ingressantes pelo Enem | 55 |
| Matrículas | 195 |
| Concluintes | 22 |
Matemática em outras instituições
Outros cursos do IFRJ em Nilópolis
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.