Nota de corte de Matemática (Campina Grande) no IFPB
Licenciatura · Campina Grande-PB · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
No Sisu 2025, a nota de corte de Matemática (Campina Grande) no IFPB foi 507,97 na ampla concorrência, para 38 vagas e 138 inscrições (3,6 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 545,94.
Noturno · Campus Campina Grande (Campina Grande-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 507,97 | 38 | 138 | 3,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 502,58 | 5 | 108 | 22 |
| Escola pública, renda baixa | 459,47 | 4 | 96 | 24 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 461,16 | 13 | 58 | 4,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 373,61 | 13 | 54 | 4,2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 374,94 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 1 | 0,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 1 | 0,5 |
| com deficiênciaAção afirmativa da instituição | 479,56 | 2 | 3 | 1,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 607,20 | 584,04 | 569,33 | 540,72 | 574,86 | 562,23 | 545,94 | 507,97 | 641,34 |
| Escola pública, qualquer renda | 613,04 | 567,34 | 586,48 | 549,33 | 541,11 | 511,88 | 532,49 | 502,58 | 635,07 |
| Escola pública, renda baixa | 585,48 | 554,58 | 570,42 | 553,67 | 555,41 | 476,28 | 483,58 | 459,47 | 632,13 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 589,80 | 568,98 | 560,12 | 513,58 | 489,40 | 481,21 | 484,12 | 461,16 | 584,80 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 586,18 | 563,82 | 570,28 | 526,96 | 541,66 | 506,84 | 415,97 | 373,61 | 544,68 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 374,94 | 412,93 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | 357,13 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 433,86 | 506,12 | 464,87 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 491,46 | — | — | — | — | 483,19 | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 31 |
| Candidatos por vaga na ampla | 28 | 12 | 9 | 6,3 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 3,6 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,35 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,79 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,23 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFPB 4
2023 · 2,97 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 88 |
|---|---|
| Inscritos | 234 |
| Ingressantes | 65 |
| Ingressantes pelo Enem | 61 |
| Matrículas | 163 |
| Concluintes | 25 |
Matemática em outras instituições
Outros cursos do IFPB em Campina Grande
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.