SISU · INSTITUIÇÃO
Notas de corte da UNIPAMPA no Sisu
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa · Pública Federal · Bagé-RS
No Sisu 2026, a UNIPAMPA ofereceu 2.241 vagas em 67 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Bagé-RS
12 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 597,50 | 30 | Integral | 3 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 688,19 | 40 | Noturno | 4 |
| Engenharia de EnergiaBacharelado | 578,24 | 40 | Integral | — |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 608,70 | 45 | Noturno | 4 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 636,24 | 30 | Integral | 4 |
| Física (bacharelado)Bacharelado | 474,23 | 15 | Integral | — |
| Física (licenciatura)Licenciatura | 423,83 | 15 | Noturno | 3 |
| Letras - Línguas Adicionais Inglês, Espanhol e Respectivas LiteraturasLicenciatura | 589,35 | 30 | Integral | — |
| Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa (Bagé)Licenciatura | 620,03 | 30 | Noturno | 4 |
| Matemática (Bagé)Licenciatura | 538,20 | 35 | Noturno | 4 |
| MúsicaLicenciatura | 583,18 | 20 | Integral | 3 |
| QuímicaLicenciatura | 379,50 | 25 | Integral | 4 |
Uruguaiana-RS
8 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências da Natureza (Uruguaiana)Licenciatura | 579,54 | 45 | Noturno | — |
| Educação FísicaLicenciatura | 617,62 | 49 | Noturno | 4 |
| EnfermagemBacharelado | 681,72 | 49 | Integral | 4 |
| Engenharia de AquiculturaBacharelado | 509,80 | 25 | Integral | — |
| FarmáciaBacharelado | 680,40 | 49 | Integral | 4 |
| FisioterapiaBacharelado | 692,76 | 49 | Integral | 4 |
| MedicinaBacharelado | 796,32 | 59 | Integral | 3 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 689,18 | 71 | Integral | 4 |
Alegrete-RS
7 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 716,20 | 25 | Noturno | 4 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado | 610,76 | 15 | Integral | — |
| Engenharia CivilBacharelado | 731,18 | 30 | Integral | 4 |
| Engenharia de SoftwareBacharelado | 759,98 | 20 | Noturno | — |
| Engenharia de TelecomunicaçõesBacharelado | 588,12 | 30 | Integral | — |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 638,22 | 30 | Integral | 3 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 675,93 | 25 | Integral | 4 |
São Borja-RS
7 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências HumanasLicenciatura | 596,40 | 30 | Noturno | — |
| Ciências Sociais - Ciência PolíticaBacharelado | 629,74 | 46 | Noturno | — |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado | 654,76 | 35 | Integral | 4 |
| Direito (São Borja)Bacharelado | 705,86 | 49 | Noturno | 4 |
| JornalismoBacharelado | 647,94 | 35 | Integral | 4 |
| Relações PúblicasBacharelado | 643,08 | 35 | Noturno | — |
| Serviço SocialBacharelado | 560,58 | 35 | Integral | 5 |
Itaqui-RS
6 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia (Itaqui)Bacharelado | 591,82 | 50 | Integral | 4 |
| Ciência e Tecnologia de AlimentosBacharelado | 411,44 | 30 | Noturno | — |
| Engenharia Cartográfica e de AgrimensuraBacharelado | 421,66 | 30 | Integral | — |
| Interdisciplinar em Ciência e TecnologiaBacharelado | 421,98 a 426,14 | 75 | Integral, Noturno | — |
| Matemática (Itaqui)Licenciatura | 422,10 | 30 | Noturno | 4 |
| NutriçãoBacharelado | 674,02 | 40 | Integral | 4 |
Jaguarão-RS
6 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de TurismoTecnológico | 397,86 | 35 | Noturno | — |
| HistóriaLicenciatura | 517,76 | 30 | Noturno | 4 |
| Letras - Espanhol e Literatura HispânicaLicenciatura | 476,50 | 20 | Noturno | — |
| Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa (Jaguarão)Licenciatura | 414,26 | 20 | Noturno | — |
| PedagogiaLicenciatura | 533,80 | 25 | Noturno | 4 |
| Produção e Política CulturalBacharelado | 487,60 | 30 | Integral | — |
São Gabriel-RS
6 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| BiotecnologiaBacharelado | 642,50 | 30 | Integral | — |
| Ciências Biológicas (bacharelado)Bacharelado | 623,34 | 18 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (licenciatura)Licenciatura | 554,98 | 18 | Integral | 4 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 370,92 | 30 | Integral | 3 |
| FruticulturaTecnológico | 382,00 | 30 | Noturno | — |
| Gestão AmbientalBacharelado | 402,60 | 30 | Noturno | — |
Caçapava do Sul-RS
5 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Ciências da Natureza e MatemáticaABI | 577,96 | 25 | Integral | — |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | 528,07 | 20 | Integral | 4 |
| Engenharia de MinasBacharelado | 577,72 | 15 | Integral | — |
| GeofisicaBacharelado | 381,88 | 30 | Integral | — |
| GeologiaBacharelado | 613,38 | 20 | Integral | — |
Dom Pedrito-RS
5 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AgronegócioTecnológico | 586,44 | 40 | Noturno | 4 |
| Agronomia (Dom Pedrito)Bacharelado | 598,64 | 40 | Integral | — |
| Ciências da Natureza (Dom Pedrito)Licenciatura | 439,82 | 20 | Noturno | — |
| EnologiaBacharelado | 595,04 | 24 | Integral | — |
| ZootecniaBacharelado | 609,90 | 24 | Integral | 3 |
Sant'Ana do Livramento-RS
5 cursosDeslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 604,90 a 619,88 | 78 | Matutino, Noturno | 4 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 627,08 | 24 | Noturno | 4 |
| Direito (Sant'Ana do Livramento)Bacharelado | 709,94 | 49 | Integral | 4 |
| Gestão PúblicaTecnológico | 564,62 | 35 | Noturno | 4 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 686,16 | 35 | Integral | 4 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
Deslize para comparar todos os dados
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências ExatasLicenciatura | —2024 | 30 | Integral | — |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 595,02 a 627,602023 | 50 | EaD | 3 |
| AquiculturaTecnológico | 522,402021 | 35 | Vespertino | — |
| MineraçãoTecnológico | 512,292021 | 35 | Noturno | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.