Notas de corte da UNIPAMPA no Sisu
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa · Pública Federal · Bagé-RS
No Sisu 2025, a UNIPAMPA ofereceu 2.036 vagas em 65 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Bagé-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 536,32 | 29 | Integral | 3 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 666,43 | 39 | Noturno | 4 |
| Engenharia de EnergiaBacharelado | — | 29 | Integral | — |
| Engenharia de ProduçãoBacharelado | 594,42 | 44 | Noturno | 4 |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 594,30 | 29 | Integral | 4 |
| Física (licenciatura)Licenciatura | — | 14 | Noturno | 3 |
| Letras - Línguas Adicionais Inglês, Espanhol e Respectivas LiteraturasLicenciatura | 586,46 | 29 | Integral | — |
| Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa (Bagé)Licenciatura | 615,53 | 29 | Noturno | 4 |
| Matemática (Bagé)Licenciatura | 555,00 | 34 | Noturno | 4 |
| MúsicaLicenciatura | 564,10 | 19 | Integral | 3 |
| QuímicaLicenciatura | — | 24 | Integral | 4 |
Uruguaiana-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências da Natureza (Uruguaiana)Licenciatura | 560,78 | 49 | Noturno | — |
| Educação FísicaLicenciatura | 602,30 | 49 | Noturno | 4 |
| EnfermagemBacharelado | 669,44 | 49 | Integral | 4 |
| Engenharia de AquiculturaBacharelado | 506,78 | 24 | Integral | — |
| FarmáciaBacharelado | 657,32 | 49 | Integral | 4 |
| FisioterapiaBacharelado | 669,02 | 49 | Integral | 4 |
| MedicinaBacharelado | 789,90 | 59 | Integral | 3 |
| Medicina VeterináriaBacharelado | 671,38 | 71 | Integral | 4 |
Alegrete-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciência da ComputaçãoBacharelado | 707,02 | 24 | Noturno | 4 |
| Engenharia AgrícolaBacharelado | 566,34 | 14 | Integral | — |
| Engenharia CivilBacharelado | 695,73 | 29 | Integral | 4 |
| Engenharia de SoftwareBacharelado | 713,97 | 19 | Noturno | — |
| Engenharia de TelecomunicaçõesBacharelado | — | 29 | Integral | — |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 589,37 | 29 | Integral | 3 |
| Engenharia MecânicaBacharelado | 605,72 | 29 | Integral | 4 |
São Borja-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências HumanasLicenciatura | 555,26 | 24 | Noturno | — |
| Ciências Sociais - Ciência PolíticaBacharelado | 577,88 | 44 | Noturno | — |
| Comunicação Social - Publicidade e PropagandaBacharelado | 638,58 | 34 | Integral | 4 |
| Direito (São Borja)Bacharelado | 696,58 | 49 | Noturno | 4 |
| JornalismoBacharelado | 629,46 | 34 | Integral | 4 |
| Relações PúblicasBacharelado | 623,88 | 34 | Noturno | — |
| Serviço SocialBacharelado | 519,26 | 34 | Integral | 5 |
Itaqui-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AgronomiaBacharelado | 562,58 | 59 | Integral | 4 |
| Ciência e Tecnologia de AlimentosBacharelado | — | 24 | Noturno | — |
| Engenharia Cartográfica e de AgrimensuraBacharelado | — | 29 | Integral | — |
| Interdisciplinar em Ciência e TecnologiaBacharelado | — | 48 | Integral, Noturno | — |
| Matemática (Itaqui)Licenciatura | 575,82 | 9 | Noturno | 4 |
| NutriçãoBacharelado | 659,32 | 29 | Integral | 4 |
Jaguarão-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de TurismoTecnológico | — | 19 | Noturno | — |
| HistóriaLicenciatura | 538,68 | 19 | Noturno | 4 |
| Letras - Espanhol e Literatura HispânicaLicenciatura | — | 9 | Noturno | — |
| Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa (Jaguarão)Licenciatura | — | 9 | Noturno | — |
| PedagogiaLicenciatura | 541,84 | 19 | Noturno | 4 |
| Produção e Política CulturalBacharelado | — | 24 | Integral | — |
São Gabriel-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| BiotecnologiaBacharelado | 579,54 | 29 | Integral | — |
| Ciências Biológicas (bacharelado)Bacharelado | 587,16 | 17 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (licenciatura)Licenciatura | — | 17 | Integral | 4 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | — | 29 | Integral | 3 |
| FruticulturaTecnológico | — | 29 | Noturno | — |
| Gestão AmbientalBacharelado | — | 29 | Noturno | — |
Caçapava do Sul-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| ABI - Ciências da Natureza e MatemáticaABI | — | 24 | Integral | — |
| Engenharia Ambiental e SanitáriaBacharelado | — | 34 | Integral | 4 |
| Engenharia de MinasBacharelado | — | 14 | Integral | — |
| GeofisicaBacharelado | — | 24 | Integral | — |
| GeologiaBacharelado | — | 39 | Integral | — |
Sant'Ana do Livramento-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AdministraçãoBacharelado | 587,74 a 603,24 | 48 | Matutino, Noturno | 4 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 550,64 | 24 | Noturno | 4 |
| Direito (Sant'Ana do Livramento)Bacharelado | 694,52 | 49 | Integral | 4 |
| Gestão PúblicaTecnológico | 559,42 | 34 | Noturno | 4 |
| Relações InternacionaisBacharelado | 681,22 | 34 | Integral | 4 |
Dom Pedrito-RS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| AgronegócioTecnológico | 522,92 | 39 | Noturno | 4 |
| Ciências da Natureza (Dom Pedrito)Licenciatura | — | 29 | Noturno | — |
| EnologiaBacharelado | — | 29 | Integral | — |
| ZootecniaBacharelado | 564,96 | 24 | Integral | 3 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências ExatasLicenciatura | —2024 | 30 | Integral | — |
| Letras - PortuguêsLicenciatura | 595,02 a 627,602023 | 50 | EaD | 3 |
| AqüiculturaTecnológico | 522,402021 | 35 | Vespertino | — |
| MineraçãoTecnológico | 512,292021 | 35 | Noturno | — |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.