Nota de corte de Engenharia Ambiental e Sanitária na UNIPAMPA
Bacharelado · Caçapava do Sul-RS · Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Engenharia Ambiental e Sanitária na UNIPAMPA.
Integral · Campus Caçapava do Sul (Caçapava do Sul-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 15 | 19 | 1,3 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 4 | 8 | 2 |
| Escola pública, renda baixa | — | 4 | 6 | 1,5 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 2 | 2 | 1 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 3 | 2 | 0,7 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados Negros (Denominada A2)Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 1 | 1 |
| com deficiência (Denominada A1)Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 577,72 | 558,58 | 536,57 | 533,46 | 493,28 | — | 443,31 | 495,36 | — | 564,25 |
| Escola pública, qualquer renda | 576,68 | 558,73 | 513,23 | 548,06 | 616,00 | 448,30 | — | 442,92 | — | 520,29 |
| Escola pública, renda baixa | 553,08 | 543,14 | 519,45 | 595,02 | 446,68 | — | 448,09 | — | — | 470,88 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 534,22 | 435,03 | 505,96 | 465,34 | — | — | — | — | — | 490,03 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 546,12 | 530,50 | 459,46 | 498,52 | — | — | 472,25 | — | — | 423,42 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 430,68 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 506,90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 35 | 35 | 20 | 25 | 50 | 35 | 35 | 34 | 39 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,6 | 3,1 | 2,3 | 4,6 | 2,8 | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | 250,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 250,00 |
| Linguagens | 1 | 250,00 |
| Matemática | 4 | 250,00 |
| Redação | 2 | 250,00 |
Média mínima exigida no Enem: 250,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2023 · 2,46 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,14 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2023 · 2,00 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNIPAMPA 4
2023 · 3,47 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 248 |
|---|---|
| Inscritos | 43 |
| Ingressantes | 14 |
| Ingressantes pelo Enem | 9 |
| Matrículas | 38 |
| Concluintes | 9 |
Engenharia Ambiental e Sanitária em outras instituições
Todas as notas de corte de Engenharia Ambiental e Sanitária →
Outros cursos da UNIPAMPA em Caçapava do Sul
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.