Nota de corte de Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa (Bagé) na UNIPAMPA
Licenciatura · Bagé-RS · Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa
No Sisu 2025, a nota de corte de Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa (Bagé) na UNIPAMPA foi 615,53 na ampla concorrência, para 12 vagas e 99 inscrições (8,2 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 584,86.
Noturno · Campus Bagé (Bagé-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 615,53 | 12 | 99 | 8,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 588,73 | 3 | 66 | 22 |
| Escola pública, renda baixa | 559,13 | 4 | 53 | 13 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 572,91 | 2 | 25 | 12 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 523,81 | 2 | 21 | 10 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 527,54 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 491,37 | 1 | 3 | 3 |
| autodeclarados Negros (Denominada A2)Ação afirmativa da instituição | 555,84 | 1 | 12 | 12 |
| com deficiência (Denominada A1)Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 4 | 4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 557,88 | 571,45 | 573,68 | 529,48 | 538,00 | 584,86 | 615,53 |
| Escola pública, qualquer renda | 543,72 | 567,98 | 549,83 | 459,68 | 617,43 | 568,60 | 588,73 |
| Escola pública, renda baixa | 528,52 | 558,03 | 570,09 | 518,33 | 478,78 | 528,73 | 559,13 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 501,38 | 460,15 | 508,62 | — | 515,56 | 550,33 | 572,91 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 517,90 | 594,50 | 568,07 | 496,14 | 541,22 | 497,99 | 523,81 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 527,54 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 494,44 | — | — | — | 606,62 | 491,37 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 444,98 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | 424,53 | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4,9 | 4,9 | 3,6 | 2,2 | 2,8 | 1,9 | 8,2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 300,00 |
| Ciências Humanas | 2 | 300,00 |
| Linguagens | 4 | 300,00 |
| Matemática | 1 | 300,00 |
| Redação | 4 | 300,00 |
Média mínima exigida no Enem: 300,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,10 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,51 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2021 · 3,03 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNIPAMPA 4
2023 · 3,47 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 166 |
|---|---|
| Inscritos | 162 |
| Ingressantes | 59 |
| Ingressantes pelo Enem | 23 |
| Matrículas | 102 |
| Concluintes | 8 |
Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa em outras instituições
Todas as notas de corte de Letras - Português e Literaturas de Língua Portuguesa →
Outros cursos da UNIPAMPA em Bagé
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.