Nota de corte de Geologia na UNIPAMPA
Bacharelado · Caçapava do Sul-RS · Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa
No Sisu 2026, a nota de corte de Geologia na UNIPAMPA foi 613,38 na ampla concorrência, para 8 vagas e 42 inscrições (5,2 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 447,01.
Integral · Campus Caçapava do Sul (Caçapava do Sul-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 613,38 | 8 | 42 | 5,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 604,58 | 1 | 26 | 26 |
| Escola pública, renda baixa | 509,00 | 1 | 7 | 7 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 455,34 | 2 | 4 | 2 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 2 | 2 | 1 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | 480,15 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados Negros (Denominada A2)Ação afirmativa da instituição | 581,44 | 1 | 4 | 4 |
| com deficiência (Denominada A1)Ação afirmativa da instituição | 467,85 | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 603,88 | 594,34 | 561,70 | 509,85 | 636,23 | 499,21 | 447,01 | — | 613,38 | 648,85 |
| Escola pública, qualquer renda | 610,68 | 566,90 | 525,10 | 516,14 | 609,89 | 517,11 | — | — | 604,58 | 620,95 |
| Escola pública, renda baixa | 572,86 | 577,82 | 535,16 | — | 572,54 | — | — | — | 509,00 | 591,10 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 566,70 | 544,58 | 517,65 | — | 591,20 | — | — | — | 455,34 | 580,93 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 548,06 | 558,72 | 509,62 | — | 564,32 | 449,20 | — | — | — | 572,68 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | 480,15 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480,15 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 514,01 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 40 | 39 | 20 | 36 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4,2 | 3,8 | 2,7 | 1,8 | 4,3 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 5,2 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 4 | 300,00 |
| Ciências Humanas | 4 | 300,00 |
| Linguagens | 1 | 300,00 |
| Matemática | 1 | 300,00 |
| Redação | 2 | 300,00 |
Média mínima exigida no Enem: 300,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Simule a sua nota do Enem com os pesos de Geologia →
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UNIPAMPA 4
2023 · 3,47 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 189 |
|---|---|
| Inscritos | 43 |
| Ingressantes | 18 |
| Ingressantes pelo Enem | 10 |
| Matrículas | 104 |
| Concluintes | 22 |
Geologia em outras instituições
Outros cursos da UNIPAMPA em Caçapava do Sul
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.