Nota de corte de Engenharia de Energia na UNIPAMPA
Bacharelado · Bagé-RS · Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa
No Sisu 2026, a nota de corte de Engenharia de Energia na UNIPAMPA foi 578,24 na ampla concorrência, para 16 vagas e 89 inscrições (5,6 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 546,12.
Integral · Campus Bagé (Bagé-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 578,24 | 16 | 89 | 5,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 556,98 | 5 | 65 | 13 |
| Escola pública, renda baixa | 479,69 | 5 | 30 | 6 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 519,34 | 3 | 17 | 5,7 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 3 | 7 | 2,3 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| autodeclarados Negros (Denominada A2)Ação afirmativa da instituição | 521,48 | 2 | 9 | 4,5 |
| com deficiência (Denominada A1)Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 1 | 0,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 595,50 | 593,21 | 585,58 | 550,23 | 514,57 | 466,34 | 546,12 | — | 578,24 |
| Escola pública, qualquer renda | 559,98 | 613,58 | 585,85 | 527,97 | 505,09 | — | 514,85 | — | 556,98 |
| Escola pública, renda baixa | 572,90 | 578,52 | 533,77 | 488,38 | — | 481,26 | 472,23 | — | 479,69 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 554,94 | 590,53 | 502,27 | — | — | — | 430,50 | — | 519,34 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 541,50 | 565,13 | 511,43 | 556,43 | — | 417,35 | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 481,86 | — | — | — | 450,30 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 30 | 29 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4,7 | 3,9 | 3,4 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 3 | 5,6 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 300,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 300,00 |
| Linguagens | 1 | 300,00 |
| Matemática | 3 | 300,00 |
| Redação | 2 | 300,00 |
Média mínima exigida no Enem: 300,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UNIPAMPA 4
2023 · 3,47 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 191 |
|---|---|
| Inscritos | 94 |
| Ingressantes | 49 |
| Ingressantes pelo Enem | 23 |
| Matrículas | 97 |
| Concluintes | 9 |
Engenharia de Energia em outras instituições
Outros cursos da UNIPAMPA em Bagé
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.