SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Nutrição na UNIPAMPA
Bacharelado · Itaqui-RS · Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa
No Sisu 2026, a nota de corte de Nutrição na UNIPAMPA foi 674,02 na ampla concorrência, para 18 vagas e 329 inscrições (18 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 659,32.
Integral · Campus Itaqui (Itaqui-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 674,02 | 18 | 329 | 18 |
| Escola pública, qualquer renda | 663,68 | 5 | 197 | 39 |
| Escola pública, renda baixa | 632,50 | 5 | 76 | 15 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 604,34 | 3 | 47 | 16 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 564,54 | 3 | 27 | 9 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | 468,64 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 564,86 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 425,22 | 1 | 4 | 4 |
| autodeclarados Negros (Denominada A2)Ação afirmativa da instituição | 673,06 | 1 | 20 | 20 |
| com deficiência (Denominada A1)Ação afirmativa da instituição | 545,28 | 1 | 5 | 5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 671,58 | 655,58 | 651,80 | 653,64 | 662,48 | 703,72 | 663,56 | 659,32 | 674,02 | 768,56 |
| Escola pública, qualquer renda | 648,18 | 631,14 | 625,60 | 644,82 | 643,28 | 675,52 | 639,36 | 653,30 | 663,68 | 751,44 |
| Escola pública, renda baixa | 617,30 | 620,36 | 607,98 | 621,14 | 616,80 | 626,16 | 608,64 | 612,66 | 632,50 | 750,36 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 594,64 | 581,88 | 571,00 | 576,42 | 595,16 | 589,06 | 576,42 | 590,56 | 604,34 | 710,96 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 606,38 | 586,40 | 577,56 | 564,30 | 573,66 | 577,36 | 536,78 | 526,24 | 564,54 | 704,58 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | 468,64 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 645,76 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 505,82 | 431,24 | — | — | — | — | — | — | 564,86 | 704,42 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | 425,22 | 668,48 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | 437,30 | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7 | 40 | 29 | 40 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 14 | 11 | 10 | 9,3 | 9,8 | 19 | 7,7 | 18 | 18 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 300,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 300,00 |
| Linguagens | 1 | 300,00 |
| Matemática | 1 | 300,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Média mínima exigida no Enem: 300,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Nutrição.Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2023 · 2,47 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2023 · 3,22 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 2
2023 · 1,89 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNIPAMPA 4
2023 · 3,47 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 102 |
|---|---|
| Inscritos | 337 |
| Ingressantes | 71 |
| Ingressantes pelo Enem | 26 |
| Matrículas | 147 |
| Concluintes | 31 |
Nutrição em outras instituições
Outros cursos da UNIPAMPA em Itaqui
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.