Nota de corte de Engenharia de Aquicultura na UNIPAMPA
Bacharelado · Uruguaiana-RS · Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa
No Sisu 2026, a nota de corte de Engenharia de Aquicultura na UNIPAMPA foi 509,80 na ampla concorrência, para 10 vagas e 42 inscrições (4,2 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 506,78.
Integral · Campus Uruguaiana (Uruguaiana-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 509,80 | 10 | 42 | 4,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 508,74 | 2 | 35 | 18 |
| Escola pública, renda baixa | 471,96 | 3 | 17 | 5,7 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 475,68 | 2 | 10 | 5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 415,10 | 2 | 4 | 2 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados Negros (Denominada A2)Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 4 | 4 |
| com deficiência (Denominada A1)Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 442,28 | 532,64 | 470,08 | 506,78 | 509,80 |
| Escola pública, qualquer renda | 410,20 | 481,02 | 399,94 | 502,42 | 508,74 |
| Escola pública, renda baixa | 430,76 | 497,24 | — | 487,08 | 471,96 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 435,16 | — | 457,24 | 475,68 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 498,10 | — | 387,16 | 415,10 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 406,36 | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 492,98 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 38 | 20 | 25 | 24 | 25 |
| Candidatos por vaga na ampla | 1,3 | 4 | 1,3 | 3,8 | 4,2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 300,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 300,00 |
| Linguagens | 1 | 300,00 |
| Matemática | 1 | 300,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Média mínima exigida no Enem: 300,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UNIPAMPA 4
2023 · 3,47 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 134 |
|---|---|
| Inscritos | 48 |
| Ingressantes | 18 |
| Ingressantes pelo Enem | 5 |
| Matrículas | 24 |
| Concluintes | 0 |
Engenharia de Aquicultura em outras instituições
Outros cursos da UNIPAMPA em Uruguaiana
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.