Nota de corte de Jornalismo na UNIPAMPA
Bacharelado · São Borja-RS · Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa
No Sisu 2026, a nota de corte de Jornalismo na UNIPAMPA foi 647,94 na ampla concorrência, para 15 vagas e 172 inscrições (12 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 629,46.
Integral · Campus São Borja (São Borja-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 647,94 | 15 | 172 | 12 |
| Escola pública, qualquer renda | 637,24 | 4 | 104 | 26 |
| Escola pública, renda baixa | 588,44 | 4 | 49 | 12 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 591,24 | 3 | 27 | 9 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 482,90 | 3 | 12 | 4 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 534,76 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados Negros (Denominada A2)Ação afirmativa da instituição | 607,34 | 1 | 12 | 12 |
| com deficiência (Denominada A1)Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 644,46 | 692,14 | 649,38 | 614,64 | 630,18 | 659,26 | 626,38 | 627,62 | 629,46 | 647,94 | 728,84 |
| Escola pública, qualquer renda | 628,52 | 666,50 | 632,56 | 625,70 | 632,76 | 657,34 | 609,42 | 602,08 | 606,10 | 637,24 | 681,40 |
| Escola pública, renda baixa | 619,72 | 667,10 | 610,36 | 594,76 | 588,76 | 603,38 | 574,10 | 579,62 | 572,62 | 588,44 | 680,44 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 585,06 | 656,04 | 581,00 | 560,38 | 527,08 | 617,76 | 516,18 | 538,50 | 563,76 | 591,24 | 666,64 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 593,22 | 618,70 | 593,62 | 529,44 | 494,78 | 595,32 | 525,16 | 466,14 | 435,32 | 482,90 | 652,72 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 429,94 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 502,80 | — | — | — | 534,76 | 647,62 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 513,04 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 16 | 35 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 34 | 35 | 15 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6 | 24 | 6,8 | 5,5 | 6,1 | 9,2 | 3,3 | 4,1 | 6,9 | 12 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 300,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 300,00 |
| Linguagens | 1 | 300,00 |
| Matemática | 1 | 300,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Média mínima exigida no Enem: 300,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Simule a sua nota do Enem com os pesos de Jornalismo →
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2022 · 3,03 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2022 · 3,59 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2022 · 3,08 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNIPAMPA 4
2023 · 3,47 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 152 |
|---|---|
| Inscritos | 147 |
| Ingressantes | 24 |
| Ingressantes pelo Enem | 13 |
| Matrículas | 87 |
| Concluintes | 20 |
Jornalismo em outras instituições
Outros cursos da UNIPAMPA em São Borja
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.