Nota de corte de Geofisica na UNIPAMPA
Bacharelado · Caçapava do Sul-RS · Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Geofisica na UNIPAMPA.
Integral · Campus Caçapava do Sul (Caçapava do Sul-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 10 | 9 | 0,9 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 2 | 3 | 1,5 |
| Escola pública, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados Negros (Denominada A2)Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| com deficiência (Denominada A1)Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 563,50 | 611,86 | 583,77 | 526,74 | 513,58 | 481,35 | 474,11 | 514,12 | 485,86 | — | 654,10 |
| Escola pública, qualquer renda | 554,46 | 587,62 | 564,93 | 472,69 | 558,80 | — | 520,46 | — | 392,39 | — | 594,86 |
| Escola pública, renda baixa | 522,12 | 582,18 | 533,07 | 462,16 | 500,78 | — | — | — | — | — | 551,25 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 530,34 | 594,32 | 553,76 | 505,20 | 471,92 | 455,64 | — | — | — | — | 585,18 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 497,36 | 579,60 | 501,05 | 442,83 | 532,56 | — | — | — | — | — | 479,91 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 591,58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 26 | 30 | 30 | 24 | 37 |
| Candidatos por vaga na ampla | 2,2 | 5,2 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 300,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 300,00 |
| Linguagens | 1 | 300,00 |
| Matemática | 4 | 300,00 |
| Redação | 3 | 300,00 |
Média mínima exigida no Enem: 300,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UNIPAMPA 4
2023 · 3,47 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 176 |
|---|---|
| Inscritos | 31 |
| Ingressantes | 9 |
| Ingressantes pelo Enem | 7 |
| Matrículas | 19 |
| Concluintes | 1 |
Geofisica em outras instituições
Outros cursos da UNIPAMPA em Caçapava do Sul
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.