Nota de corte de Ciências da Natureza (Dom Pedrito) na UNIPAMPA
Licenciatura · Dom Pedrito-RS · Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Ciências da Natureza (Dom Pedrito) na UNIPAMPA.
Noturno · Campus Dom Pedrito (Dom Pedrito-RS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 12 | 9 | 0,8 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 3 | 6 | 2 |
| Escola pública, renda baixa | — | 4 | 4 | 1 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados Negros (Denominada A2)Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| com deficiência (Denominada A1)Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 523,40 | 492,90 | 477,66 | — | 444,34 | — | 405,58 | 468,92 | — |
| Escola pública, qualquer renda | 489,90 | 514,34 | 446,58 | — | — | 447,52 | — | 444,36 | — |
| Escola pública, renda baixa | 503,42 | 499,02 | 468,72 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 504,56 | 460,16 | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 514,06 | 518,96 | 428,40 | — | 437,76 | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | 465,36 | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 40 | 40 | 31 | 40 | 25 | 30 | 29 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,3 | 2,3 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 300,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 300,00 |
| Linguagens | 1 | 300,00 |
| Matemática | 1 | 300,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Média mínima exigida no Enem: 300,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC da UNIPAMPA 4
2023 · 3,47 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 158 |
|---|---|
| Inscritos | 42 |
| Ingressantes | 24 |
| Ingressantes pelo Enem | 7 |
| Matrículas | 78 |
| Concluintes | 10 |
Ciências da Natureza em outras instituições
Outros cursos da UNIPAMPA em Dom Pedrito
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.