Notas de corte de Ciências Contábeis no Sisu
No Sisu 2025, Ciências Contábeis teve 96 ofertas em 59 instituições, com 5.350 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 751,17 (UFMS) e a menor, 487,91 (UEPB).
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFMSCampo Grande-MS | 751,17 | 12 | Noturno | Bacharelado | 5 |
| 2 | UFMSTrês Lagoas-MS | 747,29 | 10 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 3 | UNIFESPOsasco-SP | 731,38 a 744,34 | 80 | Integral, Noturno | Bacharelado | 5 |
| 4 | UFSCFlorianópolis-SC | 721,86 a 739,67 | 54 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 5 | UFRACapanema-PA | 719,25 | 25 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 6 | UELLondrina-PR | 691,84 a 714,76 | 15 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 7 | UFMGBelo Horizonte-MG | 711,38 | 80 | Noturno | Bacharelado | 5 |
| 8 | UFPRCuritiba-PR | 709,16 | 24 | Noturno | Bacharelado | 5 |
| 9 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 707,29 | 180 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 10 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 704,82 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 11 | UESBVitória da Conquista-BA | 702,85 | 20 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 12 | UFFNiterói-RJ | 700,84 | 90 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 13 | UFGGoiânia-GO | 691,57 a 699,02 | 80 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 14 | UFRAParagominas-PA | 697,08 | 25 | Noturno | Bacharelado | — |
| 15 | UFCFortaleza-CE | 693,76 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 16 | UFPERecife-PE | 685,34 a 691,21 | 220 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 17 | UNEBBarreiras-BA | 690,92 | 10 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 18 | UFRGSPorto Alegre-RS | 690,62 | 42 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 19 | UEMMaringá-PR | 677,62 a 689,74 | 12 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 20 | UFCFortaleza-CE | 684,64 | 80 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 21 | UFJFJuiz de Fora-MG | 680,60 a 684,56 | 40 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 22 | UNIMONTESMontes Claros-MG | 681,41 a 682,86 | 12 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 23 | UNEALArapiraca-AL | 682,05 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 24 | UFESVitória-ES | 681,10 | 100 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 25 | UFAMManaus-AM | 675,23 a 679,33 | 62 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 26 | UFCAJuazeiro do Norte-CE | 678,55 | 100 | Noturno | Bacharelado | 5 |
| 27 | UFRATomé-Açu-PA | 677,97 | 25 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 28 | UFPITeresina-PI | 675,64 a 675,77 | 100 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 29 | UFUUberlândia-MG | 672,20 a 673,48 | 80 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 30 | UFTPalmas-TO | 672,92 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 31 | UFSMSanta Maria-RS | 672,40 | 28 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 32 | UNEBSalvador-BA | 664,27 a 671,81 | 60 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 33 | UFMSCorumbá-MS | 670,27 | 10 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 34 | UFSItabaiana-SE | 669,29 | 50 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 35 | UFVViçosa-MG | 669,12 | 40 | Noturno | Bacharelado | 5 |
| 36 | UNIFAL-MGVarginha-MG | 659,94 a 668,53 | 24 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 37 | UFRRJSeropédica-RJ | 668,48 | 45 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 38 | UFESVitória-ES | 667,42 | 100 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 39 | UESCIlhéus-BA | 666,36 | 44 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 40 | UNEBSenhor do Bonfim-BA | 665,52 | 10 | Matutino | Bacharelado | 3 |
| 41 | UFBASalvador-BA | 657,75 a 664,80 | 128 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 42 | UTFPRPato Branco-PR | 663,78 | 22 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 43 | UEMCianorte-PR | 663,16 | 4 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 44 | UFJFGovernador Valadares-MG | 661,34 | 25 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 45 | UFSSão Cristóvão-SE | 661,29 | 100 | Noturno | Bacharelado | 5 |
| 46 | UFFMacaé-RJ | 661,16 | 50 | Noturno | Bacharelado | — |
| 47 | UFSMSanta Maria-RS | 659,26 | 26 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 48 | UEPBCampina Grande-PB | 651,29 a 658,38 | 160 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 49 | UFACRio Branco-AC | 656,90 | 50 | Noturno | Bacharelado | — |
| 50 | UFRNNatal-RN | 650,87 a 655,95 | 170 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 51 | UFSJSão João del Rei-MG | 655,76 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 52 | UFALMaceió-AL | 638,34 a 652,28 | 150 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 53 | UFMTCuiabá-MT | 646,88 a 652,06 | 86 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 54 | UFMASão Luís-MA | 651,34 | 100 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 55 | UESPITeresina-PI | 626,15 a 650,95 | 150 | Matutino, Vespertino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 56 | UFERSAMossoró-RN | 650,02 | 80 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 57 | UERNMossoró-RN | 634,33 a 649,89 | 80 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 58 | UNESPARApucarana-PR | 611,75 a 649,83 | 40 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 59 | UFFVolta Redonda-RJ | 647,58 a 648,38 | 120 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 60 | UNESPARParanaguá-PR | 647,71 | 5 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 61 | UFMAImperatriz-MA | 646,80 | 60 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 62 | UEMGPassos-MG | 646,20 | 10 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 63 | UEFSFeira de Santana-BA | 645,72 | 90 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 64 | UFVJMTeófilo Otoni-MG | 645,59 | 30 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 65 | UFPBJoão Pessoa-PB | 629,86 a 636,02 | 200 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 66 | UFUItuiutaba-MG | 634,86 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 67 | UFRNCaicó-RN | 632,41 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 68 | UNESPARCampo Mourão-PR | 632,06 | 24 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 69 | UEMGCláudio-MG | 631,78 | 10 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 70 | UESPIFloriano-PI | 631,69 | 35 | Noturno | Bacharelado | 2 |
| 71 | UNICENTROIrati-PR | 631,43 | 8 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 72 | UFDPARParnaíba-PI | 628,72 | 100 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 73 | UFGDDourados-MS | 628,26 | 25 | Noturno | Bacharelado | 5 |
| 74 | FURGRio Grande-RS | 628,18 | 100 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 75 | UFVRio Paranaíba-MG | 627,86 | 50 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 76 | UNIMONTESSalinas-MG | 625,34 | 6 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 77 | UFALSantana do Ipanema-AL | 624,20 | 25 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 78 | UEMGAbaeté-MG | 623,62 | 6 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 79 | UEMSPonta Porã-MS | 622,97 | 20 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 80 | UNICENTROPrudentópolis-PR | 622,54 | 8 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 81 | UNIFESSPARondon do Pará-PA | 622,06 | 40 | Matutino | Bacharelado | 3 |
| 82 | UNEBBom Jesus da Lapa-BA | 620,71 | 15 | Matutino | Bacharelado | 3 |
| 83 | UFRRBoa Vista-RR | 619,86 | 40 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 84 | UNEMATSinop-MT | 618,96 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 85 | UFMSNova Andradina-MS | 614,59 | 8 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 86 | UENPCornélio Procópio-PR | 613,18 | 20 | Noturno | Bacharelado | 2 |
| 87 | UNESPARParanavaí-PR | 612,17 | 50 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 88 | UDESCIbirama-SC | 610,66 | 20 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 89 | UNEALSão Miguel dos Campos-AL | 609,86 | 40 | Noturno | Bacharelado | 2 |
| 90 | UERNPatu-RN | 609,56 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 91 | UFCGSousa-PB | 607,84 | 55 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 92 | UNEMATCáceres-MT | 594,32 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 93 | UNEMATTangará da Serra-MT | 581,43 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 94 | UFPBMamanguape-PB | 577,24 | 100 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 95 | UEPBMonteiro-PB | 487,91 a 571,56 | 100 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 2 |
| 96 | UNEMATNova Mutum-MT | 548,87 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
| Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| UESPIPicos-PI | 612,892024 | 35 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| UESPITeresina-PI | 615,842024 | 80 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| UFRRondonópolis-MT | 636,392024 | 100 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| UNEBCamaçari-BA | 658,85 a 659,912024 | 45 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| UNICENTROGuarapuava-PR | 648,922024 | 5 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| UNIOESTECascavel-PR | 663,132024 | 22 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR | 655,482024 | 24 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR | 597,902024 | 22 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| UFBASalvador-BA | 642,912023/2 | 44 | Integral | Bacharelado | — |
| UNEBLauro de Freitas-BA | 664,142023 | 15 | Matutino | Bacharelado | — |
| USPRibeirão Preto-SP | 742,812022 | 13 | Noturno | Bacharelado | — |
| UNITINSParaíso do Tocantins-TO | 575,402020/2 | 40 | Noturno | Bacharelado | — |
| UFMTRondonópolis-MT | 575,42 a 586,082020 | 96 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| UFPIParnaíba-PI | 631,962020 | 50 | Integral | Bacharelado | 3 |
| UNITINSAugustinópolis-TO | 623,202019 | 12 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| UNITINSDianópolis-TO | 617,262019 | 12 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| UnBBrasília-DF | 694,892019 | 35 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UnBBrasília-DF | 696,152019 | 30 | Noturno | Bacharelado | 4 |
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.