Nota de corte de Ciências Contábeis (integral) na UFBA
Bacharelado · Salvador-BA · Universidade Federal da Bahia
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2023/2. No Sisu 2023/2, a nota de corte de Ciências Contábeis (integral) na UFBA foi 642,91 na ampla concorrência, para 22 vagas e 144 inscrições (6,5 por vaga). No Sisu 2023, tinha sido 669,21.
Integral · CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon (Salvador-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023/2
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 642,91 | 22 | 144 | 6,5 |
| Escola pública, qualquer renda | 634,11 | 1 | 9 | 9 |
| Escola pública, renda baixa | 648,91 | 1 | 9 | 9 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 603,92 | 9 | 48 | 5,3 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 586,79 | 9 | 89 | 9,9 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 437,79 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 687,40 | 672,35 | 666,80 | 659,81 | 670,40 | 664,96 | 659,01 | 640,31 | 669,21 | 642,91 |
| Escola pública, qualquer renda | 675,95 | 660,93 | 665,12 | 643,72 | 654,52 | 656,25 | 654,99 | 601,75 | 660,08 | 634,11 |
| Escola pública, renda baixa | 680,80 | 662,29 | 597,63 | 644,57 | 664,39 | 657,51 | 622,84 | 625,80 | 632,97 | 648,91 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 643,71 | 640,28 | 625,45 | 614,52 | 621,36 | 616,03 | 609,92 | 595,29 | 629,59 | 603,92 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 631,21 | 622,99 | 612,04 | 612,44 | 617,49 | 603,59 | 597,79 | 590,19 | 614,93 | 586,79 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 588,73 | 585,13 | — | 573,32 | 548,40 | 536,03 | — | 582,35 | 549,65 | 437,79 |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 518,17 | 378,88 | 544,21 | 549,08 | 503,33 | 500,93 | 625,52 | — | — | — |
| Vagas no total | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Candidatos por vaga na ampla | 11 | 19 | 12 | 13 | 12 | 14 | 6,9 | 7,7 | 7,2 | 6,5 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023/2
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 4 | — |
| Linguagens | 4 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 200,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFBA 5
2023 · 4,18 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Ciências Contábeis em outras instituições
Outros cursos da UFBA em Salvador
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.