Nota de corte de Ciências Contábeis na UFSJ
Bacharelado · São João del Rei-MG · Universidade Federal de São João Del Rei
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Contábeis na UFSJ foi 678,49 na ampla concorrência, para 19 vagas e 324 inscrições (17 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 655,76.
Noturno · Campus Tancredo Neves (São João del Rei-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 678,49 | 19 | 324 | 17 |
| Escola pública, qualquer renda | 666,02 | 3 | 252 | 84 |
| Escola pública, renda baixa | 654,61 | 2 | 113 | 56 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 646,03 | 6 | 87 | 14 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 594,27 | 6 | 47 | 7,8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 583,18 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 574,97 | 1 | 3 | 3 |
| Reserva de vagas para pessoas trans (travestis, transexuais, transgêneras - transmasculinas, transfemininas…Ação afirmativa da instituição | 577,56 | 1 | 8 | 8 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 658,59 | 642,76 | 645,52 | 625,17 | 623,67 | 653,77 | 655,76 | 678,49 |
| Escola pública, qualquer renda | 649,85 | 616,71 | 636,23 | 629,89 | 612,55 | 649,76 | 648,08 | 666,02 |
| Escola pública, renda baixa | 640,22 | 617,32 | 632,15 | 613,78 | 604,03 | 638,85 | 624,77 | 654,61 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 643,75 | 614,80 | 581,88 | 581,61 | 596,68 | 584,24 | 618,68 | 646,03 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 631,08 | 605,83 | 577,45 | 555,14 | 568,00 | 535,97 | 577,44 | 594,27 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 512,50 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 589,09 | — | 583,18 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 574,97 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 496,59 | — | 616,94 | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 15 | 11 | 6,4 | 5,3 | 4,8 | 4,5 | 13 | 17 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 250,00 |
| Ciências Humanas | 2 | 250,00 |
| Linguagens | 3 | 250,00 |
| Matemática | 3 | 250,00 |
| Redação | 2 | 250,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2022 · 3,66 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2022 · 3,78 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2022 · 3,27 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFSJ 4
2023 · 3,71 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 80 |
|---|---|
| Inscritos | 220 |
| Ingressantes | 42 |
| Ingressantes pelo Enem | 41 |
| Matrículas | 215 |
| Concluintes | 15 |
Ciências Contábeis em outras instituições
Outros cursos da UFSJ em São João del Rei
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.