Nota de corte de Ciências Contábeis na UEL
Bacharelado · Londrina-PR · Universidade Estadual de Londrina
No Sisu 2025, a nota de corte de Ciências Contábeis na UEL no turno noturno foi 691,84 na ampla concorrência, para 4 vagas e 233 inscrições (58 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 679,90.
Noturno · Uel - Campus Universitário (Londrina-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 691,84 | 4 | 233 | 58 |
| autodeclarados Pessoa com Deficiência, cuja deficiência enquadre-se no prescrito pela Resolução nº 044/2021,…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação.Ação afirmativa da instituição | 607,12 | 1 | 6 | 6 |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 635,84 | 2 | 24 | 12 |
| que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 668,90 | 2 | 122 | 61 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 694,00 | 684,22 | 694,26 | 705,40 | 673,72 | 679,90 | 691,84 |
| Vagas no total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Candidatos por vaga na ampla | 44 | 33 | 25 | 21 | 33 | 28 | 58 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 1 | 450,00 |
| Matemática | 1 | 450,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Matutino · Uel - Campus Universitário (Londrina-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 714,76 | 1 | 66 | 66 |
| autodeclarados Pessoa com Deficiência, cuja deficiência enquadre-se no prescrito pela Resolução nº 044/2021,…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
| autodeclarados negros de forma irrestrita, independente do percurso de formação.Ação afirmativa da instituição | 641,98 | 1 | 5 | 5 |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 595,60 | 1 | 9 | 9 |
| que frequentaram integralmente as 4 últimas séries do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 671,26 | 1 | 37 | 37 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 709,10 | 710,98 | 692,54 | 792,62 | 725,72 | 696,84 | 714,76 |
| Vagas no total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Candidatos por vaga na ampla | 32 | 16 | 20 | 17 | 24 | 26 | 66 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 1 | 450,00 |
| Matemática | 1 | 450,00 |
| Redação | 1 | 300,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2022 · 3,59 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2022 · 3,36 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2022 · 3,12 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UEL 4
2023 · 3,90 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 121 |
|---|---|
| Inscritos | 554 |
| Ingressantes | 117 |
| Ingressantes pelo Enem | 11 |
| Matrículas | 537 |
| Concluintes | 84 |
Ciências Contábeis em outras instituições
Outros cursos da UEL em Londrina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.