Nota de corte de Ciências Contábeis na UNIFAL-MG
Bacharelado · Varginha-MG · Universidade Federal de Alfenas
No Sisu 2025, a nota de corte de Ciências Contábeis na UNIFAL-MG no turno integral foi 659,94 na ampla concorrência, para 3 vagas e 47 inscrições (16 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 687,81.
Integral · Universidade Federal de Alfenas - Campus Varginha (Varginha-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 659,94 | 3 | 47 | 16 |
| Escola pública, qualquer renda | 656,13 | 1 | 35 | 35 |
| Escola pública, renda baixa | 620,34 | 1 | 22 | 22 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 612,96 | 2 | 15 | 7,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 477,75 | 2 | 11 | 5,5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 672,58 | 701,51 | 663,18 | 659,87 | 656,66 | 687,81 | 659,94 |
| Escola pública, qualquer renda | 673,25 | 631,56 | 681,83 | 671,11 | 698,71 | 663,28 | 656,13 |
| Escola pública, renda baixa | 696,76 | 655,94 | 663,17 | 655,59 | 662,87 | 655,72 | 620,34 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 655,95 | 662,08 | 634,42 | 584,76 | 626,13 | 616,72 | 612,96 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 639,68 | 642,25 | 618,68 | 593,38 | 591,63 | 540,63 | 477,75 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Candidatos por vaga na ampla | 27 | 19 | 13 | 11 | 10 | 4,3 | 16 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 150,00 |
| Ciências Humanas | 3 | 150,00 |
| Linguagens | 2 | 150,00 |
| Matemática | 3 | 150,00 |
| Redação | 3 | 150,00 |
Noturno · Universidade Federal de Alfenas - Campus Varginha (Varginha-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 668,53 | 3 | 152 | 51 |
| Escola pública, qualquer renda | 652,06 | 1 | 124 | 124 |
| Escola pública, renda baixa | 650,22 | 1 | 75 | 75 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 628,03 | 2 | 49 | 24 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 594,75 | 2 | 30 | 15 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 648,76 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 569,39 | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 677,15 | 691,43 | 671,93 | 658,83 | 678,40 | 704,21 | 668,53 |
| Escola pública, qualquer renda | 725,80 | 733,98 | 674,76 | 650,69 | 680,14 | 700,68 | 652,06 |
| Escola pública, renda baixa | 647,38 | 669,81 | 655,48 | 599,85 | 650,88 | 639,61 | 650,22 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 673,25 | 650,14 | 646,58 | 633,03 | 615,80 | 655,88 | 628,03 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 658,80 | 650,53 | 649,74 | 618,74 | 629,34 | 623,77 | 594,75 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 648,76 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | 485,18 | 569,39 |
| Vagas no total | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Candidatos por vaga na ampla | 33 | 18 | 12 | 11 | 7,3 | 14 | 51 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 150,00 |
| Ciências Humanas | 3 | 150,00 |
| Linguagens | 2 | 150,00 |
| Matemática | 3 | 150,00 |
| Redação | 3 | 150,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2022 · 2,97 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2022 · 3,35 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2022 · 2,41 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNIFAL-MG 4
2023 · 3,70 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 61 |
|---|---|
| Inscritos | 298 |
| Ingressantes | 32 |
| Ingressantes pelo Enem | 23 |
| Matrículas | 112 |
| Concluintes | 22 |
Ciências Contábeis em outras instituições
Outros cursos da UNIFAL-MG em Varginha
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.