SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Ciências Contábeis na UEFS
Bacharelado · Feira de Santana-BA · Universidade Estadual de Feira de Santana
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Contábeis na UEFS foi 659,32 na ampla concorrência, para 40 vagas e 1.570 inscrições (39 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 645,72.
Noturno · Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS (Feira de Santana-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 659,32 | 40 | 1.570 | 39 |
| Candidatos(as) Membros de Comunidade Cigana que tenham cursado integralmente o ensino médio e, pelo menos,…Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| Candidatos(as) Membros de Comunidades Quilombolas que tenham cursado integralmente o ensino médio e, pelo…Ação afirmativa da instituição | 524,30 | 2 | 5 | 2,5 |
| Candidatos(as) Membros de Grupos Indígenas (aldeados) que tenham cursado integralmente o ensino médio e,…Ação afirmativa da instituição | 460,12 | 2 | 2 | 1 |
| Candidatos(as) Transexuais, Travestis e Transgêneros que tenham cursado integralmente o ensino médio e, pelo…Ação afirmativa da instituição | 512,60 | 2 | 3 | 1,5 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as)) que tenham cursado integralmente o…Ação afirmativa da instituição | 612,02 | 32 | 863 | 27 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) não-negros(as)que tenham cursado integralmente o ensino médio e, pelo…Ação afirmativa da instituição | 632,34 | 8 | 178 | 22 |
| Candidatos(as) com Deficiência que tenham cursado integralmente o ensino médio e, pelo menos, quatro anos…Ação afirmativa da instituição | 572,72 | 2 | 15 | 7,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 671,60 | 648,48 | 658,10 | 638,21 | 663,79 | 665,11 | 619,15 | 646,37 | 614,75 | 647,93 | 645,72 | 659,32 |
| Vagas no total | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| Candidatos por vaga na ampla | 23 | 16 | 38 | 17 | 20 | 16 | 9,1 | 17 | 7,5 | 11 | 26 | 39 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | 100,00 |
| Ciências Humanas | 5 | 300,00 |
| Linguagens | 5 | 300,00 |
| Matemática | 5 | 300,00 |
| Redação | 4 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 280,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciências Contábeis.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2022 · 2,98 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2022 · 2,73 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2022 · 2,80 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UEFS 4
2023 · 3,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 120 |
|---|---|
| Inscritos | 800 |
| Ingressantes | 113 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 370 |
| Concluintes | 38 |
Ciências Contábeis em outras instituições
Outros cursos da UEFS em Feira de Santana
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.