SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Ciências Contábeis (Paragominas) na UFRA
Bacharelado · Paragominas-PA · Universidade Federal Rural da Amazônia
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Contábeis (Paragominas) na UFRA foi 708,63 na ampla concorrência, para 9 vagas e 392 inscrições (44 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 697,08.
Noturno · Campus Paragominas - Ufra (Paragominas-PA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 708,63 | 9 | 392 | 44 |
| Escola pública, qualquer renda | 702,82 | 1 | 323 | 323 |
| Escola pública, renda baixa | 691,75 | 1 | 194 | 194 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 663,78 | 5 | 234 | 47 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 631,82 | 6 | 146 | 24 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 564,12 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 591,17 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 577,38 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 663,60 | 658,55 | 654,69 | 707,21 | 765,99 | 697,08 | 708,63 | 761,28 |
| Escola pública, qualquer renda | 658,37 | 636,10 | 614,85 | 701,22 | 699,57 | 695,60 | 702,82 | — |
| Escola pública, renda baixa | 634,30 | 685,45 | 624,37 | 666,18 | 692,75 | 679,83 | 691,75 | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 634,32 | 614,35 | 608,92 | 665,70 | 667,67 | 664,70 | 663,78 | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 608,72 | 612,42 | 618,02 | 647,62 | 652,28 | 633,43 | 631,82 | 673,93 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | 564,30 | 585,00 | 564,12 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 569,25 | 591,17 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | 522,30 | 577,38 | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 585,95 | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | 564,67 | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4 | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 2 | 31 | 44 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 400,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 400,00 |
| Linguagens | 1 | 400,00 |
| Matemática | 1 | 400,00 |
| Redação | 2 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 450,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciências Contábeis.Qualidade do curso
IGC da UFRA 4
2023 · 3,14 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 64 |
|---|---|
| Inscritos | 322 |
| Ingressantes | 51 |
| Ingressantes pelo Enem | 20 |
| Matrículas | 164 |
| Concluintes | 16 |
Ciências Contábeis em outras instituições
Outros cursos da UFRA em Paragominas
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.