SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Ciências Contábeis (Teresina, matutino, vespertino, noturno) na UESPI
Bacharelado · Teresina-PI · Universidade Estadual do Piauí
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciências Contábeis (Teresina, matutino, vespertino, noturno) na UESPI no turno matutino foi 659,31 na ampla concorrência, para 20 vagas e 501 inscrições (25 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 650,95.
Matutino · Campus Clovis Moura (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 659,31 | 20 | 501 | 25 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 610,54 | 9 | 89 | 9,9 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 503,81 | 2 | 9 | 4,5 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 631,65 | 9 | 248 | 28 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Ampla concorrência | 650,95 | 659,31 |
| Vagas no total | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 19 | 25 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 4 | — |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 5 | 20,00 |
| Redação | 3 | 20,00 |
Noturno · Campus Clovis Moura (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 652,99 | 20 | 756 | 38 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 583,76 | 9 | 110 | 12 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 530,16 | 2 | 7 | 3,5 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 635,39 | 9 | 372 | 41 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 646,21 | 630,96 | 639,85 | 599,02 | 608,31 | 626,15 | 652,99 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 75 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 14 | 13 | 17 | 5,7 | 6,9 | 15 | 38 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 4 | — |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 5 | 20,00 |
| Redação | 3 | 20,00 |
Vespertino · Campus Clovis Moura (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 654,82 | 17 | 332 | 20 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 590,42 | 8 | 59 | 7,4 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 466,11 | 2 | 4 | 2 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 634,90 | 8 | 149 | 19 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 629,67 | 642,34 | 632,26 | 654,82 |
| Vagas no total | 40 | 35 | 35 | 35 |
| Candidatos por vaga na ampla | 10 | 7,5 | 13 | 20 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 4 | — |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 5 | 20,00 |
| Redação | 3 | 20,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciências Contábeis.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2022 · 3,44 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2022 · 2,80 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2022 · 2,80 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UESPI 3
2023 · 2,82 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 70 |
|---|---|
| Inscritos | 579 |
| Ingressantes | 62 |
| Ingressantes pelo Enem | 62 |
| Matrículas | 148 |
| Concluintes | 15 |
Ciências Contábeis em outras instituições
Outros cursos da UESPI em Teresina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.