Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de Química no Sisu

No Sisu 2026, Química teve 223 ofertas em 99 instituições, com 7.647 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 754,73 (UFRGS) e a menor, 296,42 (UFGD).

Simular minha nota em Química

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

223 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFRGSPorto Alegre-RS 754,73 9 Integral Bacharelado 4
2 UTFPRCuritiba-PR 746,23 7 Integral Bacharelado —
3 UFRGSPorto Alegre-RS 743,69 6 Noturno Licenciatura 5
4 UTFPRCuritiba-PR 739,38 7 Integral Licenciatura 4
5 UFESVitória-ES 739,21 15 Integral Licenciatura 4
6 UFSCarSão Carlos-SP 735,09 60 Integral Bacharelado 4
7 UnBBrasília-DF 729,23 22 Noturno Licenciatura 4
8 UFGGoiânia-GO 687,06 a 727,51 27 Integral, Noturno Licenciatura 4
9 UFMSCampo Grande-MS 727,29 9 Noturno Licenciatura 4
10 UNIFESPDiadema-SP 727,25 50 Integral Bacharelado 4
11 IFTMUberaba-MG 723,09 10 Noturno Licenciatura 4
12 IF GoianoIporá-GO 718,08 5 Noturno Licenciatura —
13 UFSMSanta Maria-RS 717,37 6 Integral Bacharelado 5
14 UFSCFlorianópolis-SC 714,16 24 Integral Bacharelado 5
15 UFSCBlumenau-SC 711,93 15 Noturno Bacharelado —
16 UNILABRedenção-CE 711,26 27 Integral Licenciatura 4
17 IFPRCascavel-PR 711,18 8 Noturno Licenciatura 4
18 UFRJRio de Janeiro-RJ 710,49 20 Integral Bacharelado 4
19 UFJFJuiz de Fora-MG 708,40 15 Noturno Licenciatura 4
20 UFRJMacaé-RJ 706,63 25 Integral Bacharelado 4
21 UFSCFlorianópolis-SC 705,62 12 Integral Licenciatura 5
22 UFSCarSão Carlos-SP 705,11 30 Noturno Licenciatura 4
23 UFSCarSorocaba-SP 703,46 25 Noturno Licenciatura 4
24 IF Sul de MinasPouso Alegre-MG 703,32 8 Noturno Licenciatura 3
25 UELLondrina-PR 699,68 8 Integral Bacharelado 5
26 IF GoianoMorrinhos-GO 697,06 5 Noturno Licenciatura 4
27 IFBAIANOSenhor do Bonfim-BA 695,94 17 Noturno Licenciatura —
28 UEMMaringá-PR 694,64 4 Integral Bacharelado 4
29 IFSPSão Paulo-SP 694,56 40 Matutino Licenciatura 4
30 UFCFortaleza-CE 694,30 50 Integral Licenciatura 4
31 UFSMSanta Maria-RS 692,80 11 Integral Licenciatura 5
32 UFFNiterói-RJ 690,27 30 Integral Bacharelado 5
33 UFFNiterói-RJ 661,98 a 689,98 50 Integral, Noturno Licenciatura 4
34 IFGGoiânia-GO 688,90 9 Noturno Bacharelado —
35 IFSEMGBarbacena-MG 688,62 10 Noturno Licenciatura 4
36 IFSPCampinas-SP 688,38 40 Matutino Licenciatura —
37 UFSCBlumenau-SC 688,27 15 Noturno Licenciatura 5
38 UFPERecife-PE 688,08 20 Integral Bacharelado 4
39 UFAMManaus-AM 688,01 18 Integral Bacharelado 4
40 UFCFortaleza-CE 687,64 50 Integral Bacharelado 4
41 UFGGoiânia-GO 685,22 23 Integral Bacharelado 4
42 IFPRUmuarama-PR 685,14 8 Noturno Licenciatura —
43 UNIFEIItajubá-MG 683,21 28 Integral Bacharelado 3
44 UFSCarAraras-SP 682,23 40 Noturno Licenciatura 4
45 UEMMaringá-PR 681,58 4 Noturno Licenciatura 4
46 UFESVitória-ES 681,43 40 Integral Bacharelado 4
47 IFBBrasília-DF 681,32 40 Integral Licenciatura 4
48 UFUUberlândia-MG 678,40 30 Noturno Licenciatura 4
49 UNEBSalvador-BA 677,84 15 Integral Licenciatura 4
50 UFRJMacaé-RJ 675,07 25 Integral Licenciatura 4
51 UFRJRio de Janeiro-RJ 674,75 60 Noturno Licenciatura 4
52 IFAMManaus-AM 674,51 20 Vespertino Licenciatura 3
53 IFSCCriciúma-SC 674,01 20 Noturno Licenciatura 3
54 UDESCJoinville-SC 673,52 20 Integral Licenciatura 4
55 UFVJMDiamantina-MG 671,57 12 Noturno Licenciatura 3
56 UNIFAL-MGAlfenas-MG 669,76 30 Integral Bacharelado 4
57 IFPRPitanga-PR 668,98 8 Noturno Licenciatura —
58 UFPERecife-PE 666,00 30 Noturno Licenciatura 4
59 IFCEQuixadá-CE 662,96 35 Noturno Licenciatura 3
60 UFAMManaus-AM 661,96 36 Noturno Licenciatura 4
61 IFSPSão José dos Campos-SP 661,80 40 Matutino Licenciatura 4
62 UFRNNatal-RN 650,38 a 657,36 100 Matutino, Noturno Licenciatura 4
63 IF FluminenseCabo Frio-RJ 656,48 15 Integral Licenciatura 5
64 UNESPARUnião da Vitória-PR 655,21 5 Noturno Licenciatura 4
65 IFSPSuzano-SP 655,14 40 Noturno Licenciatura 3
66 UFPBJoão Pessoa-PB 645,52 a 654,68 50 Integral, Noturno Licenciatura 4
67 IFPRJacarezinho-PR 654,06 8 Noturno Licenciatura 3
68 UFCABrejo Santo-CE 653,42 14 Integral Licenciatura 3
69 UFUItuiutaba-MG 652,91 20 Integral Bacharelado 4
70 IFGInhumas-GO 652,78 11 Noturno Licenciatura 3
71 UEMGDivinópolis-MG 651,14 10 Noturno Licenciatura 3
72 UNIFEIItajubá-MG 650,04 30 Noturno Licenciatura 4
73 IFBAVitória da Conquista-BA 649,52 35 Noturno Licenciatura 4
74 IFGAnápolis-GO 648,70 28 Noturno Licenciatura 4
75 UFPBJoão Pessoa-PB 644,64 20 Integral Bacharelado 4
76 UFRNNatal-RN 644,26 45 Matutino Bacharelado 4
77 UFGDDourados-MS 642,98 15 Integral Bacharelado 3
78 UFLALavras-MG 642,81 42 Integral Bacharelado 4
79 UELLondrina-PR 642,70 16 Noturno Licenciatura 4
80 IFCECaucaia-CE 641,31 35 Noturno Licenciatura —
81 UFSSão Cristóvão-SE 640,46 60 Noturno Licenciatura 4
82 IFPRParanavaí-PR 640,24 8 Noturno Licenciatura 3
83 UFSSão Cristóvão-SE 638,51 50 Vespertino Bacharelado 3
84 IFESVila Velha-ES 638,43 40 Integral Licenciatura 4
85 UFALMaceió-AL 637,94 40 Vespertino Bacharelado 4
86 UENFCampos dos Goytacazes-RJ 637,61 30 Integral Licenciatura 4
87 UFRRBoa Vista-RR 637,28 23 Integral Licenciatura 3
88 IFRJDuque de Caxias-RJ 635,81 50 Integral Bacharelado —
89 IFCECamocim-CE 635,05 30 Noturno Licenciatura 3
90 IFSPSertãozinho-SP 635,04 40 Matutino Licenciatura 4
91 IFCEIguatu-CE 633,78 60 Noturno Licenciatura 3
92 UNIFESSPAMarabá-PA 633,78 40 Noturno Licenciatura —
93 IFSCSão José-SC 633,40 18 Noturno Licenciatura 4
94 UESCIlhéus-BA 632,90 34 Integral Bacharelado 3
95 UFVRio Paranaíba-MG 632,60 25 Noturno Bacharelado 4
96 UFPECaruaru-PE 632,05 80 Noturno Licenciatura 4
97 IF CatarinenseBrusque-SC 630,96 20 Noturno Licenciatura 4
98 UESBJequié-BA 630,71 20 Noturno Licenciatura 3
99 IFTOParaíso do Tocantins-TO 629,00 4 Noturno Licenciatura —
100 IFCEMaracanaú-CE 628,77 80 Integral Licenciatura 3
101 UFFVolta Redonda-RJ 627,86 62 Integral Bacharelado 4
102 IFALMaceió-AL 626,91 20 Noturno Licenciatura 3
103 UESBJequié-BA 626,28 10 Integral Bacharelado 4
104 IFPITeresina-PI 624,32 20 Matutino Licenciatura 3
105 UFSJSão João del Rei-MG 623,57 25 Noturno Licenciatura 4
106 IFGLuziânia-GO 623,42 24 Noturno Licenciatura 4
107 UFRPERecife-PE 612,15 a 623,40 120 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
108 UFVFlorestal-MG 622,88 25 Integral Licenciatura 5
109 UEMGItuiutaba-MG 622,06 3 Noturno Bacharelado —
110 UPEGaranhuns-PE 620,98 30 Integral Licenciatura —
111 IFESAracruz-ES 619,63 20 Noturno Licenciatura 4
112 IFPRIrati-PR 619,44 8 Noturno Licenciatura 4
113 UFMASão Luís-MA 619,22 60 Vespertino Bacharelado 3
114 IFRJDuque de Caxias-RJ 619,14 70 Matutino Licenciatura 4
115 UFPITeresina-PI 619,14 36 Integral Bacharelado 3
116 IF Sertão-PEPetrolina-PE 582,48 a 617,34 60 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
117 IF FluminenseItaperuna-RJ 617,32 20 Noturno Licenciatura —
118 UFSJSão João del Rei-MG 617,04 25 Integral Bacharelado 3
119 UFACRio Branco-AC 616,74 50 Matutino Licenciatura 3
120 UERNMossoró-RN 616,02 50 Integral Licenciatura 4
121 IFSPCapivari-SP 615,72 40 Noturno Licenciatura 4
122 UEFSFeira de Santana-BA 615,60 70 Noturno Licenciatura 3
123 UEAPMacapá-AP 615,17 50 Noturno Licenciatura 3
124 IFRJNilópolis-RJ 614,91 60 Integral Bacharelado 3
125 IFGItumbiara-GO 613,48 22 Noturno Licenciatura 3
126 UFPelCapão do Leão-RS 613,42 22 Integral Bacharelado 3
127 UFOBBarreiras-BA 613,19 33 Integral Bacharelado 3
128 IFCEAracati-CE 613,06 60 Noturno Licenciatura 3
129 UNICENTROGuarapuava-PR 612,73 15 Matutino Bacharelado 4
130 IF GoianoCeres-GO 611,66 16 Noturno Licenciatura 3
131 UFTMUberaba-MG 611,23 30 Noturno Licenciatura 4
132 UFMTSinop-MT 610,84 30 Noturno Bacharelado —
133 IFPIParnaíba-PI 610,78 20 Vespertino Licenciatura 3
134 IFCEUbajara-CE 610,21 70 Noturno Licenciatura 3
135 IFSPBarretos-SP 610,06 40 Noturno Licenciatura 4
136 FURGRio Grande-RS 609,59 50 Integral Bacharelado 4
137 IFBAIANOGuanambi-BA 609,56 30 Noturno Licenciatura 2
138 IFSulPelotas-RS 609,28 8 Noturno Licenciatura 4
139 IFSPCatanduva-SP 607,30 40 Noturno Licenciatura 4
140 UFMASão Luís-MA 605,04 80 Vespertino Licenciatura 3
141 IFGUruaçu-GO 604,94 18 Noturno Licenciatura 3
142 IFSAracaju-SE 604,38 30 Vespertino Licenciatura 4
143 UNIFAL-MGAlfenas-MG 603,88 36 Noturno Licenciatura 4
144 IFRNPau dos Ferros-RN 603,64 40 Vespertino Licenciatura 3
145 UNIOESTEToledo-PR 601,13 8 Noturno Licenciatura —
146 UFMTCuiabá-MT 600,86 66 Integral Bacharelado 3
147 IFAPMacapá-AP 599,96 40 Noturno Licenciatura 3
148 IFPBSousa-PB 598,97 30 Noturno Licenciatura 3
149 UESBItapetinga-BA 598,16 10 Noturno Bacharelado —
150 IFMASão Luís-MA 597,90 40 Integral Licenciatura 3
151 UFCGCajazeiras-PB 597,42 40 Noturno Licenciatura 3
152 UFSItabaiana-SE 596,54 50 Matutino Licenciatura 4
153 IFCEBoa Viagem-CE 596,08 35 Noturno Licenciatura 3
154 UFALArapiraca-AL 594,64 50 Matutino Licenciatura 4
155 IFPIPaulistana-PI 594,62 20 Vespertino Licenciatura 3
156 UPENazaré da Mata-PE 594,18 30 Integral Licenciatura —
157 UNEALArapiraca-AL 594,09 40 Noturno Licenciatura 3
158 IFPBJoão Pessoa-PB 593,66 60 Vespertino Licenciatura 4
159 UFPITeresina-PI 581,19 a 592,11 80 Integral, Noturno Licenciatura 3
160 IF CatarinenseAraquari-SC 591,72 20 Noturno Licenciatura 4
161 UFALMaceió-AL 589,80 a 591,60 110 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
162 UFFVolta Redonda-RJ 590,05 62 Integral Licenciatura 4
163 IF GoianoRio Verde-GO 589,88 20 Noturno Licenciatura 4
164 UESCIlhéus-BA 588,82 34 Integral Licenciatura 4
165 IFMABacabal-MA 587,42 40 Integral Licenciatura 3
166 UFNTAraguaína-TO 587,36 20 Matutino Licenciatura 4
167 UFOPOuro Preto-MG 585,21 40 Noturno Licenciatura 5
168 IFRJNilópolis-RJ 584,52 80 Noturno Licenciatura 4
169 UFGDDourados-MS 296,42 a 581,90 45 Matutino, Noturno Licenciatura 3
170 UESBItapetinga-BA 581,55 10 Noturno Licenciatura 4
171 UFESSão Mateus-ES 581,53 50 Noturno Licenciatura 4
172 UFLALavras-MG 580,06 42 Integral Licenciatura 4
173 IFMAAçailândia-MA 579,08 40 Noturno Licenciatura 3
174 IFSPMatão-SP 577,82 80 Noturno Licenciatura 4
175 IF Sertão-PEOuricuri-PE 577,81 35 Noturno Licenciatura 3
176 UEMGUbá-MG 577,10 6 Noturno Licenciatura 3
177 UFRPESerra Talhada-PE 576,04 80 Noturno Licenciatura 4
178 IFMACaxias-MA 571,64 40 Integral Licenciatura 3
179 UNILAFoz do Iguaçu-PR 571,46 25 Noturno Licenciatura 5
180 IFRNCurrais Novos-RN 570,60 40 Vespertino Licenciatura 3
181 UEMGItuiutaba-MG 570,58 3 Noturno Licenciatura 3
182 UESPIPiripiri-PI 561,84 a 570,49 70 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
183 IFBAIANOCatu-BA 568,22 40 Noturno Licenciatura 3
184 IFPIPicos-PI 565,70 20 Vespertino Licenciatura 3
185 UFOBBarreiras-BA 565,57 33 Integral Licenciatura 4
186 UESPITeresina-PI 562,70 a 565,54 80 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
187 IF Sertão-PEFloresta-PE 564,00 35 Noturno Licenciatura 3
188 UFTMIturama-MG 562,58 20 Noturno Licenciatura 4
189 IFMAZé Doca-MA 555,78 40 Noturno Licenciatura 3
190 UFPBAreia-PB 555,58 30 Noturno Bacharelado 3
191 UEPBCampina Grande-PB 489,56 a 550,87 160 Integral, Noturno Licenciatura 3
192 IFRNApodi-RN 547,18 40 Noturno Licenciatura 3
193 UFCGCuité-PB 516,70 a 546,36 60 Integral, Noturno Licenciatura 4
194 IFPICocal-PI 545,74 20 Noturno Licenciatura 3
195 UTFPRLondrina-PR 545,50 82 Noturno Licenciatura 4
196 UEMSNaviraí-MS 545,32 10 Noturno Licenciatura 3
197 IFRNIpanguaçu-RN 543,32 40 Vespertino Licenciatura 3
198 UNEALPalmeira dos Índios-AL 542,95 40 Vespertino Licenciatura 3
199 UFRBAmargosa-BA 534,90 50 Integral Licenciatura 4
200 IFMACodó-MA 533,70 40 Integral Licenciatura 3
201 UFTGurupi-TO 533,20 20 Noturno Licenciatura —
202 UFPBAreia-PB 526,18 30 Noturno Licenciatura 3
203 UNICENTROGuarapuava-PR 509,42 16 Noturno Licenciatura 4
204 UNIVASFSão Raimundo Nonato-PI 506,74 40 Noturno Licenciatura —
205 FURGRio Grande-RS 500,56 25 Integral Licenciatura 5
206 UFFSRealeza-PR 481,96 30 Noturno Licenciatura 4
207 UFCATCatalão-GO 458,58 25 Integral Licenciatura 4
208 UTFPRPato Branco-PR 451,00 84 Integral Bacharelado 3
209 UTFPRCampo Mourão-PR 435,56 44 Noturno Licenciatura 4
210 UFFSCerro Largo-RS 431,72 30 Noturno Licenciatura 4
211 UFJJataí-GO 416,65 45 Integral Licenciatura 5
212 UFUItuiutaba-MG 415,49 40 Noturno Licenciatura 4
213 UTFPRApucarana-PR 406,13 79 Noturno Licenciatura 4
214 UFMTPontal do Araguaia-MT 400,38 45 Noturno Licenciatura 3
215 UEMSDourados-MS 398,86 14 Noturno Licenciatura 4
216 UTFPRMedianeira-PR 398,20 20 Noturno Licenciatura 4
217 UFMTCuiabá-MT 393,90 70 Integral Licenciatura 4
218 IFMSCoxim-MS 383,46 40 Noturno Licenciatura 4
219 UFJJataí-GO 382,13 40 Integral Bacharelado 3
220 UNIPAMPABagé-RS 379,50 25 Integral Licenciatura 4
221 UFESAlegre-ES 378,79 70 Noturno Licenciatura 4
222 IFBAPorto Seguro-BA 317,88 40 Noturno Licenciatura 3
223 UFPelCapão do Leão-RS 300,84 22 Integral Licenciatura 3

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
IFNMGSalinas-MG 537,042024 20 Noturno Licenciatura 4
UNIOESTEToledo-PR 547,262024 22 Matutino Bacharelado —
UFTAraguaína-TO 511,732023/2 15 Noturno Licenciatura 4
IF GoianoUrutaí-GO 574,142023 2 Matutino Licenciatura 3
UFBASalvador-BA 642,412023 36 Noturno Licenciatura —
UNIFAPMacapá-AP 719,382023 25 Vespertino Licenciatura 3
UFVJMDiamantina-MG 579,962022/2 30 EaD Licenciatura 3
USPRibeirão Preto-SP 747,782022 12 Noturno Licenciatura —
IFACXapuri-AC 535,762020 40 Noturno Licenciatura 3
IFPABelém-PA 714,272020 16 Matutino Licenciatura —
UFGJataí-GO 598,782020 40 Integral Bacharelado 3
UFGJataí-GO 528,152020 45 Integral Licenciatura 5
UFPRCuritiba-PR 696,522020 8 Noturno Licenciatura —
IFFarroupilhaAlegrete-RS 551,982019 9 Noturno Licenciatura 4
IFFarroupilhaPanambi-RS 576,922019 11 Noturno Licenciatura 4
IFFarroupilhaSão Vicente do Sul-RS 569,782019 9 Noturno Licenciatura 3
UnBBrasília-DF 718,142019 16 Integral Bacharelado 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.