Notas de corte de Química no Sisu

No Sisu 2025, Química teve 201 ofertas em 91 instituições, com 7.158 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 770,11 (UTFPR) e a menor, 230,17 (IFTM).

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UTFPRCuritiba-PR 770,11 7 Integral Bacharelado —
2 UTFPRCuritiba-PR 752,38 7 Integral Licenciatura 4
3 UFMSCampo Grande-MS 743,34 9 Noturno Licenciatura 4
4 IFGGoiânia-GO 740,20 9 Noturno Bacharelado —
5 UFSCarSão Carlos-SP 729,06 60 Integral Bacharelado 4
6 UFSMSanta Maria-RS 724,38 9 Integral Bacharelado 5
7 UNIFESPDiadema-SP 720,69 50 Integral Bacharelado 4
8 UFSCFlorianópolis-SC 708,22 24 Integral Bacharelado 5
9 UFSCBlumenau-SC 703,69 15 Noturno Bacharelado —
10 UFSCarSorocaba-SP 703,64 25 Noturno Licenciatura 4
11 UFSCarSão Carlos-SP 702,94 30 Noturno Licenciatura 4
12 UFESVitória-ES 701,33 15 Integral Licenciatura 4
13 UFCABrejo Santo-CE 699,26 14 Integral Licenciatura 3
14 IFBBrasília-DF 697,64 40 Integral Licenciatura 4
15 UFSCFlorianópolis-SC 693,27 12 Integral Licenciatura 5
16 UFRJRio de Janeiro-RJ 693,25 20 Integral Bacharelado 4
17 UFJFJuiz de Fora-MG 692,10 15 Noturno Licenciatura 4
18 IFSPSão Paulo-SP 691,50 40 Matutino Licenciatura 4
19 UFRGSPorto Alegre-RS 691,05 9 Integral Bacharelado 4
20 IFGInhumas-GO 689,14 11 Noturno Licenciatura 3
21 UELLondrina-PR 687,74 8 Integral Bacharelado 5
22 IFSULPelotas-RS 682,36 8 Noturno Licenciatura 4
23 UFRJMacaé-RJ 680,98 25 Integral Bacharelado 4
24 UNILABRedenção-CE 679,65 27 Integral Licenciatura 4
25 UFESVitória-ES 679,25 40 Integral Bacharelado 4
26 UFGGoiânia-GO 635,49 a 678,37 54 Integral, Noturno Licenciatura 4
27 UFSCarAraras-SP 676,93 40 Noturno Licenciatura 4
28 UFFNiterói-RJ 676,86 21 Integral Bacharelado 5
29 UFCFortaleza-CE 676,64 50 Integral Bacharelado 4
30 UFCFortaleza-CE 675,14 50 Integral Licenciatura 4
31 UFSCBlumenau-SC 673,73 15 Noturno Licenciatura 5
32 UFPERecife-PE 672,90 20 Integral Bacharelado 4
33 UFRGSPorto Alegre-RS 671,30 6 Noturno Licenciatura 5
34 IFGAnápolis-GO 668,94 12 Noturno Licenciatura 4
35 UNEBSalvador-BA 666,36 15 Vespertino Licenciatura 4
36 IFTOParaíso do Tocantins-TO 666,00 4 Noturno Licenciatura —
37 UFAMManaus-AM 665,04 18 Integral Bacharelado 4
38 IFSEMGBarbacena-MG 662,04 10 Noturno Licenciatura 4
39 IFSPCampinas-SP 661,14 40 Matutino Licenciatura —
40 UFRJRio de Janeiro-RJ 659,71 60 Noturno Licenciatura 4
41 UFFNiterói-RJ 652,49 a 659,00 50 Integral, Noturno Licenciatura 4
42 UFGGoiânia-GO 656,65 46 Integral Bacharelado 4
43 UFPERecife-PE 654,02 30 Noturno Licenciatura 4
44 UNIFEIItajubá-MG 650,50 30 Integral Bacharelado 3
45 UEMMaringá-PR 650,38 10 Integral Bacharelado 4
46 IF Sul de MinasPouso Alegre-MG 648,20 8 Noturno Licenciatura 3
47 UNIFAL-MGAlfenas-MG 647,65 40 Integral Bacharelado 4
48 IF FluminenseCabo Frio-RJ 644,93 15 Integral Licenciatura 5
49 UDESCJoinville-SC 642,48 20 Integral Licenciatura 4
50 IFAMManaus-AM 641,54 20 Vespertino Licenciatura 3
51 IFSPSuzano-SP 640,50 40 Noturno Licenciatura 3
52 IFSPSão José dos Campos-SP 639,14 40 Matutino Licenciatura 4
53 UFRNNatal-RN 638,38 45 Matutino Bacharelado 4
54 UFAMManaus-AM 636,59 36 Noturno Licenciatura 4
55 UEMMaringá-PR 635,42 10 Noturno Licenciatura 4
56 UFSMSanta Maria-RS 634,18 24 Integral Licenciatura 5
57 UFRJMacaé-RJ 633,96 25 Integral Licenciatura 4
58 UFLALavras-MG 632,62 42 Integral Bacharelado 4
59 IFGUruaçu-GO 631,60 18 Noturno Licenciatura 3
60 UFALMaceió-AL 631,46 40 Vespertino Bacharelado 4
61 IFCEQuixadá-CE 630,92 35 Matutino Licenciatura 3
62 UESBJequié-BA 630,29 10 Integral Bacharelado 4
63 IF FluminenseItaperuna-RJ 628,28 20 Noturno Licenciatura —
64 UFMASão Luís-MA 628,28 20 Vespertino Bacharelado 3
65 UFPBJoão Pessoa-PB 625,88 20 Integral Bacharelado 4
66 IFSPSertãozinho-SP 625,52 40 Matutino Licenciatura 4
67 UFFVolta Redonda-RJ 625,28 31 Integral Bacharelado 4
68 IFRNPau dos Ferros-RN 625,16 20 Noturno Licenciatura 3
69 UNIFESSPAMarabá-PA 624,36 40 Matutino Licenciatura —
70 UFRRBoa Vista-RR 623,59 23 Integral Licenciatura 3
71 IFAPMacapá-AP 621,55 40 Matutino Licenciatura 3
72 IFBAVitória da Conquista-BA 621,30 40 Noturno Licenciatura 4
73 UNICENTROGuarapuava-PR 620,42 6 Matutino Bacharelado 4
74 UFRNNatal-RN 614,47 a 617,93 100 Matutino, Noturno Licenciatura 4
75 UFNTAraguaína-TO 617,44 15 Matutino Licenciatura 4
76 UFSSão Cristóvão-SE 617,12 60 Noturno Licenciatura 4
77 UELLondrina-PR 616,32 16 Noturno Licenciatura 4
78 UFSSão Cristóvão-SE 616,00 50 Vespertino Bacharelado 3
79 IFCECaucaia-CE 615,02 35 Noturno Licenciatura —
80 IFCEMaracanaú-CE 614,88 80 Integral Licenciatura 3
81 IFCEIguatu-CE 614,79 60 Noturno Licenciatura 3
82 UFGDDourados-MS 612,68 15 Integral Bacharelado 3
83 IF Sertão-PEPetrolina-PE 555,29 a 612,53 60 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
84 UFPECaruaru-PE 612,36 80 Noturno Licenciatura 4
85 UFALMaceió-AL 599,66 a 608,78 80 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
86 UFPITeresina-PI 608,13 36 Integral Bacharelado 3
87 UFMASão Luís-MA 607,10 80 Vespertino Licenciatura 3
88 UFUItuiutaba-MG 606,66 20 Integral Bacharelado 4
89 UFUUberlândia-MG 605,30 30 Noturno Licenciatura 4
90 UESCIlhéus-BA 604,62 34 Integral Bacharelado 3
91 UFPBJoão Pessoa-PB 569,34 a 604,22 50 Integral, Noturno Licenciatura 4
92 UESBJequié-BA 603,86 20 Noturno Licenciatura 3
93 IFSPCatanduva-SP 603,52 40 Noturno Licenciatura 4
94 UFPITeresina-PI 557,12 a 602,50 80 Integral, Noturno Licenciatura 3
95 IFCEUbajara-CE 601,52 70 Noturno Licenciatura 3
96 UFPelCapão do Leão-RS 601,34 24 Integral Bacharelado 3
97 IFESVila Velha-ES 596,73 40 Integral Licenciatura 4
98 IFGLuziânia-GO 595,34 24 Noturno Licenciatura 4
99 UFRPERecife-PE 579,06 a 594,21 120 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
100 IFSAracaju-SE 594,20 20 Vespertino Licenciatura 4
101 IFGItumbiara-GO 593,08 22 Noturno Licenciatura 3
102 UENFCampos dos Goytacazes-RJ 592,18 30 Integral Licenciatura 4
103 IFCEAracati-CE 591,36 60 Noturno Licenciatura 3
104 UEMGDivinópolis-MG 590,60 10 Noturno Licenciatura 3
105 UFTMUberaba-MG 590,26 30 Noturno Licenciatura 4
106 UEFSFeira de Santana-BA 588,82 70 Noturno Licenciatura 3
107 IFBAIANOSenhor do Bonfim-BA 587,74 18 Noturno Licenciatura —
108 UFALArapiraca-AL 586,84 50 Matutino Licenciatura 4
109 IFRJNilópolis-RJ 586,32 60 Integral Bacharelado 3
110 IFRJDuque de Caxias-RJ 585,89 50 Integral Bacharelado —
111 IFSCCriciúma-SC 585,14 20 Noturno Licenciatura 3
112 IFCECamocim-CE 583,47 60 Noturno Licenciatura 3
113 IF CatarinenseBrusque-SC 583,04 20 Noturno Licenciatura 4
114 IFSPCapivari-SP 582,28 40 Noturno Licenciatura 4
115 UESBItapetinga-BA 582,17 10 Noturno Bacharelado —
116 IFSPBarretos-SP 580,18 40 Noturno Licenciatura 4
117 IFBAIANOGuanambi-BA 576,42 40 Noturno Licenciatura 2
118 UEMGUbá-MG 575,52 6 Noturno Licenciatura 3
119 IFRJNilópolis-RJ 574,10 80 Noturno Licenciatura 4
120 UFCGCajazeiras-PB 572,90 40 Noturno Licenciatura 3
121 UFRPESerra Talhada-PE 571,31 80 Noturno Licenciatura 4
122 IFMASão Luís-MA 569,34 40 Integral Licenciatura 3
123 IFMABacabal-MA 568,88 40 Integral Licenciatura 3
124 UNEALArapiraca-AL 568,50 40 Noturno Licenciatura 3
125 UESPIPiripiri-PI 567,49 35 Vespertino Licenciatura 3
126 UFMTSinop-MT 564,98 30 Noturno Bacharelado —
127 IFRJDuque de Caxias-RJ 564,61 70 Matutino Licenciatura 4
128 IFSPMatão-SP 563,88 80 Noturno Licenciatura 4
129 UNIFEIItajubá-MG 561,91 30 Noturno Licenciatura 4
130 UESBItapetinga-BA 560,83 10 Noturno Licenciatura 4
131 IFMACaxias-MA 560,42 40 Integral Licenciatura 3
132 UERNMossoró-RN 558,23 50 Integral Licenciatura 4
133 UTFPRLondrina-PR 556,21 50 Noturno Licenciatura 4
134 IFCEBoa Viagem-CE 555,76 70 Noturno Licenciatura 3
135 IFESAracruz-ES 554,97 25 Noturno Licenciatura 4
136 IFSCSão José-SC 553,35 18 Noturno Licenciatura 4
137 UESPITeresina-PI 517,65 a 550,12 80 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
138 IFRNCurrais Novos-RN 549,94 40 Noturno Licenciatura 3
139 UNILAFoz do Iguaçu-PR 549,40 25 Noturno Licenciatura 5
140 UFSItabaiana-SE 545,78 50 Matutino Licenciatura 4
141 IFMAZé Doca-MA 545,66 40 Noturno Licenciatura 3
142 IFMAAçailândia-MA 545,58 40 Noturno Licenciatura 3
143 IFMACodó-MA 544,74 40 Integral Licenciatura 3
144 UEPBCampina Grande-PB 541,81 160 Integral, Noturno Licenciatura 3
145 UNICENTROGuarapuava-PR 541,54 10 Noturno Licenciatura 4
146 IFPBSousa-PB 540,13 30 Noturno Licenciatura 3
147 UESCIlhéus-BA 537,68 34 Integral Licenciatura 4
148 UFACRio Branco-AC 537,65 50 Matutino Licenciatura 3
149 UFPBAreia-PB 536,44 30 Noturno Licenciatura 3
150 UFSJSão João del Rei-MG 535,50 25 Integral Bacharelado 3
151 IF Sertão-PEFloresta-PE 527,09 35 Noturno Licenciatura 3
152 UEMSNaviraí-MS 526,91 10 Noturno Licenciatura 3
153 IFRNApodi-RN 521,46 40 Vespertino Licenciatura 3
154 IFPBJoão Pessoa-PB 517,63 60 Vespertino Licenciatura 4
155 UFCGCuité-PB 517,24 60 Integral, Noturno Licenciatura 4
156 UNIVASFSão Raimundo Nonato-PI 514,62 40 Noturno Licenciatura —
157 IFBAIANOCatu-BA 512,34 40 Noturno Licenciatura 3
158 IF Sertão-PEOuricuri-PE 510,34 35 Vespertino Licenciatura 3
159 UNESPARUnião da Vitória-PR 503,31 14 Noturno Licenciatura 4
160 UNEALPalmeira dos Índios-AL 501,23 40 Vespertino Licenciatura 3
161 IFRNIpanguaçu-RN 481,84 20 Noturno Licenciatura 3
162 UTFPRApucarana-PR 463,79 39 Noturno Licenciatura 4
163 FURGRio Grande-RS 459,05 50 Integral Bacharelado 4
164 UFOBBarreiras-BA 450,71 34 Integral Bacharelado 3
165 IFTMUberaba-MG 230,17 9 Noturno Licenciatura 4
166 UFESAlegre-ES — 70 Noturno Licenciatura 4
167 UFMTCuiabá-MT — 70 Integral Licenciatura 4
168 UFMTCuiabá-MT — 66 Integral Bacharelado 3
169 UFFVolta Redonda-RJ — 62 Integral Licenciatura 4
170 UFESSão Mateus-ES — 50 Noturno Licenciatura 4
171 UFGDDourados-MS — 50 Matutino, Noturno Licenciatura 3
172 UFRBAmargosa-BA — 50 Integral Licenciatura 4
173 UFJJataí-GO — 45 Integral Licenciatura 5
174 UFMTPontal do Araguaia-MT — 45 Noturno Licenciatura 3
175 UTFPRCampo Mourão-PR — 44 Noturno Licenciatura 4
176 UTFPRPato Branco-PR — 44 Integral Bacharelado 3
177 UFLALavras-MG — 42 Integral Licenciatura 4
178 IFMSCoxim-MS — 40 Noturno Licenciatura 4
179 UFJJataí-GO — 40 Integral Bacharelado 3
180 UFOPOuro Preto-MG — 40 Noturno Licenciatura 5
181 UFUItuiutaba-MG — 40 Noturno Licenciatura 4
182 UNIFAL-MGAlfenas-MG — 40 Noturno Licenciatura 4
183 IFBAPorto Seguro-BA — 35 Noturno Licenciatura 3
184 UFOBBarreiras-BA — 34 Integral Licenciatura 4
185 UFFSCerro Largo-RS — 30 Noturno Licenciatura 4
186 UFFSRealeza-PR — 30 Noturno Licenciatura 4
187 UFPBAreia-PB — 30 Noturno Bacharelado 3
188 UFVJMDiamantina-MG — 30 Noturno Licenciatura 3
189 FURGRio Grande-RS — 25 Integral Licenciatura 5
190 UFCATCatalão-GO — 25 Integral Licenciatura 4
191 UFSJSão João del Rei-MG — 25 Noturno Licenciatura 4
192 UFVFlorestal-MG — 25 Integral Licenciatura 5
193 UFVRio Paranaíba-MG — 25 Noturno Bacharelado 4
194 UFPelCapão do Leão-RS — 24 Integral Licenciatura 3
195 UNIPAMPABagé-RS — 24 Integral Licenciatura 4
196 IF CatarinenseAraquari-SC — 20 Noturno Licenciatura 4
197 UFTGurupi-TO — 20 Noturno Licenciatura —
198 UFTMIturama-MG — 20 Noturno Licenciatura 4
199 UEMSDourados-MS — 14 Noturno Licenciatura 4
200 UTFPRMedianeira-PR — 13 Noturno Licenciatura 4
201 UEMGItuiutaba-MG — 10 Noturno Licenciatura 3

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
IFALMaceió-AL 577,442024 40 Noturno Licenciatura 3
IFNMGSalinas-MG 537,042024 20 Noturno Licenciatura 4
UNIOESTEToledo-PR 547,262024 22 Matutino Bacharelado —
UNIOESTEToledo-PR 481,442024 18 Noturno Licenciatura —
UFTAraguaína-TO 511,732023/2 15 Noturno Licenciatura 4
IF GoianoCeres-GO 604,462023 2 Noturno Licenciatura 3
IF GoianoIporá-GO —2023 1 Noturno Licenciatura —
IF GoianoMorrinhos-GO 623,322023 2 Noturno Licenciatura 4
IF GoianoRio Verde-GO 602,702023 3 Noturno Licenciatura 4
IF GoianoUrutaí-GO 574,142023 2 Matutino Licenciatura 3
UFBASalvador-BA 642,412023 36 Noturno Licenciatura —
UNIFAPMacapá-AP 719,382023 25 Vespertino Licenciatura 3
UFVJMDiamantina-MG 579,962022/2 30 EaD Licenciatura 3
IFPICocal-PI 483,952022 40 Vespertino Licenciatura 3
IFPIParnaíba-PI 577,922022 40 Vespertino Licenciatura 3
IFPIPaulistana-PI 458,502022 40 Vespertino Licenciatura 3
IFPIPicos-PI 574,682022 40 Noturno Licenciatura 3
IFPITeresina-PI 633,982022 40 Matutino Licenciatura 3
USPRibeirão Preto-SP 747,782022 12 Noturno Licenciatura —
IFACXapuri-AC 535,762020 40 Noturno Licenciatura 3
IFPABelém-PA 714,272020 16 Matutino Licenciatura —
UFGJataí-GO 598,782020 40 Integral Bacharelado 3
UFGJataí-GO 528,152020 45 Integral Licenciatura 5
UFPRCuritiba-PR 696,522020 8 Noturno Licenciatura —
IFFarroupilhaAlegrete-RS 551,982019 9 Noturno Licenciatura 4
IFFarroupilhaPanambi-RS 576,922019 11 Noturno Licenciatura 4
IFFarroupilhaSão Vicente do Sul-RS 569,782019 9 Noturno Licenciatura 3
UnBBrasília-DF 718,142019 16 Integral Bacharelado 4
UnBBrasília-DF 698,712019 16 Noturno Licenciatura 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.