SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Química (Cocal) no IFPI
Licenciatura · Cocal-PI · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
No Sisu 2026, a nota de corte de Química (Cocal) no IFPI foi 545,74 na ampla concorrência, para 6 vagas e 57 inscrições (9,5 por vaga). No Sisu 2022, tinha sido 483,95.
Noturno · Campus Cocal do Instituto Federal do Piauí (Cocal-PI)
Turno: vespertino em 2019 a 2022; noturno em 2026.
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 545,74 | 6 | 57 | 9,5 |
| Escola pública, qualquer renda | 529,78 | 1 | 49 | 49 |
| Escola pública, renda baixa | 529,54 | 1 | 39 | 39 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 507,68 | 4 | 24 | 6 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 432,54 | 4 | 18 | 4,5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Candidatos com deficiência, independente da origem escolar, raça/etnia ou renda (PCD)Ação afirmativa da instituição | 481,40 | 1 | 5 | 5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 531,94 | 588,95 | 550,86 | 483,95 | 545,74 |
| Escola pública, qualquer renda | 580,45 | 566,45 | 532,27 | 483,62 | 529,78 |
| Escola pública, renda baixa | 536,76 | 510,33 | 516,65 | 514,97 | 529,54 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 529,39 | 520,04 | 491,71 | 407,94 | 507,68 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 531,65 | 528,42 | 502,70 | 480,14 | 432,54 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | 451,30 | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,5 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 9,5 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Química.Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,54 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,50 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,48 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFPI 3
2023 · 2,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 52 |
| Ingressantes | 32 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 50 |
| Concluintes | 5 |
Química em outras instituições
Outros cursos do IFPI em Cocal
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.