SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Química (Curitiba, bacharelado) na UTFPR
Bacharelado · Curitiba-PR · Universidade Tecnológica Federal do Paraná
No Sisu 2026, a nota de corte de Química (Curitiba, bacharelado) na UTFPR foi 746,23 na ampla concorrência, para 1 vaga e 103 inscrições (103 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 770,11.
Integral · CÂMPUS CURITIBA - Sede ECOVILLE (Curitiba-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 746,23 | 1 | 103 | 103 |
| Escola pública, renda baixa | 662,74 | 1 | 33 | 33 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 664,97 | 1 | 20 | 20 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 499,44 | 1 | 8 | 8 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 570,68 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 529,68 | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 700,16 | 697,69 | 683,30 | 683,52 | 677,67 | 726,34 | 770,93 | 770,11 | 746,23 |
| Escola pública, qualquer renda | 677,29 | 676,38 | 655,27 | 681,37 | 664,27 | 689,30 | 694,28 | — | — |
| Escola pública, renda baixa | 642,22 | 641,99 | 641,88 | 614,69 | 637,13 | 619,21 | 687,28 | 670,14 | 662,74 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 634,88 | 595,99 | 579,29 | 597,61 | 585,14 | 585,62 | 650,56 | 606,04 | 664,97 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 620,50 | 595,58 | 607,27 | 544,83 | 612,94 | 577,06 | 607,11 | 492,60 | 499,44 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 429,04 | 504,83 | 714,56 | 512,24 | — | — | — | 548,34 | 570,68 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 463,16 | 516,80 | — | — | — | — | 446,99 | 529,68 |
| Vagas no total | 44 | 44 | 44 | 44 | 22 | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Candidatos por vaga na ampla | 9,9 | 9,2 | 7,5 | 5,7 | 6,1 | 15 | 16 | 83 | 103 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 4 | — |
| Redação | 1 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Química.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UTFPR 4
2023 · 3,75 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 63 |
|---|---|
| Inscritos | 231 |
| Ingressantes | 56 |
| Ingressantes pelo Enem | 3 |
| Matrículas | 182 |
| Concluintes | 19 |
Química em outras instituições
Outros cursos da UTFPR em Curitiba
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.