SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Química (Nilópolis, bacharelado) no IFRJ
Bacharelado · Nilópolis-RJ · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
No Sisu 2026, a nota de corte de Química (Nilópolis, bacharelado) no IFRJ foi 614,91 na ampla concorrência, para 30 vagas e 263 inscrições (8,8 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 586,32.
Integral · Campus Nilópolis (Nilópolis-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 614,91 | 30 | 263 | 8,8 |
| Escola pública, qualquer renda | 610,16 | 3 | 153 | 51 |
| Escola pública, renda baixa | 582,83 | 3 | 87 | 29 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 557,14 | 9 | 80 | 8,9 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 497,31 | 9 | 49 | 5,4 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | 605,20 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 405,61 | 2 | 3 | 1,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 2 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 652,06 | 637,74 | 640,93 | 604,97 | 610,87 | 576,43 | 622,87 | 582,53 | 615,94 | 586,32 | 614,91 |
| Escola pública, qualquer renda | 651,96 | 644,46 | 622,10 | 612,71 | 583,37 | 585,19 | 620,43 | 577,04 | 600,13 | 577,64 | 610,16 |
| Escola pública, renda baixa | 624,13 | 598,40 | 635,19 | 578,27 | 628,21 | 577,40 | 599,79 | 558,39 | 593,86 | 552,42 | 582,83 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 607,21 | 604,70 | 598,71 | 516,87 | 537,31 | 516,00 | 569,04 | 532,94 | 549,43 | 497,34 | 557,14 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 598,87 | 583,36 | 595,77 | 540,21 | 524,57 | 505,34 | 552,56 | 523,46 | 499,34 | 312,60 | 497,31 |
| Escola pública + quilombolas, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 605,20 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 525,49 | — | — | — | 405,61 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 489,46 | 470,23 | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 455,07 | — | 483,19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Candidatos por vaga na ampla | 8,8 | 7,7 | 7,8 | 4,2 | 5,2 | 4 | 4,6 | 3,5 | 3,5 | 5,3 | 8,8 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 1 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Química.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,19 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,77 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,55 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFRJ 4
2023 · 3,33 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 120 |
|---|---|
| Inscritos | 167 |
| Ingressantes | 58 |
| Ingressantes pelo Enem | 52 |
| Matrículas | 253 |
| Concluintes | 26 |
Química em outras instituições
Outros cursos do IFRJ em Nilópolis
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.