Nota de corte de Química (Aracati) no IFCE
Licenciatura · Aracati-CE · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
No Sisu 2025, a nota de corte de Química (Aracati) no IFCE foi 591,36 na ampla concorrência, para 30 vagas e 159 inscrições (5,3 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 649,25.
Noturno · Campus Aracati (Aracati-CE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 591,36 | 30 | 159 | 5,3 |
| Escola pública, qualquer renda | 585,95 | 2 | 131 | 66 |
| Escola pública, renda baixa | 578,45 | 1 | 118 | 118 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 539,43 | 11 | 56 | 5,1 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 503,75 | 11 | 51 | 4,6 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 482,24 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 401,16 | 2 | 1 | 0,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 1 | 0,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 681,30 | 686,70 | 694,46 | 653,19 | 612,74 | 665,18 | 658,98 | 671,73 | 608,78 | 649,25 | 591,36 | 616,24 |
| Escola pública, qualquer renda | 577,69 | 535,35 | 505,44 | 672,64 | 554,21 | 602,70 | 592,76 | 579,68 | 671,14 | 645,22 | 585,95 | 615,67 |
| Escola pública, renda baixa | 642,62 | 606,06 | 649,92 | 588,22 | 519,96 | 628,58 | 694,29 | 515,97 | 624,78 | 599,98 | 578,45 | 611,25 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 579,21 | 572,33 | 566,81 | 555,48 | 485,39 | 521,14 | 499,62 | 545,33 | 453,12 | 551,37 | 539,43 | 577,01 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 580,78 | 589,04 | 578,15 | 560,34 | 525,87 | 548,84 | 516,24 | 533,79 | 544,22 | 520,18 | 503,75 | 558,13 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 482,24 | 504,77 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 417,64 | — | — | — | 537,18 | — | — | — | — | 401,16 | 512,71 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 388,96 | — | — | — | — | — | — | — | — | 457,98 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | 437,42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 26 |
| Candidatos por vaga na ampla | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,3 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 1,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 1,00 |
| Linguagens | 2 | 1,00 |
| Matemática | 2 | 1,00 |
| Redação | 2 | 1,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,53 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,28 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,30 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFCE 3
2023 · 2,79 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 60 |
|---|---|
| Inscritos | 167 |
| Ingressantes | 27 |
| Ingressantes pelo Enem | 27 |
| Matrículas | 114 |
| Concluintes | 7 |
Química em outras instituições
Outros cursos do IFCE em Aracati
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.