Nota de corte de Química (Areia, bacharelado) na UFPB
Bacharelado · Areia-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2025, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Química (Areia, bacharelado) na UFPB.
Noturno · Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - Areia (Areia-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 14 | 20 | 1,4 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 1 | 15 | 15 |
| Escola pública, renda baixa | — | 1 | 14 | 14 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 5 | 4 | 0,8 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 6 | 4 | 0,7 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 576,16 | 627,14 | 556,26 | 639,42 | 529,02 | — | 539,00 | 608,30 | 496,08 | 553,70 | 547,00 | — | 688,80 |
| Escola pública, qualquer renda | 579,24 | — | 554,18 | — | 540,46 | — | 492,06 | — | 487,24 | — | 523,70 | — | 667,72 |
| Escola pública, renda baixa | 575,98 | — | 557,94 | — | 538,06 | — | 521,86 | 558,14 | 483,78 | 633,12 | 506,26 | — | 599,68 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 548,00 | 615,12 | 537,34 | 589,88 | 527,56 | — | 446,52 | 544,60 | — | 549,18 | 463,88 | — | 602,76 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 553,82 | 592,08 | 537,46 | 561,96 | 509,26 | 610,22 | 505,42 | 515,82 | 477,22 | 563,44 | — | — | 528,82 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | 463,78 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 30 | 3 | 30 | 7 | 30 | 1 | 30 | 9 | 30 | 18 | 30 | 30 | 14 |
| Candidatos por vaga na ampla | 5,3 | 15 | 4,9 | 8,3 | 2,5 | — | 0,9 | 4,2 | 0,7 | 2,3 | 0,9 | 1,4 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,03 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,13 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 1
2021 · 0,62 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 30 |
|---|---|
| Inscritos | 42 |
| Ingressantes | 12 |
| Ingressantes pelo Enem | 12 |
| Matrículas | 55 |
| Concluintes | 6 |
Química em outras instituições
Outros cursos da UFPB em Areia
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.