Nota de corte de Química (Iguatu) no IFCE
Licenciatura · Iguatu-CE · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
No Sisu 2025, a nota de corte de Química (Iguatu) no IFCE foi 614,79 na ampla concorrência, para 30 vagas e 220 inscrições (7,3 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 732,16.
Noturno · Campus Iguatu (Iguatu-CE)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 614,79 | 30 | 220 | 7,3 |
| Escola pública, qualquer renda | 613,35 | 2 | 183 | 92 |
| Escola pública, renda baixa | 602,80 | 1 | 176 | 176 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 562,67 | 11 | 83 | 7,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 526,54 | 11 | 81 | 7,4 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 467,37 | 2 | 4 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 3 | 1,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 | Sisu+ 2026* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 707,58 | 688,01 | 701,53 | 681,14 | 656,40 | 701,44 | 589,00 | 724,39 | 647,82 | 732,16 | 614,79 | 618,52 |
| Escola pública, qualquer renda | 611,54 | 612,56 | 662,02 | 508,83 | 579,26 | 566,33 | 497,08 | 621,40 | 530,12 | 663,56 | 613,35 | 614,93 |
| Escola pública, renda baixa | 621,39 | 567,90 | 594,19 | 575,03 | 568,49 | 623,62 | 597,74 | 610,25 | 640,08 | 660,15 | 602,80 | 613,78 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 575,01 | 567,71 | 609,17 | 555,85 | 545,41 | 546,65 | 497,97 | 560,28 | 506,84 | 569,42 | 562,67 | 573,75 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 601,37 | 589,62 | 589,40 | 552,22 | 547,35 | 531,22 | 507,59 | 558,48 | 522,08 | 515,84 | 526,54 | 544,13 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | 471,60 | — | — | — | — | — | — | — | 467,37 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | 518,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 440,24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 29 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3 | 1,7 | 2,9 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 7,3 | — |
* Sisu+: etapa complementar de junho, só com as vagas que sobraram da edição regular.
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 3 | 1,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 1,00 |
| Linguagens | 2 | 1,00 |
| Matemática | 2 | 1,00 |
| Redação | 2 | 1,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 2
2021 · 1,23 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,42 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,23 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC do IFCE 3
2023 · 2,79 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 35 |
|---|---|
| Inscritos | 159 |
| Ingressantes | 30 |
| Ingressantes pelo Enem | 28 |
| Matrículas | 142 |
| Concluintes | 18 |
Química em outras instituições
Outros cursos do IFCE em Iguatu
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.