Notas de corte de Geografia no Sisu

No Sisu 2025, Geografia teve 141 ofertas em 68 instituições, com 5.153 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 699,74 (UFPR) e a menor, 469,92 (UFPel).

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFPRMatinhos-PR 699,74 7 Noturno Licenciatura 4
2 UFRJRio de Janeiro-RJ 699,59 35 Integral Bacharelado 4
3 IFSPSão Paulo-SP 681,46 40 Matutino Licenciatura 4
4 UFRGSPorto Alegre-RS 670,63 a 679,77 11 Integral, Noturno Licenciatura 4
5 UEMMaringá-PR 612,00 a 677,40 7 Matutino, Noturno Bacharelado 4
6 UFSCarSorocaba-SP 676,89 60 Noturno Licenciatura 4
7 UFRJRio de Janeiro-RJ 672,02 45 Noturno Licenciatura 4
8 UFAMManaus-AM 667,45 9 Matutino Bacharelado 3
9 UFCFortaleza-CE 664,60 50 Integral Licenciatura 4
10 IFBBrasília-DF 662,02 40 Noturno Licenciatura —
11 UFESVitória-ES 651,96 a 660,82 40 Matutino, Noturno Licenciatura 4
12 UFRGSTramandaí-RS 660,34 6 Noturno Licenciatura 5
13 UFMSCampo Grande-MS 655,88 10 Noturno Bacharelado 4
14 UFPERecife-PE 635,07 a 655,86 120 Matutino, Noturno Licenciatura 3
15 UFMSTrês Lagoas-MS 655,71 8 Noturno Licenciatura 4
16 UFCFortaleza-CE 652,70 30 Integral Bacharelado 4
17 UFFNiterói-RJ 634,25 a 651,23 50 Matutino, Noturno Licenciatura 4
18 UFFNiterói-RJ 635,28 a 650,90 50 Matutino, Noturno Bacharelado 4
19 UFRGSPorto Alegre-RS 649,20 a 649,53 10 Integral, Noturno Bacharelado 4
20 UFAMManaus-AM 630,83 a 648,99 42 Matutino, Noturno Licenciatura 3
21 UFRRJNova Iguaçu-RJ 643,47 50 Matutino Licenciatura 4
22 UFESVitória-ES 635,29 a 643,19 40 Matutino, Noturno Bacharelado 3
23 IF Sul de MinasPoços de Caldas-MG 639,58 7 Noturno Licenciatura 4
24 UFGGoiânia-GO 619,16 a 639,11 70 Matutino, Noturno Licenciatura 4
25 UFGGoiânia-GO 638,16 30 Matutino Bacharelado 3
26 UFSSão Cristóvão-SE 636,86 a 636,92 80 Matutino, Noturno Licenciatura 4
27 UESBVitória da Conquista-BA 618,76 a 636,46 40 Matutino, Noturno Licenciatura 4
28 UFSSão Cristóvão-SE 636,35 20 Matutino Bacharelado 4
29 UFRNNatal-RN 634,23 45 Noturno Licenciatura 4
30 UELLondrina-PR 630,28 16 Noturno Licenciatura 4
31 UNEBJacobina-BA 629,89 9 Vespertino Licenciatura 3
32 UFPERecife-PE 626,14 60 Vespertino Bacharelado 3
33 UFMSTrês Lagoas-MS 625,33 6 Noturno Bacharelado —
34 UNIFESSPAMarabá-PA 621,54 40 Noturno Licenciatura —
35 IFCECrateús-CE 621,00 40 Matutino Licenciatura 4
36 IFMGOuro Preto-MG 616,82 15 Noturno Licenciatura 4
37 UDESCFlorianópolis-SC 616,38 10 Vespertino Licenciatura 4
38 IFRNNatal-RN 614,00 40 Noturno Licenciatura 4
39 IFPBPicuí-PB 611,59Sisu+ 2026 21 Noturno Licenciatura —
40 IFCEQuixadá-CE 609,76 80 Noturno Licenciatura 4
41 UDESCFlorianópolis-SC 608,72 10 Vespertino Bacharelado 4
42 UFSJSão João del Rei-MG 608,70 25 Noturno Licenciatura 4
43 CP IIRio de Janeiro-RJ 607,69 34 Noturno Licenciatura —
44 UPEGaranhuns-PE 607,46 25 Noturno Licenciatura 4
45 UNIMONTESMontes Claros-MG 605,46 6 Matutino Bacharelado —
46 IFCEIguatu-CE 601,52 a 604,72 60 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
47 UFSItabaiana-SE 604,34 50 Vespertino Licenciatura 4
48 UELLondrina-PR 603,56 16 Matutino Bacharelado 4
49 UFMASão Luís-MA 602,20 52 Vespertino Licenciatura 4
50 UFSMSanta Maria-RS 601,68 23 Integral Licenciatura 4
51 UFMSAquidauana-MS 601,24 8 Noturno Licenciatura 3
52 UEMMaringá-PR 534,60 a 601,06 13 Matutino, Noturno Licenciatura 4
53 UERNMossoró-RN 601,05 46 Noturno Licenciatura 3
54 UNEBCaetité-BA 598,10 20 Vespertino Licenciatura 3
55 UFRNNatal-RN 597,60 45 Matutino Bacharelado 4
56 UPEPetrolina-PE 578,18 a 595,62 30 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
57 UFALMaceió-AL 580,86 a 594,50 60 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
58 UPENazaré da Mata-PE 593,08 30 Noturno Licenciatura 4
59 UFPBJoão Pessoa-PB 593,02 40 Noturno Licenciatura 4
60 UFRRBoa Vista-RR 587,40 10 Integral Bacharelado 4
61 UNIMONTESMontes Claros-MG 587,20 6 Noturno Licenciatura 3
62 UFMASão Luís-MA 586,28 40 Vespertino Bacharelado 3
63 UFFAngra dos Reis-RJ 586,06 40 Noturno Licenciatura 4
64 UNEALArapiraca-AL 582,96 40 Noturno Licenciatura 3
65 UNIFESSPAXinguara-PA 582,92 40 Noturno Licenciatura —
66 UFRRBoa Vista-RR 582,39 15 Noturno Licenciatura 3
67 UESCIlhéus-BA 581,71 44 Noturno Licenciatura 4
68 UEMGFrutal-MG 578,84 6 Noturno Licenciatura 3
69 UNEBSanto Antônio de Jesus-BA 578,59 25 Matutino Licenciatura 3
70 UERNPau dos Ferros-RN 578,21 46 Integral Licenciatura 4
71 UFMSCorumbá-MS 577,98 8 Noturno Licenciatura 3
72 UFNTAraguaína-TO 577,69 20 Noturno Licenciatura 3
73 IFBASalvador-BA 577,00 80 Noturno Licenciatura 3
74 UFPITeresina-PI 557,52 a 576,63 100 Integral, Noturno Licenciatura 3
75 UFALMaceió-AL 565,92 a 575,44 60 Vespertino, Noturno Bacharelado 3
76 IF FluminenseCampos dos Goytacazes-RJ 539,00 a 574,41 40 Matutino, Noturno Licenciatura 3
77 UFTPorto Nacional-TO 572,88 20 Noturno Licenciatura 3
78 UEPBGuarabira-PB 502,00 a 571,12 160 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
79 UFPBJoão Pessoa-PB 566,96 40 Matutino Bacharelado 4
80 UNIVASFSenhor do Bonfim-BA 566,62 40 Noturno Licenciatura 4
81 UNIMONTESJanuária-MG 564,96 6 Noturno Licenciatura —
82 UFCGCajazeiras-PB 552,16 a 564,66 85 Matutino, Noturno Licenciatura 4
83 UNEBSerrinha-BA 563,91 13 Matutino Licenciatura 4
84 UESPITeresina-PI 559,25 a 562,29 60 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
85 UFCGCampina Grande-PB 500,04 a 561,70 90 Integral, Noturno Licenciatura 4
86 UFTMUberaba-MG 561,09 30 Noturno Licenciatura 4
87 UNILAFoz do Iguaçu-PR 558,42 25 Noturno Licenciatura 4
88 UFALDelmiro Gouveia-AL 557,98 50 Noturno Licenciatura 3
89 UEPBCampina Grande-PB 557,95 160 Matutino, Noturno Licenciatura 3
90 UEFSFeira de Santana-BA 557,44 70 Integral Licenciatura 3
91 UESCIlhéus-BA 557,21 44 Integral Bacharelado 4
92 UFOBBarreiras-BA 556,85 33 Integral Licenciatura 4
93 UFMSAquidauana-MS 556,78 8 Noturno Bacharelado 3
94 UNIFAL-MGAlfenas-MG 553,82 40 Noturno Licenciatura 4
95 UEMSCampo Grande-MS 552,87 14 Noturno Licenciatura 4
96 UERNAçu-RN 548,97 40 Integral Licenciatura 3
97 UFACRio Branco-AC 543,90 50 Matutino Licenciatura 3
98 UFFCampos dos Goytacazes-RJ 543,89 63 Noturno Licenciatura 4
99 UNESPARCampo Mourão-PR 542,17 5 Noturno Bacharelado 3
100 UFMTCuiabá-MT 541,16 53 Noturno Licenciatura 3
101 UESPICampo Maior-PI 530,96 35 Matutino Licenciatura 2
102 FURGRio Grande-RS 530,49 30 Noturno Licenciatura 5
103 UFPelPelotas-RS 528,52 70 Noturno Licenciatura 3
104 UNEALPalmeira dos Índios-AL 528,03 40 Vespertino Licenciatura 3
105 UEMSCampo Grande-MS 525,40 14 Noturno Bacharelado 4
106 UESPISão Raimundo Nonato-PI 523,34 30 Noturno Licenciatura —
107 UNEALUnião dos Palmares-AL 520,77 40 Noturno Licenciatura 3
108 UFACRio Branco-AC 517,68 40 Vespertino Bacharelado 3
109 FURGRio Grande-RS 516,85 30 Noturno Bacharelado 4
110 UEFSFeira de Santana-BA 514,16 40 Integral Bacharelado 3
111 UEMGCarangola-MG 510,00 6 Noturno Licenciatura 3
112 IFESNova Venécia-ES 506,70 30 Noturno Licenciatura 3
113 UENPCornélio Procópio-PR 499,78 20 Noturno Licenciatura 4
114 IFBAIANOSanta Inês-BA 493,72 40 Noturno Licenciatura 3
115 UFVJMDiamantina-MG 486,13 35 Noturno Licenciatura 4
116 UEMSJardim-MS 485,21 20 Noturno Licenciatura 3
117 UFSMSanta Maria-RS 478,94 18 Integral Bacharelado 5
118 UNICENTROGuarapuava-PR 473,08 21 Noturno Licenciatura 4
119 UFPelPelotas-RS 469,92 35 Noturno Bacharelado 3
120 UFFCampos dos Goytacazes-RJ — 62 Vespertino Bacharelado 4
121 UFCATCatalão-GO — 50 Noturno Licenciatura 5
122 UFFSChapecó-SC — 50 Noturno Licenciatura 4
123 UFMTCuiabá-MT — 50 Matutino Bacharelado 3
124 UFRNCaicó-RN — 50 Noturno Bacharelado 3
125 UFRNCaicó-RN — 50 Integral Licenciatura 4
126 UFMTBarra do Garças-MT — 49 Noturno Licenciatura 3
127 UNEMATCáceres-MT — 40 Noturno Licenciatura 3
128 UNEMATSinop-MT — 40 Noturno Licenciatura 3
129 UNIFAL-MGAlfenas-MG — 40 Integral Bacharelado 4
130 UFFSErechim-RS — 35 Noturno Licenciatura 4
131 UFOBBarreiras-BA — 34 Integral Bacharelado 4
132 UFCATCatalão-GO — 30 Noturno Bacharelado 3
133 UNICENTROIrati-PR — 26 Noturno Licenciatura 3
134 UFFSErechim-RS — 25 Noturno Bacharelado —
135 UFSJSão João del Rei-MG — 25 Integral Bacharelado 4
136 UNILAFoz do Iguaçu-PR — 25 Vespertino Bacharelado 4
137 UFJJataí-GO — 20 Noturno Bacharelado 3
138 UFJJataí-GO — 20 Noturno Licenciatura 4
139 UNICENTROGuarapuava-PR — 18 Noturno Bacharelado 3
140 UNESPARParanavaí-PR — 16 Noturno Licenciatura 3
141 UNESPARUnião da Vitória-PR — 16 Noturno Licenciatura 3
142 UNESPARCampo Mourão-PR — 8 Noturno Licenciatura 4

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UESPIFloriano-PI 504,392024 40 Vespertino Licenciatura 3
UESPITeresina-PI 538,492024 35 Vespertino Licenciatura 3
UFRRondonópolis-MT 457,402024 60 Noturno Licenciatura 3
UNIFESSPAMarabá-PA 688,192024 40 Matutino Bacharelado —
UNIOESTEFrancisco Beltrão-PR —2024 20 Noturno Bacharelado —
UNIOESTEFrancisco Beltrão-PR 524,832024 20 Noturno Licenciatura —
UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR —2024 20 Noturno Licenciatura —
UFTAraguaína-TO 495,412023/2 20 Matutino Licenciatura 3
UFTPorto Nacional-TO —2023/2 20 Matutino Bacharelado 4
UNIFAPMacapá-AP 711,342023 17 Vespertino Bacharelado 3
UNIFAPMacapá-AP 698,812023 17 Noturno Licenciatura 3
UNIMONTESPirapora-MG 502,332022/2 17 Noturno Licenciatura 3
UFBASalvador-BA 606,792022 32 Noturno Licenciatura —
UNIFAPOiapoque-AP 685,222021/2 10 Noturno Licenciatura 3
IFPABragança-PA 620,042021 16 Noturno Licenciatura —
IFPABelém-PA 670,692020 16 Vespertino Licenciatura —
UFGCatalão-GO 575,062020 30 Noturno Bacharelado 3
UFGCatalão-GO 569,042020 50 Noturno Licenciatura 5
UFGJataí-GO 571,532020 20 Noturno Bacharelado 3
UFGJataí-GO 560,452020 20 Noturno Licenciatura 4
UFMTRondonópolis-MT 517,762020 60 Noturno Licenciatura 3
UFJFJuiz de Fora-MG 671,522019 22 Noturno Licenciatura 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.