Correção ENEM 2026Confira suas respostas do 1º dia com o gabarito dos cursinhos e a resolução das questões, até o INEP publicar o oficialVer a correção

SISU · ESCOLHA SEU CURSO

Notas de corte de Geografia no Sisu

No Sisu 2026, Geografia teve 147 ofertas em 72 instituições, com 5.329 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 732,97 (UFRGS) e a menor, 356,81 (UFCAT).

Simular minha nota em Geografia

Onde você quer estudar?

Compare as instituições

147 ofertas

Deslize para comparar todos os dados

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFRGSPorto Alegre-RS 690,69 a 732,97 11 Integral, Noturno Licenciatura 4
2 UFPRMatinhos-PR 723,48 7 Noturno Licenciatura 4
3 UNIFESPSão Paulo-SP 705,32 60 Vespertino Bacharelado —
4 UFRJRio de Janeiro-RJ 703,90 35 Integral Bacharelado 4
5 UNIFESPSão Paulo-SP 697,47 60 Noturno Licenciatura —
6 UFRJRio de Janeiro-RJ 697,06 45 Noturno Licenciatura 4
7 UFMSCampo Grande-MS 695,59 10 Noturno Bacharelado 4
8 UFSMSanta Maria-RS 693,94 11 Integral Licenciatura 4
9 UFAMManaus-AM 692,46 9 Matutino Bacharelado 3
10 UFRGSPorto Alegre-RS 669,36 a 690,98 10 Integral, Noturno Bacharelado 4
11 IFSPSão Paulo-SP 673,96 a 689,32 80 Matutino, Noturno Licenciatura 4
12 IF Sul de MinasPoços de Caldas-MG 684,86 7 Noturno Licenciatura 4
13 UFMSTrês Lagoas-MS 682,46 8 Noturno Licenciatura 4
14 UFSCarSorocaba-SP 680,25 60 Noturno Licenciatura 4
15 UFFNiterói-RJ 664,98 a 678,58 50 Matutino, Noturno Licenciatura 4
16 UFSSão Cristóvão-SE 677,06 20 Matutino Bacharelado 4
17 UFCFortaleza-CE 673,00 50 Integral Licenciatura 4
18 UFESVitória-ES 651,25 a 670,71 40 Matutino, Noturno Licenciatura 4
19 UFGGoiânia-GO 654,78 a 667,07 55 Matutino, Noturno Licenciatura 4
20 UFRGSTramandaí-RS 665,30 6 Noturno Licenciatura 5
21 IFBBrasília-DF 664,36 40 Noturno Licenciatura —
22 UFCFortaleza-CE 663,66 30 Integral Bacharelado 4
23 UFESVitória-ES 661,17 a 662,85 40 Matutino, Noturno Bacharelado 3
24 UFSSão Cristóvão-SE 644,41 a 662,41 80 Matutino, Noturno Licenciatura 4
25 UFSMSanta Maria-RS 660,70 9 Integral Bacharelado 5
26 UNEBJacobina-BA 659,03 10 Noturno Licenciatura 3
27 UFGGoiânia-GO 658,47 25 Matutino Bacharelado 3
28 IFMGOuro Preto-MG 657,60 10 Noturno Licenciatura 4
29 UFFNiterói-RJ 652,03 a 657,43 50 Matutino, Noturno Bacharelado 4
30 UFPERecife-PE 650,74 a 656,37 120 Matutino, Noturno Licenciatura 3
31 UNIMONTESMontes Claros-MG 653,90 5 Noturno Licenciatura 3
32 UFRRJNova Iguaçu-RJ 652,27 50 Matutino Licenciatura 4
33 UEMMaringá-PR 629,52 a 652,08 4 Matutino, Noturno Bacharelado 4
34 UFAMManaus-AM 649,35 a 651,81 42 Matutino, Noturno Licenciatura 3
35 UFPERecife-PE 647,05 60 Vespertino Bacharelado 3
36 UESBVitória da Conquista-BA 644,33 a 646,55 40 Matutino, Noturno Licenciatura 4
37 UFMSTrês Lagoas-MS 646,11 6 Noturno Bacharelado —
38 UFMSCorumbá-MS 645,73 8 Noturno Licenciatura 3
39 UELLondrina-PR 644,34 16 Noturno Licenciatura 4
40 UDESCFlorianópolis-SC 640,94 a 644,28 20 Vespertino, Noturno Licenciatura 4
41 IFCEIguatu-CE 624,58 a 644,03 60 Matutino, Vespertino Licenciatura 3
42 CP IIRio de Janeiro-RJ 643,87 40 Noturno Licenciatura —
43 UELLondrina-PR 642,46 16 Matutino Bacharelado 4
44 UFRNNatal-RN 639,50 45 Noturno Licenciatura 4
45 UEMMaringá-PR 621,38 a 632,74 6 Matutino, Noturno Licenciatura 4
46 UEMSCampo Grande-MS 632,27 14 Noturno Licenciatura 4
47 UFVJMDiamantina-MG 631,51 15 Noturno Licenciatura 4
48 IF FluminenseCampos dos Goytacazes-RJ 622,37 a 631,31 40 Matutino, Noturno Licenciatura 3
49 UFSItabaiana-SE 630,99 50 Vespertino Licenciatura 4
50 UPEGaranhuns-PE 630,40 25 Noturno Licenciatura 4
51 UFSJSão João del Rei-MG 628,88 25 Noturno Licenciatura 4
52 UNIMONTESMontes Claros-MG 627,08 4 Matutino Bacharelado —
53 UNIFESSPAMarabá-PA 623,42 40 Matutino Bacharelado —
54 IFRNNatal-RN 623,36 40 Noturno Licenciatura 4
55 UFPBJoão Pessoa-PB 623,16 40 Noturno Licenciatura 4
56 UNIOESTEFrancisco Beltrão-PR 622,97 7 Noturno Licenciatura —
57 UFRNNatal-RN 621,57 45 Matutino Bacharelado 4
58 UFMASão Luís-MA 620,22 52 Vespertino Licenciatura 4
59 UFFCampos dos Goytacazes-RJ 619,50 63 Noturno Licenciatura 4
60 IFCEQuixadá-CE 618,54 80 Noturno Licenciatura 4
61 UERNMossoró-RN 616,35 40 Integral Bacharelado —
62 IFESNova Venécia-ES 613,54 20 Noturno Licenciatura 3
63 UPENazaré da Mata-PE 612,82 30 Noturno Licenciatura 4
64 UFTMUberaba-MG 611,20 30 Noturno Licenciatura 4
65 UPEPetrolina-PE 589,30 a 610,70 30 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
66 IFBASalvador-BA 610,34 80 Noturno Licenciatura 3
67 UFSJSão João del Rei-MG 610,04 25 Integral Bacharelado 4
68 UNEBCaetité-BA 609,84 20 Vespertino Licenciatura 3
69 UFFAngra dos Reis-RJ 605,99 80 Noturno Licenciatura 4
70 UNIFAL-MGAlfenas-MG 605,88 39 Integral Bacharelado 4
71 UESCIlhéus-BA 605,15 44 Noturno Licenciatura 4
72 UFMSAquidauana-MS 603,08 8 Noturno Bacharelado 3
73 UEPBGuarabira-PB 572,16 a 601,72 90 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
74 UEMSCampo Grande-MS 601,57 14 Noturno Bacharelado 4
75 UFRRBoa Vista-RR 599,09 15 Noturno Licenciatura 3
76 UFPBJoão Pessoa-PB 597,76 40 Matutino Bacharelado 4
77 UERNMossoró-RN 597,61 46 Noturno Licenciatura 3
78 UFMASão Luís-MA 597,12 40 Vespertino Bacharelado 3
79 UNIFAL-MGAlfenas-MG 597,02 37 Noturno Licenciatura 4
80 UNIFESSPAXinguara-PA 596,84 40 Noturno Licenciatura —
81 UEFSFeira de Santana-BA 594,78 70 Integral Licenciatura 3
82 UFOBBarreiras-BA 593,86 33 Integral Licenciatura 4
83 UNEALArapiraca-AL 592,18 40 Noturno Licenciatura 3
84 UESPITeresina-PI 576,88 a 591,19 60 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
85 UERNPau dos Ferros-RN 591,05 46 Integral Licenciatura 4
86 UFALMaceió-AL 581,98 a 590,88 80 Vespertino, Noturno Licenciatura 3
87 UNIOESTEFrancisco Beltrão-PR 590,75 5 Noturno Bacharelado —
88 UNEBSanto Antônio de Jesus-BA 589,85 25 Vespertino Licenciatura 3
89 UFCGCajazeiras-PB 586,92 a 589,08 85 Matutino, Noturno Licenciatura 4
90 UNIOESTECascavel-PR 588,90 9 Noturno Licenciatura —
91 UFRRBoa Vista-RR 588,78 10 Integral Bacharelado 4
92 UFALMaceió-AL 582,50 a 588,46 80 Vespertino, Noturno Bacharelado 3
93 UFPITeresina-PI 570,78 a 588,30 100 Integral, Noturno Licenciatura 3
94 UFMSAquidauana-MS 588,18 8 Noturno Licenciatura 3
95 UFACRio Branco-AC 587,08 50 Matutino Licenciatura 3
96 UESCIlhéus-BA 586,36 44 Integral Bacharelado 4
97 UNEBSerrinha-BA 585,40 20 Vespertino Licenciatura 4
98 UEFSFeira de Santana-BA 584,79 40 Integral Bacharelado 3
99 UNIVASFSenhor do Bonfim-BA 584,40 40 Noturno Licenciatura 4
100 UNESPARCampo Mourão-PR 581,00 5 Noturno Licenciatura 4
101 UEPBCampina Grande-PB 555,61 a 580,92 160 Matutino, Noturno Licenciatura 3
102 UFCGCampina Grande-PB 573,86 a 577,46 90 Integral, Noturno Licenciatura 4
103 UFFCampos dos Goytacazes-RJ 577,17 62 Vespertino Bacharelado 4
104 UFNTAraguaína-TO 576,94 20 Noturno Licenciatura 3
105 UNESPARUnião da Vitória-PR 574,62 16 Noturno Licenciatura 3
106 UEMGCarangola-MG 571,08 6 Noturno Licenciatura 3
107 UFJJataí-GO 569,80 20 Noturno Bacharelado 3
108 UNILAFoz do Iguaçu-PR 569,24 25 Noturno Licenciatura 4
109 UFRNCaicó-RN 568,50 50 Matutino Bacharelado 3
110 UERNAçu-RN 566,76 40 Integral Licenciatura 3
111 UNILAFoz do Iguaçu-PR 566,44 25 Vespertino Bacharelado 4
112 UFOBBarreiras-BA 565,41 32 Integral Bacharelado 4
113 UFALDelmiro Gouveia-AL 565,28 50 Noturno Licenciatura 3
114 UNIMONTESJanuária-MG 562,34 5 Noturno Licenciatura —
115 UFMTCuiabá-MT 561,92 53 Noturno Licenciatura 3
116 UENPCornélio Procópio-PR 561,90 20 Noturno Licenciatura 4
117 UEMGFrutal-MG 561,90 6 Noturno Licenciatura 3
118 UFVJMDiamantina-MG 557,98 30 Noturno Bacharelado —
119 FURGRio Grande-RS 556,90 30 Noturno Licenciatura 5
120 UNEALPalmeira dos Índios-AL 555,12 40 Vespertino Licenciatura 3
121 UNESPARCampo Mourão-PR 554,99 5 Noturno Bacharelado 3
122 UFTPorto Nacional-TO 554,62 20 Noturno Licenciatura 3
123 UFPelPelotas-RS 554,12 68 Noturno Licenciatura 3
124 FURGRio Grande-RS 549,84 30 Noturno Bacharelado 4
125 UESPIFloriano-PI 549,26 40 Matutino Licenciatura 3
126 UFRRondonópolis-MT 544,86 30 Noturno Licenciatura 3
127 UFCATCatalão-GO 543,87 30 Noturno Bacharelado 3
128 UNESPARParanavaí-PR 543,48 16 Noturno Licenciatura 3
129 UFMTCuiabá-MT 540,98 50 Matutino Bacharelado 3
130 UNEALUnião dos Palmares-AL 540,64 40 Vespertino Licenciatura 3
131 IFBAIANOSanta Inês-BA 540,52 40 Noturno Licenciatura 3
132 UESPISão Raimundo Nonato-PI 539,36 30 Matutino Licenciatura —
133 UFPelPelotas-RS 536,20 33 Noturno Bacharelado 3
134 IFPBPicuí-PB 534,79 60 Noturno Licenciatura —
135 UNICENTROGuarapuava-PR 531,79 17 Noturno Licenciatura 4
136 UNEMATSinop-MT 525,29 40 Noturno Licenciatura 3
137 UNICENTROGuarapuava-PR 516,09 15 Noturno Bacharelado 3
138 UFRNCaicó-RN 508,36 50 Integral Licenciatura 4
139 UEMSJardim-MS 507,12 20 Noturno Licenciatura 3
140 UNICENTROIrati-PR 486,77 22 Noturno Licenciatura 3
141 UFJJataí-GO 472,39 20 Noturno Licenciatura 4
142 UFMTBarra do Garças-MT 449,34 49 Noturno Licenciatura 3
143 UFFSChapecó-SC 447,36 50 Noturno Licenciatura 4
144 UFFSErechim-RS 439,06 25 Noturno Bacharelado —
145 UFFSErechim-RS 422,16 35 Noturno Licenciatura 4
146 UNEMATCáceres-MT 380,98 40 Noturno Licenciatura 3
147 UFCATCatalão-GO 356,81 50 Noturno Licenciatura 5

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Deslize para comparar todos os dados

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
IFCECrateús-CE 621,002025 40 Matutino Licenciatura 4
UDESCFlorianópolis-SC 608,722025 10 Vespertino Bacharelado 4
UESPICampo Maior-PI 530,962025 35 Matutino Licenciatura 2
UFACRio Branco-AC 517,682025 40 Vespertino Bacharelado 3
UNIFESSPAMarabá-PA 621,542025 40 Noturno Licenciatura —
UNIMONTESJanuária-MG 564,962025 6 Noturno Licenciatura —
UESPITeresina-PI 538,492024 35 Vespertino Licenciatura 3
UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR —2024 20 Noturno Licenciatura —
UFTAraguaína-TO 495,412023/2 20 Matutino Licenciatura 3
UFTPorto Nacional-TO —2023/2 20 Matutino Bacharelado 4
UNIFAPMacapá-AP 711,342023 17 Vespertino Bacharelado 3
UNIFAPMacapá-AP 698,812023 17 Noturno Licenciatura 3
UNIMONTESPirapora-MG 502,332022/2 17 Noturno Licenciatura 3
UFBASalvador-BA 606,792022 32 Noturno Licenciatura —
UNIFAPOiapoque-AP 685,222021/2 10 Noturno Licenciatura 3
IFPABragança-PA 620,042021 16 Noturno Licenciatura —
IFPABelém-PA 670,692020 16 Vespertino Licenciatura —
UFGCatalão-GO 575,062020 30 Noturno Bacharelado 3
UFGCatalão-GO 569,042020 50 Noturno Licenciatura 5
UFGJataí-GO 571,532020 20 Noturno Bacharelado 3
UFGJataí-GO 560,452020 20 Noturno Licenciatura 4
UFMTRondonópolis-MT 517,762020 60 Noturno Licenciatura 3
UFJFJuiz de Fora-MG 671,522019 22 Noturno Licenciatura 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.