SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Geografia na UFRRJ
Licenciatura · Nova Iguaçu-RJ · Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
No Sisu 2026, a nota de corte de Geografia na UFRRJ foi 652,27 na ampla concorrência, para 22 vagas e 312 inscrições (14 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 643,47.
Matutino · Campus de Nova Iguaçu (Nova Iguaçu-RJ)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 652,27 | 22 | 312 | 14 |
| Escola pública, qualquer renda | 641,15 | 4 | 215 | 54 |
| Escola pública, renda baixa | 632,23 | 3 | 124 | 41 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 582,83 | 7 | 131 | 19 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 569,57 | 8 | 81 | 10 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 489,57 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 562,17 | 1 | 7 | 7 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 482,17 | 1 | 3 | 3 |
| Professores em exercício do magistério da Pré-Escola, do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de EnsinoAção afirmativa da instituição | 527,30 | 3 | 19 | 6,3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 658,72 | 642,35 | 617,83 | 599,43 | 616,70 | 633,02 | 643,47 | 652,27 |
| Escola pública, qualquer renda | 645,75 | 643,97 | 633,18 | 596,20 | 619,50 | 622,22 | 630,88 | 641,15 |
| Escola pública, renda baixa | 622,30 | 623,87 | 591,98 | 560,83 | 563,23 | 594,93 | 626,93 | 632,23 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 610,70 | 600,20 | 572,75 | 562,38 | 575,07 | 583,40 | 579,20 | 582,83 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 617,82 | 600,33 | 552,80 | 539,47 | 576,50 | 553,42 | 553,57 | 569,57 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 501,10 | 489,57 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | 370,53 | 562,17 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | 482,17 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 556,37 | 489,95 | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 599,88 | 498,22 | 475,53 | 528,53 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 11 | 6,5 | 5,2 | 4,7 | 5 | 4,7 | 13 | 14 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 100,00 |
| Ciências Humanas | 1 | 100,00 |
| Linguagens | 1 | 100,00 |
| Matemática | 1 | 100,00 |
| Redação | 2 | 100,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Geografia.Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2021 · 3,65 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,52 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,63 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFRRJ 4
2023 · 3,49 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 57 |
|---|---|
| Inscritos | 276 |
| Ingressantes | 48 |
| Ingressantes pelo Enem | 44 |
| Matrículas | 213 |
| Concluintes | 36 |
Geografia em outras instituições
Outros cursos da UFRRJ em Nova Iguaçu
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.