SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Geografia no IFB
Licenciatura · Brasília-DF · Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia
No Sisu 2026, a nota de corte de Geografia no IFB foi 664,36 na ampla concorrência, para 14 vagas e 505 inscrições (36 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 662,02.
Noturno · Campus Riacho Fundo (Brasília-DF)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 664,36 | 14 | 505 | 36 |
| Escola pública, qualquer renda | 650,66 | 3 | 412 | 137 |
| Escola pública, renda baixa | 618,04 | 2 | 233 | 116 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 607,40 | 8 | 245 | 31 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 585,82 | 8 | 156 | 20 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 456,08 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 563,10 | 1 | 9 | 9 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 488,12 | 1 | 5 | 5 |
| Reserva de vagas para candidatos com deficiência (PCD)Ação afirmativa da instituição | 600,16 | 2 | 23 | 12 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 641,50 | 658,24 | 648,62 | 657,06 | 663,64 | 660,58 | 662,02 | 664,36 |
| Escola pública, qualquer renda | 627,34 | 651,30 | 640,42 | 654,40 | 649,31 | 654,06 | 645,12 | 650,66 |
| Escola pública, renda baixa | 610,78 | 634,04 | 632,68 | 638,88 | 634,91 | 618,18 | 631,98 | 618,04 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 632,66 | 618,96 | 625,60 | 626,14 | 635,01 | 619,36 | 616,96 | 607,40 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 612,14 | 624,82 | 623,88 | 611,38 | 633,23 | 582,78 | 586,58 | 585,82 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 478,10 | 456,08 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 698,90 | 624,72 | — | 570,74 | 623,28 | 634,20 | 563,10 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 485,24 | 541,98 | 453,70 | 572,98 | 527,40 | 583,46 | 557,74 | 488,12 |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | 495,56 | 508,92 | 478,76 | 468,60 | 550,09 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | 503,10 | 529,72 | 492,70 | 415,16 | 444,09 | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 20 | 32 | 24 | 15 | 14 | 13 | 56 | 36 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Geografia.Qualidade do curso
IGC do IFB 4
2023 · 3,09 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 40 |
| Ingressantes | 30 |
| Ingressantes pelo Enem | 30 |
| Matrículas | 109 |
| Concluintes | 8 |
Geografia em outras instituições
Outros cursos do IFB em Brasília
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.