Nota de corte de Geografia (Marechal Cândido Rondon) na UNIOESTE
Licenciatura · Marechal Cândido Rondon-PR · Universidade Estadual do Oeste do Paraná
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2024. No Sisu 2024, o MEC não divulgou nota de corte da ampla concorrência para Geografia (Marechal Cândido Rondon) na UNIOESTE.
Noturno · Campus de Marechal Cândido Rondon (Marechal Cândido Rondon-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | — | 10 | 3 | 0,3 |
| que cursaram o Ensino Médio, integral e exclusivamente, em escola pública do Brasil, e que não tenham…Ação afirmativa da instituição | — | 8 | 2 | 0,2 |
| que se autodeclararem Pretos ou Partos e que cursaram o Ensino Médio, integral e exclusivamente, em escola…Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021/2 | 2022/2 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 570,44 | 552,14 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,9 | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2024
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2,5 | — |
| Ciências Humanas | 2,5 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UNIOESTE 5
2023 · 4,09 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 50 |
|---|---|
| Inscritos | 240 |
| Ingressantes | 8 |
| Ingressantes pelo Enem | 1 |
| Matrículas | 47 |
| Concluintes | 6 |
Geografia em outras instituições
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.