Nota de corte de Geografia (bacharelado) na UFPB
Bacharelado · João Pessoa-PB · Universidade Federal da Paraíba
No Sisu 2025, a nota de corte de Geografia (bacharelado) na UFPB foi 566,96 na ampla concorrência, para 20 vagas e 105 inscrições (5,2 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 606,63.
Matutino · Unidade sede (João Pessoa-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 566,96 | 20 | 105 | 5,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 559,02 | 2 | 71 | 36 |
| Escola pública, renda baixa | 555,86 | 1 | 63 | 63 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 502,22 | 7 | 35 | 5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 468,74 | 7 | 34 | 4,9 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 475,48 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 600,32 | 591,26 | 578,88 | 601,55 | 606,72 | 606,63 | 566,96 |
| Escola pública, qualquer renda | 587,12 | 591,08 | 566,86 | 558,34 | 564,70 | 571,30 | 559,02 |
| Escola pública, renda baixa | 567,66 | 572,52 | 540,86 | 570,42 | 535,18 | 565,08 | 555,86 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 571,46 | 576,62 | 518,32 | 544,00 | 525,82 | 526,44 | 502,22 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 568,78 | 573,28 | 536,20 | 532,90 | 524,96 | 507,32 | 468,74 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | — | 475,48 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | 467,06 | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | 411,24 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,4 | 4,6 | 3,4 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 5,2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 1 | 400,00 |
Média mínima exigida no Enem: 400,00.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,80 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,69 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2021 · 3,66 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFPB 4
2023 · 3,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 40 |
|---|---|
| Inscritos | 123 |
| Ingressantes | 35 |
| Ingressantes pelo Enem | 35 |
| Matrículas | 92 |
| Concluintes | 9 |
Geografia em outras instituições
Outros cursos da UFPB em João Pessoa
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.