Nota de corte de Geografia (Caicó, licenciatura) na UFRN
Licenciatura · Caicó-RN · Universidade Federal do Rio Grande do Norte
No Sisu 2026, a nota de corte de Geografia (Caicó, licenciatura) na UFRN foi 508,36 na ampla concorrência, para 24 vagas e 59 inscrições (2,5 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 661,76.
Integral · Campus de Caicó (Caicó-RN)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 508,36 | 24 | 59 | 2,5 |
| Escola pública, qualquer renda | — | 2 | 51 | 26 |
| Escola pública, renda baixa | — | 2 | 34 | 17 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | — | 8 | 20 | 2,5 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | — | 8 | 12 | 1,5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 2 | 1 | 0,5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
| Candidatos com deficiência oriundos da rede de ensino privada ou pública.Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 1 | 1 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 668,02 | 650,74 | 637,30 | 628,11 | 622,00 | 661,76 | — | 508,36 |
| Escola pública, qualquer renda | 553,90 | 549,31 | 544,13 | 518,11 | 558,66 | 603,88 | — | — |
| Escola pública, renda baixa | 551,82 | 516,20 | 526,47 | 524,76 | 534,18 | 571,35 | — | — |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 572,64 | 543,98 | 513,50 | 475,01 | 513,46 | 519,76 | — | — |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 562,69 | 480,50 | 508,32 | 480,66 | 521,15 | 481,06 | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | — | 389,71 | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 459,38 | — | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | 460,68 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | 420,00 | 428,88 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Candidatos por vaga na ampla | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 1,5 | 2,5 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 450,00 |
| Ciências Humanas | 2,5 | 450,00 |
| Linguagens | 2,5 | 450,00 |
| Matemática | 1 | 450,00 |
| Redação | 1,5 | 500,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Simule a sua nota do Enem com os pesos de Geografia →
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,64 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2021 · 3,16 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,57 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UFRN 5
2023 · 4,03 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 55 |
|---|---|
| Inscritos | 170 |
| Ingressantes | 45 |
| Ingressantes pelo Enem | 45 |
| Matrículas | 143 |
| Concluintes | 31 |
Geografia em outras instituições
Outros cursos da UFRN em Caicó
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.