Nota de corte de Geografia (Teresina, matutino, vespertino) na UESPI
Licenciatura · Teresina-PI · Universidade Estadual do Piauí
No Sisu 2025, a nota de corte de Geografia (Teresina, matutino, vespertino) na UESPI no turno matutino foi 562,29 na ampla concorrência, para 15 vagas e 195 inscrições (13 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 558,02.
Matutino · Campus - Teresina - Pirajá (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 562,29 | 15 | 195 | 13 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 487,61 | 7 | 25 | 3,6 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 346,12 | 1 | 2 | 2 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 537,34 | 7 | 78 | 11 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021/2 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 595,72 | 571,42 | 549,69 | 578,26 | 558,02 | 562,29 |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 18 | 14 | 7,1 | 10 | 5,8 | 13 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 5 | 20,00 |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Vespertino · Campus - Teresina - Pirajá (Teresina-PI)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 559,25 | 15 | 154 | 10 |
| Ação Afirmativa 1 - Pessoas negras, quilombolas e indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio…Ação afirmativa da instituição | 486,13 | 7 | 24 | 3,4 |
| Ação Afirmativa 2 - Pessoas com deficiência que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da…Ação afirmativa da instituição | 491,32 | 1 | 3 | 3 |
| Ação Afirmativa 3 - Pessoas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública de…Ação afirmativa da instituição | 534,85 | 7 | 58 | 8,3 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023/2 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 597,89 | 575,36 | 586,58 | 567,23 | 540,23 | 532,78 | 559,25 |
| Vagas no total | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Candidatos por vaga na ampla | 16 | 13 | 17 | 10 | 4,9 | 5,6 | 10 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 5 | 20,00 |
| Linguagens | 5 | 20,00 |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 3 | 20,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 3
2021 · 2,56 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 3
2021 · 2,61 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2021 · 2,14 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UESPI 3
2023 · 2,82 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 60 |
|---|---|
| Inscritos | 321 |
| Ingressantes | 43 |
| Ingressantes pelo Enem | 43 |
| Matrículas | 178 |
| Concluintes | 12 |
Geografia em outras instituições
Outros cursos da UESPI em Teresina
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.