SISU · ESCOLHA SEU CURSO
Notas de corte de Direito no Sisu
No Sisu 2026, Direito teve 120 ofertas em 62 instituições, com 7.834 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 802,97 (UFMS) e a menor, 689,66 (UFNT).
Simular minha nota em DireitoOnde você quer estudar?
Compare as instituições
120 ofertasDeslize para comparar todos os dados
| # | Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFMSCampo Grande-MS | 781,24 a 802,97 | 24 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 2 | UFGGoiânia-GO | 786,56 a 794,92 | 60 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 3 | UNIFESPOsasco-SP | 788,51 a 792,49 | 100 | Integral, Noturno | Bacharelado | — |
| 4 | UFPRCuritiba-PR | 780,18 a 788,46 | 40 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 5 | UFCFortaleza-CE | 787,52 | 100 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 6 | UELLondrina-PR | 785,90 | 5 | Vespertino | Bacharelado | 3 |
| 7 | UFRJRio de Janeiro-RJ | 780,66 a 784,68 | 510 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 8 | UFMSTrês Lagoas-MS | 774,46 a 784,46 | 22 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 9 | UFMGBelo Horizonte-MG | 771,80 a 783,14 | 400 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 10 | UFCFortaleza-CE | 780,16 | 100 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 11 | UFSSão Cristóvão-SE | 775,37 a 779,82 | 100 | Vespertino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 12 | UFUUberlândia-MG | 771,42 a 778,09 | 80 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 13 | UFPERecife-PE | 766,85 a 777,22 | 250 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 14 | UFFVolta Redonda-RJ | 772,65 | 80 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 15 | UFSCFlorianópolis-SC | 768,81 a 772,24 | 54 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 16 | UFSMSanta Maria-RS | 767,50 | 12 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 17 | UEMMaringá-PR | 761,72 a 767,34 | 16 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 18 | UFGGoiás-GO | 766,92 | 30 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 19 | UFSMSanta Maria-RS | 762,36 | 12 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 20 | UFJFJuiz de Fora-MG | 758,84 | 50 | Integral | Bacharelado | 5 |
| 21 | UPERecife-PE | 757,20 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 22 | UESBVitória da Conquista-BA | 748,25 a 756,97 | 40 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 23 | UENPJacarezinho-PR | 748,70 a 756,88 | 10 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 24 | UNIMONTESMontes Claros-MG | 748,43 a 756,43 | 16 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 25 | UFLALavras-MG | 756,40 | 84 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 26 | UFRRJNova Iguaçu-RJ | 755,42 | 55 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 27 | UFESVitória-ES | 754,47 | 120 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 28 | UFMSCoxim-MS | 754,44 | 10 | Noturno | Bacharelado | — |
| 29 | UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR | 754,25 | 9 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 30 | UNEBJuazeiro-BA | 754,07 | 10 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 31 | UFAMManaus-AM | 751,36 a 753,95 | 64 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 32 | UEAPMacapá-AP | 752,90 | 50 | Vespertino | Bacharelado | — |
| 33 | UFPITeresina-PI | 736,45 a 752,55 | 112 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 34 | UFMSCorumbá-MS | 751,50 | 10 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 35 | UFMASão Luís-MA | 739,44 a 751,08 | 200 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 36 | UFVViçosa-MG | 750,66 | 60 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 37 | UEMGBelo Horizonte-MG | 750,02 | 10 | Matutino | Bacharelado | — |
| 38 | UFRRJSeropédica-RJ | 749,67 | 60 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 39 | UFOPOuro Preto-MG | 741,13 a 749,60 | 100 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 40 | UFFMacaé-RJ | 748,28 | 100 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 41 | UNIFESSPAMarabá-PA | 748,24 | 40 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 42 | UFRRJTrês Rios-RJ | 747,85 | 45 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 43 | UFPBJoão Pessoa-PB | 741,38 a 747,28 | 200 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 44 | UFSBPorto Seguro-BA | 747,05 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 45 | UFMTCuiabá-MT | 739,00 a 746,90 | 100 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 46 | UFJFJuiz de Fora-MG | 746,84 | 50 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 47 | UNEALArapiraca-AL | 746,28 | 40 | Vespertino | Bacharelado | 3 |
| 48 | UFJJataí-GO | 745,86 | 60 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 49 | UFBASalvador-BA | 736,16 a 744,12 | 237 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 50 | UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR | 743,55 | 9 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 51 | FURGRio Grande-RS | 739,72 a 743,16 | 110 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 52 | UEMSCampo Grande-MS | 742,82 | 17 | Noturno | Bacharelado | — |
| 53 | UFALMaceió-AL | 737,26 a 742,70 | 156 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 54 | UNIRIORio de Janeiro-RJ | 742,14 | 142 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 55 | UNEBSalvador-BA | 736,79 a 740,98 | 60 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 56 | UNEALMaceió-AL | 740,91 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 57 | UERNNatal-RN | 734,85 a 740,60 | 80 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 58 | UFGDDourados-MS | 740,38 | 25 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 59 | UFERSAMossoró-RN | 738,28 | 80 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 60 | UFJFGovernador Valadares-MG | 737,82 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 61 | UESCIlhéus-BA | 728,27 a 737,70 | 108 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 62 | UEFSFeira de Santana-BA | 737,28 | 90 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 63 | UFOBBarreiras-BA | 737,24 | 32 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 64 | UEMGPassos-MG | 726,32 a 735,94 | 20 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 65 | UNIOESTEFrancisco Beltrão-PR | 735,75 | 9 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 66 | UFFNiterói-RJ | 724,69 a 735,16 | 240 | Integral, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 67 | UNEBItaberaba-BA | 734,51 | 10 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 68 | UNESPARUnião da Vitória-PR | 734,43 | 5 | Matutino | Bacharelado | — |
| 69 | UFMAImperatriz-MA | 730,56 a 734,28 | 80 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 70 | UFRNNatal-RN | 727,57 a 734,08 | 200 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 71 | UEMGFrutal-MG | 724,28 a 734,02 | 20 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 72 | UNESPARApucarana-PR | 733,21 | 5 | Noturno | Bacharelado | — |
| 73 | UEPBJoão Pessoa-PB | 732,66 | 40 | Integral | Bacharelado | — |
| 74 | UEPBCampina Grande-PB | 729,36 a 732,64 | 160 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 75 | UERNMossoró-RN | 729,85 a 732,03 | 80 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 4 |
| 76 | UEMGAraguari-MG | 731,82 | 10 | Noturno | Bacharelado | — |
| 77 | UNEBJacobina-BA | 731,79 | 15 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 78 | UNEBPaulo Afonso-BA | 730,41 | 15 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| 79 | UEMGDiamantina-MG | 726,30 a 729,34 | 20 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 80 | UPEArcoverde-PE | 729,08 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 81 | IFSEMGRio Pomba-MG | 728,98 | 8 | Noturno | Bacharelado | — |
| 82 | UFPelPelotas-RS | 727,66 | 104 | Integral | Bacharelado | 3 |
| 83 | UNEBValença-BA | 726,81 | 15 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 84 | UNEBGuanambi-BA | 726,74 | 13 | Noturno | Bacharelado | — |
| 85 | UNEBBrumado-BA | 726,46 | 15 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| 86 | UFTPalmas-TO | 725,36 | 20 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 87 | UEMSDourados-MS | 724,99 | 24 | Matutino | Bacharelado | 3 |
| 88 | UEMGCláudio-MG | 724,58 | 10 | Noturno | Bacharelado | — |
| 89 | UESPITeresina-PI | 720,01 a 722,82 | 160 | Matutino, Vespertino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 90 | UNEBIrecê-BA | 721,86 | 50 | Integral | Bacharelado | — |
| 91 | UEMGItuiutaba-MG | 719,12 a 720,54 | 30 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 92 | UFPBSanta Rita-PB | 712,94 a 720,52 | 200 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 93 | UFMTBarra do Garças-MT | 719,32 | 65 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 94 | UESPIParnaíba-PI | 717,40 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 95 | UEMGGuanhães-MG | 717,28 | 10 | Noturno | Bacharelado | — |
| 96 | UNESPARParanavaí-PR | 716,64 | 5 | Matutino | Bacharelado | — |
| 97 | UFRRondonópolis-MT | 716,48 | 30 | Noturno | Bacharelado | — |
| 98 | UEMSBataguassu-MS | 713,85 | 24 | Noturno | Bacharelado | — |
| 99 | UEMSParanaíba-MS | 713,09 a 713,60 | 40 | Matutino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 100 | UFRRBoa Vista-RR | 711,31 | 25 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 101 | UNEMATAlta Floresta-MT | 711,15 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 102 | UFRNCaicó-RN | 710,82 | 50 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 103 | UEMSNaviraí-MS | 710,75 | 24 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 104 | UNIPAMPASant'Ana do Livramento-RS | 709,94 | 49 | Integral | Bacharelado | 4 |
| 105 | UEPBGuarabira-PB | 708,58 a 709,75 | 160 | Matutino, Vespertino | Bacharelado | 3 |
| 106 | UEMSAquidauana-MS | 708,46 | 24 | Noturno | Bacharelado | — |
| 107 | UNEMATCáceres-MT | 708,02 | 40 | Matutino | Bacharelado | 3 |
| 108 | UFCGSousa-PB | 700,34 a 707,18 | 180 | Matutino, Vespertino, Noturno | Bacharelado | 3 |
| 109 | UEMSJardim-MS | 707,00 | 20 | Noturno | Bacharelado | — |
| 110 | UNIPAMPASão Borja-RS | 705,86 | 49 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 111 | UNEMATDiamantino-MT | 703,04 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 112 | UESPIPicos-PI | 702,42 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 113 | UNEMATBarra do Bugres-MT | 700,28 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 114 | UESPIFloriano-PI | 697,60 | 40 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| 115 | UNEMATPontes e Lacerda-MT | 696,19 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 116 | UESPIPiripiri-PI | 694,14 | 45 | Vespertino | Bacharelado | 3 |
| 117 | UESPIBom Jesus-PI | 693,27 | 40 | Vespertino | Bacharelado | 2 |
| 118 | UESPICorrente-PI | 692,84 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| 119 | UFTArraias-TO | 689,89 | 20 | Noturno | Bacharelado | — |
| 120 | UFNTTocantinópolis-TO | 689,66 | 20 | Matutino | Bacharelado | — |
Ofertas que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.
Deslize para comparar todos os dados
| Instituição | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | Grau | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| UFACCruzeiro do Sul-AC | 668,402025 | 40 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| UFACRio Branco-AC | 695,862025 | 50 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| UEMSCassilândia-MS | 702,842024 | 20 | Matutino | Bacharelado | — |
| UESPITeresina-PI | 709,042024 | 35 | Vespertino | Bacharelado | 4 |
| UFBASalvador-BA | 721,392024 | 140 | Noturno | Bacharelado | — |
| UNEBCamaçari-BA | 720,40 a 720,652024 | 30 | Matutino, Vespertino | Bacharelado | 4 |
| UFTTocantinópolis-TO | 674,822023/2 | 20 | Noturno | Bacharelado | — |
| UNIFAPMacapá-AP | 866,572023 | 25 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| UNEMATRondonópolis-MT | 693,27 a 695,652021 | 100 | Matutino, Noturno | Bacharelado | — |
| UNITINSPalmas-TO | 700,562020/2 | 40 | Matutino | Bacharelado | 4 |
| UNITINSParaíso do Tocantins-TO | 696,642020/2 | 40 | Noturno | Bacharelado | — |
| UFGJataí-GO | 729,402020 | 60 | Noturno | Bacharelado | 4 |
| UFPRCuritiba-PR | 750,402020 | 20 | Matutino | Bacharelado | — |
| UNITINSAugustinópolis-TO | 695,422019 | 12 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| UNITINSDianópolis-TO | 700,062019 | 12 | Noturno | Bacharelado | 3 |
| UnBBrasília-DF | 754,002019 | 30 | Integral | Bacharelado | 4 |
| UnBBrasília-DF | 744,622019 | 30 | Noturno | Bacharelado | 4 |
Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.