SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Direito (Natal) na UERN
Bacharelado · Natal-RN · Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
No Sisu 2026, a nota de corte de Direito (Natal) na UERN no turno matutino foi 740,60 na ampla concorrência, para 18 vagas e 2.031 inscrições (113 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 729,08.
Matutino · Campus Avançado de Natal (Natal-RN)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 740,60 | 18 | 2.031 | 113 |
| Candidatos Cota Social - Egresso de Escola Pública (EEP)Ação afirmativa da instituição | 691,25 | 8 | 772 | 96 |
| Candidatos Cota Social - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI)Ação afirmativa da instituição | 697,23 | 12 | 794 | 66 |
| Candidatos Pessoa com Deficiência (PcD)Ação afirmativa da instituição | 678,72 | 2 | 73 | 36 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 733,36 | 763,06 | 782,21 | 781,93 | 772,21 | 797,33 | 729,08 | 740,60 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 14 | 19 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,6 | 85 | 113 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 3 | — |
| Linguagens | 3 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 3 | — |
Noturno · Campus Avançado de Natal (Natal-RN)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 734,85 | 18 | 3.262 | 181 |
| Candidatos Cota Social - Egresso de Escola Pública (EEP)Ação afirmativa da instituição | 705,00 | 8 | 1.277 | 160 |
| Candidatos Cota Social - Pretos, Pardos e Indígenas (PPI)Ação afirmativa da instituição | 692,09 | 12 | 1.243 | 104 |
| Candidatos Pessoa com Deficiência (PcD)Ação afirmativa da instituição | 682,17 | 2 | 95 | 48 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 720,91 | 763,00 | 768,79 | 772,40 | 766,25 | 789,54 | 719,62 | 734,85 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Candidatos por vaga na ampla | 21 | 25 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 100 | 181 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 3 | — |
| Linguagens | 3 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 3 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Direito.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2022 · 3,71 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2022 · 3,05 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2022 · 3,00 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UERN 4
2023 · 3,23 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 89 |
|---|---|
| Inscritos | 84 |
| Ingressantes | 84 |
| Ingressantes pelo Enem | 76 |
| Matrículas | 358 |
| Concluintes | 50 |
Direito em outras instituições
Outros cursos da UERN em Natal
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.