Nota de corte de Direito (Camaçari) na UNEB
Bacharelado · Camaçari-BA · Universidade do Estado da Bahia
A última edição do Sisu com este curso foi o Sisu 2024. No Sisu 2024, a nota de corte de Direito (Camaçari) na UNEB no turno matutino foi 720,65 na ampla concorrência, para 6 vagas e 210 inscrições (35 por vaga). No Sisu 2023/2, tinha sido 724,93.
Matutino · Campus XIX - Camaçarí (Camaçari-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 720,65 | 6 | 210 | 35 |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 661,74 | 4 | 84 | 21 |
| ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola…Ação afirmativa da instituição | 603,84 | 1 | 2 | 2 |
| com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do…Ação afirmativa da instituição | 582,30 | 1 | 3 | 3 |
| indígenas que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o ensino médio,…Ação afirmativa da instituição | 522,10 | 1 | 2 | 2 |
| quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em…Ação afirmativa da instituição | 600,20 | 1 | 3 | 3 |
| transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino…Ação afirmativa da instituição | 537,01 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019/2 | 2023/2 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 737,55 | 724,93 | 720,65 |
| Vagas no total | 15 | 15 | 15 |
| Candidatos por vaga na ampla | 60 | 38 | 35 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2024
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 4 | — |
| Linguagens | 5 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 4 | — |
Vespertino · Campus XIX - Camaçarí (Camaçari-BA)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2024
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 720,40 | 6 | 200 | 33 |
| autodeclarados negros que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o…Ação afirmativa da instituição | 647,69 | 4 | 56 | 14 |
| ciganos que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em escola…Ação afirmativa da instituição | 548,89 | 1 | 5 | 5 |
| com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades que tenham cursado todo o 2º Ciclo do…Ação afirmativa da instituição | 494,39 | 1 | 2 | 2 |
| indígenas que tenham cursado todo o 2º ciclo do ensino fundamental (5ª a 8ª séries) e todo o ensino médio,…Ação afirmativa da instituição | 585,44 | 1 | 2 | 2 |
| quilombolas que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino Médio exclusivamente em…Ação afirmativa da instituição | 599,66 | 1 | 3 | 3 |
| transexuais, travestis e transgêneros que tenham cursado todo o 2º Ciclo do Ensino Fundamental e o Ensino…Ação afirmativa da instituição | — | 1 | 0 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 737,33 | 721,36 | 716,79 | 716,18 | 720,40 |
| Vagas no total | 15 | 15 | 47 | 15 | 15 |
| Candidatos por vaga na ampla | 48 | 69 | 16 | 39 | 33 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2024
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 4 | — |
| Linguagens | 5 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 4 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2022 · 3,58 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2022 · 3,00 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2022 · 2,34 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UNEB 4
2023 · 3,26 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 101 |
|---|---|
| Inscritos | 1.326 |
| Ingressantes | 89 |
| Ingressantes pelo Enem | 13 |
| Matrículas | 397 |
| Concluintes | 75 |
Direito em outras instituições
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.