Nota de corte de Direito (Campina Grande) na UEPB
Bacharelado · Campina Grande-PB · Universidade Estadual da Paraíba
No Sisu 2025, a nota de corte de Direito (Campina Grande) na UEPB no turno matutino foi 787,92 na ampla concorrência, para 38 vagas e 128 inscrições (3,4 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 786,89.
Matutino · UEPB - Sede - Campus I (Campina Grande-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 787,92 | 38 | 128 | 3,4 |
| Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 647,86 | 2 | 2 | 1 |
| autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 604,03 | 16 | 25 | 1,6 |
| ciganos e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 661,58 | 2 | 5 | 2,5 |
| indígenas e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 644,16 | 2 | 1 | 0,5 |
| que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio…Ação afirmativa da instituição | 703,99 | 16 | 104 | 6,5 |
| quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de…Ação afirmativa da instituiçãobônus de 10,00% | 787,92 | 0 | 237 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2023/2 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 752,54 | 726,29 | 726,88 | 742,69 | 744,69 | 796,58 | 777,75 | 782,81 | 781,70 | 786,89 | 787,92 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 12 | 80 | 80 |
| Candidatos por vaga na ampla | 16 | 7,6 | 13 | 6,7 | 9,7 | 1,2 | 3,6 | 0,5 | 19 | 0,7 | 3,4 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 500,00 |
| Ciências Humanas | 5 | 550,00 |
| Linguagens | 5 | 550,00 |
| Matemática | 1 | 500,00 |
| Redação | 5 | 400,00 |
Noturno · UEPB - Sede - Campus I (Campina Grande-PB)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 769,41 | 38 | 162 | 4,3 |
| Trans (transexuais, travestis e transgêneros) e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| autodeclarados negros e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 639,27 | 16 | 32 | 2 |
| ciganos e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| com deficiência e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | 632,55 | 2 | 2 | 1 |
| indígenas e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 1 | 0,5 |
| que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou cursado integralmente o ensino médio…Ação afirmativa da instituição | 698,39 | 16 | 130 | 8,1 |
| quilombolas e que não tenham concluído curso de graduação.Ação afirmativa da instituição | — | 2 | 0 | — |
| Candidatos que residam e tenham cursado todo o ensino médio em instituições (da rede pública ou privada) de…Ação afirmativa da instituiçãobônus de 10,00% | 769,41 | 0 | 270 | — |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019/2 | 2020 | 2020/2 | 2021 | 2021/2 | 2022 | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 747,05 | 721,54 | 724,79 | 730,15 | 736,36 | 777,10 | 756,28 | 753,18 | 770,60 | 769,41 |
| Vagas no total | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Candidatos por vaga na ampla | 18 | 9,1 | 16 | 7,6 | 10 | 1,1 | 3,4 | 0,6 | 1,1 | 4,3 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | 500,00 |
| Ciências Humanas | 5 | 550,00 |
| Linguagens | 5 | 550,00 |
| Matemática | 1 | 500,00 |
| Redação | 5 | 400,00 |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
Conceito Enade 4
2022 · 3,64 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2022 · 2,95 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 3
2022 · 2,79 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UEPB 3
2023 · 2,87 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 221 |
|---|---|
| Inscritos | 331 |
| Ingressantes | 175 |
| Ingressantes pelo Enem | 164 |
| Matrículas | 771 |
| Concluintes | 102 |
Direito em outras instituições
Outros cursos da UEPB em Campina Grande
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.