SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Direito (Coxim) na UFMS
Bacharelado · Coxim-MS · Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
No Sisu 2026, a nota de corte de Direito (Coxim) na UFMS foi 754,44 na ampla concorrência, para 1 vaga e 201 inscrições (201 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 756,78.
Noturno · Câmpus de Coxim - CPCX (Coxim-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 754,44 | 1 | 201 | 201 |
| Escola pública, qualquer renda | 743,04 | 1 | 164 | 164 |
| Escola pública, renda baixa | 696,73 | 1 | 73 | 73 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 659,11 | 1 | 85 | 85 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 641,83 | 1 | 41 | 41 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 565,09 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 503,92 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 440,38 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 641,51 | 1 | 10 | 10 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 607,53 | 1 | 6 | 6 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 746,42 | 722,52 | 739,27 | 756,78 | 754,44 |
| Escola pública, qualquer renda | 733,06 | 657,27 | 689,86 | 722,39 | 743,04 |
| Escola pública, renda baixa | 708,70 | 671,88 | 688,88 | 667,70 | 696,73 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 697,81 | — | 655,53 | 654,37 | 659,11 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 711,38 | 628,91 | 645,61 | 601,81 | 641,83 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 593,79 | — | 510,18 | 565,09 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 550,82 | — | 466,52 | 503,92 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | 440,38 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | 561,79 | 573,47 | 641,51 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 540,69 | — | 607,53 |
| Vagas no total | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Candidatos por vaga na ampla | 14 | 13 | 49 | 162 | 201 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 2 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Direito.Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFMS 4
2023 · 3,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 80 |
|---|---|
| Inscritos | 467 |
| Ingressantes | 80 |
| Ingressantes pelo Enem | 10 |
| Matrículas | 199 |
| Concluintes | 0 |
Direito em outras instituições
Outros cursos da UFMS em Coxim
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.