SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Direito na UENP
Bacharelado · Jacarezinho-PR · Universidade Estadual do Norte do Paraná
No Sisu 2026, a nota de corte de Direito na UENP no turno matutino foi 756,88 na ampla concorrência, para 2 vagas e 196 inscrições (98 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 757,00.
Matutino · Campus de Jacarezinho (CCSA) (Jacarezinho-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 756,88 | 2 | 196 | 98 |
| Cota Social - Candidatos que frequentaram integralmente todas as séries do Ensino Médio ou equivalente em…Ação afirmativa da instituição | 722,42 | 1 | 99 | 99 |
| Cota Sociorracial: candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) e que tenham frequentado integralmente todas…Ação afirmativa da instituição | 659,82 | 1 | 24 | 24 |
| PCD - Vagas para Portadores de Deficiência.Ação afirmativa da instituição | 640,52 | 1 | 5 | 5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 750,15 | 748,57 | 757,00 | 756,88 |
| Vagas no total | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Candidatos por vaga na ampla | 24 | 42 | 88 | 98 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Noturno · Campus de Jacarezinho (CCSA) (Jacarezinho-PR)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 748,70 | 2 | 353 | 176 |
| Cota Social - Candidatos que frequentaram integralmente todas as séries do Ensino Médio ou equivalente em…Ação afirmativa da instituição | 739,82 | 1 | 211 | 211 |
| Cota Sociorracial: candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) e que tenham frequentado integralmente todas…Ação afirmativa da instituição | 684,46 | 1 | 51 | 51 |
| PCD - Vagas para Portadores de Deficiência.Ação afirmativa da instituição | 683,08 | 1 | 9 | 9 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 758,40 | 747,57 | 753,55 | 756,42 | 743,71 | 752,86 | 773,15 | 748,70 |
| Vagas no total | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Candidatos por vaga na ampla | 48 | 52 | 45 | 34 | 34 | 34 | 105 | 176 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2026): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Direito.Qualidade do curso
Conceito Enade 5
2022 · 4,36 no contínuo
Desempenho dos concluintes no Enade, de 1 a 5.
CPC 4
2022 · 3,62 no contínuo
Conceito Preliminar de Curso: junta o Enade, o IDD, o corpo docente e a avaliação dos alunos, de 1 a 5.
IDD 4
2022 · 3,48 no contínuo
Quanto o curso somou ao desempenho dos alunos, comparando a nota de entrada no Enem com a do Enade, de 1 a 5.
IGC da UENP 4
2023 · 3,08 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 136 |
|---|---|
| Inscritos | 1.179 |
| Ingressantes | 113 |
| Ingressantes pelo Enem | 9 |
| Matrículas | 383 |
| Concluintes | 62 |
Direito em outras instituições
Outros cursos da UENP em Jacarezinho
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.