Nota de corte de Direito no IFSEMG
Bacharelado · Rio Pomba-MG · Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais
No Sisu 2025, a nota de corte de Direito no IFSEMG foi 728,98 na ampla concorrência, para 2 vagas e 151 inscrições (76 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 710,02.
Noturno · Campus Rio Pomba (Rio Pomba-MG)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 728,98 | 2 | 151 | 76 |
| Escola pública, qualquer renda | 700,34 | 1 | 112 | 112 |
| Escola pública, renda baixa | 685,94 | 1 | 86 | 86 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 660,00 | 2 | 57 | 28 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 611,22 | 2 | 41 | 20 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 515,16 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| que comprovem serem pessoas com deficiência (PCD)Ação afirmativa da instituição | 582,18 | 1 | 4 | 4 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2019/2 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 727,50 | 704,74 | 692,12 | 694,12 | 710,02 | 728,98 |
| Escola pública, qualquer renda | 718,86 | 699,56 | 679,48 | 686,18 | 687,88 | 700,34 |
| Escola pública, renda baixa | 711,44 | 696,12 | 680,28 | 675,34 | 686,52 | 685,94 |
| Escola pública + PPI, qualquer renda | 680,54 | 657,72 | 630,06 | 664,98 | 656,36 | 660,00 |
| Escola pública + PPI, renda baixa | 662,38 | 662,72 | 648,42 | 661,46 | 645,24 | 611,22 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | 524,12 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | — | — | — | — | 515,16 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | 478,70 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, qualquer renda | — | — | 429,94 | — | — | — |
| Escola pública + PPI + PcD, renda baixa | — | — | 594,30 | 392,66 | — | — |
| Vagas no total | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| Candidatos por vaga na ampla | 54 | 19 | 18 | 22 | 24 | 76 |
Pesos e notas mínimas (Sisu 2025): todas as áreas do Enem com peso 1 e nenhuma nota mínima.
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Qualidade do curso
IGC do IFSEMG 4
2023 · 3,01 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 43 |
|---|---|
| Inscritos | 479 |
| Ingressantes | 52 |
| Ingressantes pelo Enem | 4 |
| Matrículas | 169 |
| Concluintes | 28 |
Direito em outras instituições
Outros cursos do IFSEMG em Rio Pomba
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.