Notas de corte de Ciências Contábeis no Sisu

No Sisu 2026, Ciências Contábeis teve 101 ofertas em 61 instituições, com 5.409 vagas. A maior nota de corte da ampla concorrência foi 789,11 (UFMS) e a menor, 561,47 (UEPB).

Simule a sua nota do Enem em Ciências Contábeis →

# Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
1 UFMSTrês Lagoas-MS 789,11 10 Noturno Bacharelado 4
2 UFMSCampo Grande-MS 748,77 12 Noturno Bacharelado 5
3 UNIFESPOsasco-SP 745,92 a 747,92 80 Integral, Noturno Bacharelado 5
4 UFSMSanta Maria-RS 746,32 12 Noturno Bacharelado 4
5 UFSCFlorianópolis-SC 741,99 a 745,50 54 Matutino, Noturno Bacharelado 4
6 UFGGoiânia-GO 724,69 a 737,62 40 Matutino, Noturno Bacharelado 4
7 UFMGBelo Horizonte-MG 727,18 80 Noturno Bacharelado 5
8 UFSMSanta Maria-RS 725,97 12 Integral Bacharelado 4
9 UFRJRio de Janeiro-RJ 725,45 50 Integral Bacharelado 4
10 UFRJRio de Janeiro-RJ 723,28 180 Integral Bacharelado 4
11 UNILABRedenção-CE 721,07 27 Integral Bacharelado —
12 UFPRCuritiba-PR 719,72 24 Noturno Bacharelado 5
13 UFRGSPorto Alegre-RS 715,42 42 Noturno Bacharelado 4
14 UESBVitória da Conquista-BA 715,23 20 Noturno Bacharelado 4
15 UFPERecife-PE 710,91 a 712,06 220 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
16 UFMSCorumbá-MS 711,57 10 Noturno Bacharelado 4
17 UNIOESTECascavel-PR 710,28 9 Noturno Bacharelado 4
18 UFRAParagominas-PA 708,63 25 Noturno Bacharelado —
19 UNIMONTESMontes Claros-MG 703,34 a 708,61 10 Matutino, Noturno Bacharelado 3
20 UNIFAL-MGVarginha-MG 691,10 a 707,90 24 Integral, Noturno Bacharelado 4
21 UFUUberlândia-MG 704,51 a 705,77 80 Integral, Noturno Bacharelado 4
22 UFRACapanema-PA 703,27 25 Noturno Bacharelado 4
23 UNEBBarreiras-BA 702,35 10 Noturno Bacharelado 3
24 UFFNiterói-RJ 700,97 90 Noturno Bacharelado 4
25 UFESVitória-ES 700,56 100 Vespertino Bacharelado 4
26 UNEALArapiraca-AL 700,32 40 Noturno Bacharelado 3
27 UFCFortaleza-CE 699,68 80 Integral Bacharelado 4
28 UFCFortaleza-CE 699,60 80 Noturno Bacharelado 4
29 UFESVitória-ES 698,17 100 Noturno Bacharelado 4
30 UFJFJuiz de Fora-MG 694,88 a 697,58 40 Integral, Noturno Bacharelado 4
31 UNEBSalvador-BA 697,39 a 697,49 60 Matutino, Noturno Bacharelado 4
32 UEMMaringá-PR 694,34 a 696,02 12 Matutino, Noturno Bacharelado 4
33 UFVViçosa-MG 694,86 40 Noturno Bacharelado 5
34 UFPITeresina-PI 679,71 a 694,23 100 Vespertino, Noturno Bacharelado 3
35 UFBASalvador-BA 681,33 a 693,80 125 Integral, Noturno Bacharelado 4
36 UFFMacaé-RJ 693,31 50 Noturno Bacharelado —
37 UFTPalmas-TO 691,88 20 Noturno Bacharelado 3
38 UNEBSenhor do Bonfim-BA 691,84 10 Noturno Bacharelado 3
39 UFCAJuazeiro do Norte-CE 691,37 100 Noturno Bacharelado 5
40 UFRATomé-Açu-PA 690,35 25 Noturno Bacharelado 3
41 UFUItuiutaba-MG 688,98 40 Noturno Bacharelado 4
42 UNIMONTESSalinas-MG 687,80 5 Noturno Bacharelado 3
43 UFRRJSeropédica-RJ 685,27 45 Noturno Bacharelado 4
44 UESCIlhéus-BA 685,22 44 Noturno Bacharelado 4
45 UFAMManaus-AM 682,25 a 684,58 62 Vespertino, Noturno Bacharelado 3
46 UFSSão Cristóvão-SE 683,73 100 Noturno Bacharelado 5
47 UFVJMTeófilo Otoni-MG 683,00 30 Noturno Bacharelado 4
48 UNIOESTEFoz do Iguaçu-PR 679,33 10 Noturno Bacharelado 4
49 UFFVolta Redonda-RJ 669,80 a 679,06 120 Matutino, Noturno Bacharelado 4
50 UFSJSão João del Rei-MG 678,49 40 Noturno Bacharelado 4
51 UEMGPassos-MG 675,80 10 Noturno Bacharelado 3
52 UFSItabaiana-SE 674,49 50 Noturno Bacharelado 3
53 UTFPRPato Branco-PR 673,28 22 Noturno Bacharelado 4
54 UFJFGovernador Valadares-MG 673,20 25 Integral Bacharelado 5
55 UEMCianorte-PR 672,26 4 Noturno Bacharelado 4
56 UFRNNatal-RN 667,28 a 667,93 170 Matutino, Noturno Bacharelado 4
57 UFMTCuiabá-MT 662,14 a 666,00 86 Matutino, Noturno Bacharelado 4
58 UNESPARApucarana-PR 643,49 a 665,14 30 Matutino, Noturno Bacharelado 4
59 UFMSNova Andradina-MS 665,02 8 Noturno Bacharelado 4
60 UFAPEGaranhuns-PE 663,77 80 Noturno Bacharelado —
61 UFMAImperatriz-MA 661,38 60 Noturno Bacharelado 4
62 UFMASão Luís-MA 659,38 100 Noturno Bacharelado 4
63 UEFSFeira de Santana-BA 659,32 90 Noturno Bacharelado 3
64 UESPITeresina-PI 652,99 a 659,31 115 Matutino, Vespertino, Noturno Bacharelado 3
65 UERNMossoró-RN 651,55 a 659,18 80 Matutino, Noturno Bacharelado 3
66 UFALMaceió-AL 654,42 a 658,66 150 Vespertino, Noturno Bacharelado 4
67 UNEBBom Jesus da Lapa-BA 654,86 15 Matutino Bacharelado 3
68 FURGRio Grande-RS 654,77 100 Noturno Bacharelado 3
69 UFERSAMossoró-RN 654,23 80 Noturno Bacharelado 4
70 UFPBJoão Pessoa-PB 649,72 a 651,90 200 Matutino, Noturno Bacharelado 4
71 UEMGCláudio-MG 650,88 10 Noturno Bacharelado 3
72 UNIOESTEMarechal Cândido Rondon-PR 649,99 9 Noturno Bacharelado 4
73 UNESPARParanaguá-PR 649,95 5 Noturno Bacharelado 3
74 UESPIPicos-PI 649,60 35 Vespertino Bacharelado 3
75 UNICENTROIrati-PR 648,51 8 Noturno Bacharelado 4
76 UFGDDourados-MS 647,16 25 Noturno Bacharelado 5
77 UDESCIbirama-SC 646,60 20 Noturno Bacharelado 4
78 UFDPARParnaíba-PI 646,28 100 Integral Bacharelado 3
79 UNEALSão Miguel dos Campos-AL 644,91 40 Noturno Bacharelado 2
80 UEMGAbaeté-MG 642,38 6 Noturno Bacharelado 4
81 UFVRio Paranaíba-MG 641,10 50 Noturno Bacharelado 4
82 UENPCornélio Procópio-PR 641,02 20 Noturno Bacharelado 2
83 UFRRBoa Vista-RR 640,73 40 Integral Bacharelado 3
84 UNICENTROPrudentópolis-PR 639,36 8 Noturno Bacharelado 4
85 UFRNCaicó-RN 639,21 50 Integral Bacharelado 4
86 UNIFESSPARondon do Pará-PA 638,70 40 Noturno Bacharelado 3
87 UNEMATSinop-MT 637,01 40 Noturno Bacharelado 3
88 UESPIFloriano-PI 636,01 35 Vespertino Bacharelado 2
89 UNESPARParanavaí-PR 634,84 50 Noturno Bacharelado 3
90 UERNPatu-RN 634,58 40 Noturno Bacharelado 3
91 UEPBCampina Grande-PB 632,46 a 632,98 160 Matutino, Noturno Bacharelado 4
92 UFCGSousa-PB 629,04 55 Noturno Bacharelado 3
93 UFALSantana do Ipanema-AL 626,26 50 Noturno Bacharelado 3
94 UEMSPonta Porã-MS 623,38 20 Noturno Bacharelado 3
95 UNESPARCampo Mourão-PR 621,28 24 Noturno Bacharelado 3
96 UNEMATCáceres-MT 619,22 40 Noturno Bacharelado 3
97 UFRRondonópolis-MT 614,34 50 Noturno Bacharelado 3
98 UNEMATTangará da Serra-MT 604,39 40 Noturno Bacharelado 4
99 UFPBMamanguape-PB 597,28 100 Noturno Bacharelado 4
100 UNEMATNova Mutum-MT 586,44 40 Noturno Bacharelado 4
101 UEPBMonteiro-PB 561,47 a 583,29 100 Matutino, Noturno Bacharelado 2

Ofertas que saíram do Sisu

A nota é a da última edição em que a oferta esteve no Sisu.

Instituição Nota de corteampla concorrência Vagas Turno Grau CPC
UELLondrina-PR 691,84 a 714,762025 15 Matutino, Noturno Bacharelado 4
UFACRio Branco-AC 656,902025 50 Noturno Bacharelado —
UESPITeresina-PI 615,842024 80 Noturno Bacharelado 3
UNEBCamaçari-BA 658,85 a 659,912024 45 Matutino, Noturno Bacharelado 3
UNICENTROGuarapuava-PR 648,922024 5 Matutino Bacharelado 4
UFBASalvador-BA 642,912023/2 44 Integral Bacharelado —
UNEBLauro de Freitas-BA 664,142023 15 Matutino Bacharelado —
USPRibeirão Preto-SP 742,812022 13 Noturno Bacharelado —
UNITINSParaíso do Tocantins-TO 575,402020/2 40 Noturno Bacharelado —
UFMTRondonópolis-MT 575,42 a 586,082020 96 Matutino, Noturno Bacharelado 3
UFPIParnaíba-PI 631,962020 50 Integral Bacharelado 3
UNITINSAugustinópolis-TO 623,202019 12 Noturno Bacharelado 3
UNITINSDianópolis-TO 617,262019 12 Noturno Bacharelado 3
UnBBrasília-DF 694,892019 35 Integral Bacharelado 4
UnBBrasília-DF 696,152019 30 Noturno Bacharelado 4

Nota de corte da ampla concorrência na última edição de cada oferta (as outras modalidades estão na página de cada curso). CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.