Notas de corte da UFMS no Sisu
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul · Pública Federal · Campo Grande-MS
No Sisu 2025, a UFMS ofereceu 1.725 vagas em 122 cursos pelo Sisu. No IGC 2023, o índice do MEC para a instituição, a nota foi 4 de 5.
Campo Grande-MS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Campo Grande)Bacharelado | 768,15 a 789,93 | 24 | Integral, Noturno | 3 |
| Arquitetura e Urbanismo (Campo Grande)Bacharelado | 762,50 | 10 | Integral | 4 |
| Artes Visuais (bacharelado)Bacharelado | 723,19 | 6 | Integral | — |
| Artes Visuais (licenciatura)Licenciatura | 721,45 | 6 | Integral | 4 |
| AudiovisualBacharelado | 751,88 | 6 | Integral | — |
| Ciência da Computação (Campo Grande)Bacharelado | 793,88 | 12 | Integral | 4 |
| Ciência dos DadosTecnológico | 694,85 | 100 | EaD | — |
| Ciências Biológicas (Campo Grande, bacharelado)Bacharelado | 767,57 | 10 | Integral | 4 |
| Ciências Biológicas (Campo Grande, licenciatura)Licenciatura | 770,34 | 10 | Noturno | 3 |
| Ciências Contábeis (Campo Grande)Bacharelado | 751,17 | 12 | Noturno | 5 |
| Ciências EconômicasBacharelado | 742,13 | 12 | Integral | 4 |
| Ciências Sociais (Campo Grande)Bacharelado | 712,03 | 10 | Matutino | 4 |
| Direito (Campo Grande)Bacharelado | 798,37 a 807,43 | 24 | Integral, Noturno | 4 |
| Educação e Processos de Trabalho: Alimentação EscolarTecnológico | 575,95 | 18 | EaD | — |
| Educação e Processos de Trabalho: Secretaria EscolarTecnológico | 629,02 | 18 | EaD | — |
| Educação Física (Campo Grande, bacharelado)Bacharelado | 710,61 | 10 | Integral | 4 |
| Educação Física (Campo Grande, licenciatura)Licenciatura | 737,83 | 8 | Integral | 4 |
| Enfermagem (Campo Grande)Bacharelado | 782,16 | 10 | Integral | 4 |
| Engenharia AmbientalBacharelado | 712,99 | 10 | Integral | 3 |
| Engenharia Civil (código 1128355)Bacharelado | 757,67 | 10 | Integral | 4 |
| Engenharia Civil (código 15837)Bacharelado | 817,98 | 10 | Integral | 5 |
| Engenharia de AlimentosBacharelado | 730,40 | 10 | Integral | 4 |
| Engenharia de ComputaçãoBacharelado | 794,63 | 12 | Integral | 4 |
| Engenharia de Produção (Campo Grande)Bacharelado | 703,17 | 12 | Integral | 4 |
| Engenharia de SoftwareBacharelado | 776,66 | 14 | Integral | — |
| Engenharia ElétricaBacharelado | 768,88 | 12 | Integral | 4 |
| Engenharia FísicaBacharelado | 723,64 | 8 | Integral | — |
| Engenharia QuímicaBacharelado | 745,83 | 10 | Integral | 5 |
| FarmáciaBacharelado | 764,40 | 10 | Integral | 5 |
| FilosofiaLicenciatura | 676,99 | 12 | Noturno | 4 |
| Física (bacharelado)Bacharelado | 717,95 | 7 | Integral | — |
| Física (licenciatura)Licenciatura | 743,30 | 7 | Noturno | 4 |
| FisioterapiaBacharelado | 779,80 | 8 | Integral | 4 |
| Geografia (Campo Grande)Bacharelado | 655,88 | 10 | Noturno | 4 |
| Gestão ComercialTecnológico | 674,63 | 40 | EaD | — |
| Gestão de Recursos HumanosTecnológico | 663,15 | 80 | EaD | — |
| Gestão de Serviços Jurídicos e NotariaisTecnológico | 663,48 | 60 | EaD | — |
| História (Campo Grande, bacharelado)Bacharelado | 726,86 | 10 | Noturno | — |
| História (Campo Grande, licenciatura, a distância)Licenciatura | 665,94 | 42 | EaD | — |
| História (Campo Grande, licenciatura, noturno)Licenciatura | 693,61 | 12 | Noturno | 4 |
| JornalismoBacharelado | 733,39 | 10 | Integral | 4 |
| Letras - Português e Espanhol (Campo Grande, a distância)Licenciatura | 654,86 | 42 | EaD | 3 |
| Letras - Português e Espanhol (Campo Grande, matutino)Licenciatura | 692,71 | 10 | Matutino | 3 |
| Letras - Português e Inglês (Campo Grande)Licenciatura | 726,83 | 10 | Matutino | 4 |
| Matemática (Campo Grande, bacharelado)Bacharelado | 771,26 | 8 | Matutino | — |
| Matemática (Campo Grande, licenciatura)Licenciatura | 713,49 | 10 | Noturno | 4 |
| Medicina (Campo Grande)Bacharelado | 795,22 | 16 | Integral | 4 |
| Medicina Veterinária (Campo Grande)Bacharelado | 765,44 | 10 | Integral | 4 |
| Mídias Sociais DigitaisTecnológico | 695,42 | 40 | EaD | — |
| NutriçãoBacharelado | 742,48 | 10 | Integral | 4 |
| OdontologiaBacharelado | 763,75 | 12 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Campo Grande, a distância)Licenciatura | 657,06 | 42 | EaD | 3 |
| Pedagogia (Campo Grande, integral)Licenciatura | 703,36 | 10 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Campo Grande, noturno)Licenciatura | 686,19 | 10 | Noturno | 4 |
| Processos Gerenciais (a distância)Tecnológico | 646,46 | 60 | EaD | — |
| Processos Gerenciais (noturno)Tecnológico | 691,46 | 12 | Noturno | 5 |
| Psicologia (Campo Grande)Bacharelado | 772,74 | 10 | Integral | 4 |
| QuímicaLicenciatura | 743,34 | 9 | Noturno | 4 |
| Química TecnológicaBacharelado | 708,11 | 6 | Integral | — |
| Sistemas de Informação (Campo Grande)Bacharelado | 756,28 | 14 | Noturno | 4 |
| Tecnologia da InformaçãoTecnológico | 697,02 | 100 | EaD | — |
| TurismoBacharelado | 644,85 | 10 | Matutino | 3 |
| ZootecniaBacharelado | 725,23 | 10 | Integral | 3 |
Três Lagoas-MS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Três Lagoas)Bacharelado | 741,97 | 12 | Noturno | 4 |
| Ciências Biológicas (Três Lagoas, bacharelado)Bacharelado | 760,70 | 6 | Integral | — |
| Ciências Biológicas (Três Lagoas, licenciatura)Licenciatura | 740,96 | 8 | Integral | 4 |
| Ciências Contábeis (Três Lagoas)Bacharelado | 747,29 | 10 | Noturno | 4 |
| Direito (Três Lagoas)Bacharelado | 751,42 a 760,11 | 22 | Integral, Noturno | 4 |
| Enfermagem (Três Lagoas)Bacharelado | 779,96 | 8 | Integral | 4 |
| Engenharia de Produção (Três Lagoas)Bacharelado | 719,70 | 10 | Integral | 3 |
| Geografia (Três Lagoas, bacharelado)Bacharelado | 625,33 | 6 | Noturno | — |
| Geografia (Três Lagoas, licenciatura)Licenciatura | 655,71 | 8 | Noturno | 4 |
| História (Três Lagoas)Licenciatura | 660,64 | 9 | Noturno | 4 |
| Letras - Português (Três Lagoas)Licenciatura | 673,91 | 7 | Noturno | 3 |
| Letras - Português e Espanhol (Três Lagoas)Licenciatura | 623,13 | 7 | Noturno | 3 |
| Letras - Português e Inglês (Três Lagoas)Licenciatura | 695,04 | 7 | Noturno | 3 |
| Matemática (Três Lagoas)Licenciatura | 778,99 | 10 | Noturno | 4 |
| Medicina (Três Lagoas)Bacharelado | 789,21 | 12 | Integral | 3 |
| Pedagogia (Três Lagoas)Licenciatura | 706,69 | 8 | Noturno | 4 |
| Sistemas de Informação (Três Lagoas)Bacharelado | 733,30 | 10 | Noturno | 5 |
Corumbá-MS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Corumbá)Bacharelado | 704,88 | 10 | Noturno | 3 |
| Ciências Biológicas (Corumbá)Licenciatura | 679,27 | 7 | Vespertino | 4 |
| Ciências Contábeis (Corumbá)Bacharelado | 670,27 | 10 | Noturno | 4 |
| Direito (Corumbá)Bacharelado | 763,09 | 10 | Noturno | 3 |
| Educação Física (Corumbá)Licenciatura | 646,03 | 10 | Integral | 3 |
| Geografia (Corumbá)Licenciatura | 577,98 | 8 | Noturno | 3 |
| História (Corumbá)Licenciatura | 616,11 | 7 | Noturno | 4 |
| Letras - Português e Inglês (Corumbá)Licenciatura | 684,57 | 8 | Noturno | 4 |
| Matemática (Corumbá)Licenciatura | 636,20 | 8 | Integral | 3 |
| Pedagogia (Corumbá)Licenciatura | 690,24 | 9 | Noturno | 4 |
| Psicologia (Corumbá)Bacharelado | 753,59 | 8 | Integral | 3 |
| Sistemas de Informação (Corumbá)Bacharelado | 704,63 | 8 | Noturno | 3 |
Aquidauana-MS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Aquidauana)Bacharelado | 702,80 | 12 | Noturno | 4 |
| Ciências Biológicas (Aquidauana)Licenciatura | 689,13 | 10 | Noturno | 3 |
| Geografia (Aquidauana, bacharelado)Bacharelado | 556,78 | 8 | Noturno | 3 |
| Geografia (Aquidauana, licenciatura)Licenciatura | 601,24 | 8 | Noturno | 3 |
| História (Aquidauana)Licenciatura | 616,36 | 8 | Noturno | 3 |
| Letras - Português e Espanhol (Aquidauana)Licenciatura | 636,80 | 6 | Noturno | 3 |
| Letras - Português e Inglês (Aquidauana)Licenciatura | 670,40 | 6 | Noturno | 4 |
| Matemática (Aquidauana)Licenciatura | 681,29 | 8 | Vespertino | 3 |
| Pedagogia (Aquidauana)Licenciatura | 646,66 | 10 | Vespertino | 3 |
Coxim-MS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Direito (Coxim)Bacharelado | 756,78 | 10 | Noturno | — |
| Enfermagem (Coxim)Bacharelado | 740,64 | 9 | Integral | 4 |
| Letras - Português (Coxim)Licenciatura | 672,56 | 10 | Noturno | — |
| Sistemas de Informação (Coxim)Bacharelado | 684,90 | 10 | Noturno | 4 |
Nova Andradina-MS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Nova Andradina)Bacharelado | 670,17 | 12 | Noturno | 4 |
| Ciências Contábeis (Nova Andradina)Bacharelado | 614,59 | 8 | Noturno | 4 |
| Engenharia de Produção (Nova Andradina)Bacharelado | 677,68 | 10 | Noturno | 4 |
| História (Nova Andradina)Licenciatura | 672,39 | 10 | Noturno | 4 |
Paranaíba-MS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Paranaíba)Bacharelado | 686,37 | 10 | Noturno | 4 |
| Matemática (Paranaíba)Licenciatura | 658,50 | 8 | Noturno | 3 |
| Medicina Veterinária (Paranaíba)Bacharelado | 732,19 | 8 | Integral | — |
| Psicologia (Paranaíba)Bacharelado | 760,56 | 8 | Integral | 4 |
Chapadão do Sul-MS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Chapadão do Sul)Bacharelado | 671,15 | 10 | Noturno | 4 |
| AgronomiaBacharelado | 726,86 | 10 | Integral | 3 |
| Engenharia FlorestalBacharelado | 670,98 | 10 | Matutino | 4 |
Naviraí-MS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Administração (Naviraí)Bacharelado | 700,53 | 8 | Noturno | 4 |
| Arquitetura e Urbanismo (Naviraí)Bacharelado | 737,78 | 10 | Integral | 4 |
| Pedagogia (Naviraí)Licenciatura | 636,66 | 12 | Noturno | 4 |
Ponta Porã-MS
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Matemática (Ponta Porã)Licenciatura | 641,60 | 10 | Noturno | 4 |
| Pedagogia (Ponta Porã)Licenciatura | 737,13 | 10 | Noturno | 4 |
| Sistemas de Informação (Ponta Porã)Bacharelado | 699,24 | 10 | Noturno | 3 |
Cursos que saíram do Sisu
A nota é a da última edição em que o curso esteve no Sisu.
| Curso | Nota de corteampla concorrência | Vagas | Turno | CPC |
|---|---|---|---|---|
| Ciências Sociais (Naviraí)Licenciatura | 504,602022 | 8 | Noturno | 3 |
| Letras - Português e Espanhol (Corumbá)Licenciatura | 588,382020 | 16 | Matutino | 3 |
| Análise e Desenvolvimento de SistemasTecnológico | 644,062019 | 49 | Noturno | 4 |
| Ciência da Computação (Ponta Porã)Bacharelado | 596,502019 | 35 | Integral | 4 |
CPC: Conceito Preliminar de Curso do Inep, de 1 a 5. Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.