Nota de corte de Inteligência Artificial (Paranaíba) na UFMS
Tecnológico · Paranaíba-MS · Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
No Sisu 2026, a nota de corte de Inteligência Artificial (Paranaíba) na UFMS no turno ead foi 669,54 na ampla concorrência, para 25 vagas e 255 inscrições (10 por vaga).
EaD · Câmpus de Aquidauana - CPAQ I (Aquidauana-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 669,54 | 25 | 255 | 10 |
| Escola pública, qualquer renda | 666,48 | 3 | 186 | 62 |
| Escola pública, renda baixa | 633,15 | 3 | 78 | 26 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 619,60 | 7 | 77 | 11 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 554,80 | 7 | 39 | 5,6 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 539,98 | 1 | 13 | 13 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 456,47 | 1 | 9 | 9 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 358,20 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 498,76 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 433,74 | 1 | 4 | 4 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Três Lagoas - CPTL II (Três Lagoas-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 669,11 | 25 | 212 | 8,5 |
| Escola pública, qualquer renda | 662,84 | 3 | 143 | 48 |
| Escola pública, renda baixa | 600,83 | 3 | 55 | 18 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 610,02 | 7 | 66 | 9,4 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 527,59 | 7 | 39 | 5,6 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 501,95 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 473,54 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 412,71 | 1 | 2 | 2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Campo Grande (Campo Grande-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 719,21 | 25 | 443 | 18 |
| Escola pública, qualquer renda | 714,84 | 3 | 294 | 98 |
| Escola pública, renda baixa | 651,32 | 3 | 102 | 34 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 662,06 | 7 | 142 | 20 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 588,34 | 7 | 55 | 7,9 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 640,66 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 466,46 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 447,15 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 656,40 | 1 | 16 | 16 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 544,77 | 1 | 8 | 8 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Coxim - CPCX (Coxim-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 622,25 | 25 | 165 | 6,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 619,39 | 3 | 116 | 39 |
| Escola pública, renda baixa | 545,44 | 3 | 43 | 14 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 561,80 | 7 | 50 | 7,1 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 484,68 | 7 | 20 | 2,9 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 487,62 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 605,72 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 532,26 | 1 | 1 | 1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Paranaíba - CPAR (Paranaíba-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 629,23 | 25 | 155 | 6,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 621,83 | 3 | 105 | 35 |
| Escola pública, renda baixa | 519,82 | 3 | 37 | 12 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 566,60 | 7 | 49 | 7 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | — | 7 | 13 | 1,9 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus do Pantanal - CPAN (Corumbá-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 639,58 | 25 | 190 | 7,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 633,60 | 3 | 124 | 41 |
| Escola pública, renda baixa | 574,09 | 3 | 51 | 17 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 589,97 | 7 | 69 | 9,9 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 448,96 | 7 | 26 | 3,7 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 608,80 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Nova Andradina - CPNA (Nova Andradina-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 619,29 | 25 | 214 | 8,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 613,11 | 3 | 122 | 41 |
| Escola pública, renda baixa | 521,24 | 3 | 35 | 12 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 554,13 | 7 | 43 | 6,1 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | — | 7 | 11 | 1,6 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 578,67 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 2 | 2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Ponta Porã - CPPP (Ponta Porã-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 644,39 | 25 | 139 | 5,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 632,69 | 3 | 99 | 33 |
| Escola pública, renda baixa | 598,38 | 3 | 46 | 15 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 571,69 | 7 | 42 | 6 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 446,93 | 7 | 20 | 2,9 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 517,14 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 451,00 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 2 | 2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS (Chapadão do Sul-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 636,96 | 25 | 156 | 6,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 633,81 | 3 | 104 | 35 |
| Escola pública, renda baixa | 593,13 | 3 | 48 | 16 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 581,47 | 7 | 44 | 6,3 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 475,44 | 7 | 25 | 3,6 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 483,07 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 589,17 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 443,60 | 1 | 2 | 2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 2 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 3 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFMS 4
2023 · 3,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Inteligência Artificial em outras instituições
Outros cursos da UFMS em Paranaíba
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.