SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Gestão Comercial na UFMS
Tecnológico · Coxim-MS · Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
No Sisu 2026, a nota de corte de Gestão Comercial na UFMS no turno ead foi 768,83 na ampla concorrência, para 3 vagas e 262 inscrições (87 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 674,63.
EaD · Campo Grande (Campo Grande-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 768,83 | 3 | 262 | 87 |
| Escola pública, qualquer renda | 748,97 | 1 | 217 | 217 |
| Escola pública, renda baixa | 705,98 | 1 | 90 | 90 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 677,83 | 3 | 98 | 33 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 625,77 | 3 | 49 | 16 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 505,37 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 437,03 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 503,07 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 628,92 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 499,42 | 1 | 2 | 2 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 594,77 | 625,93 | 674,63 | 768,83 |
| Escola pública, qualquer renda | 584,20 | 613,60 | 671,73 | 748,97 |
| Escola pública, renda baixa | 573,87 | 581,20 | 663,55 | 705,98 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 572,08 | 565,67 | 627,90 | 677,83 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 561,77 | 527,08 | 581,00 | 625,77 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 482,05 | — | — | 505,37 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | — | — | 437,03 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 504,38 | 499,77 | 503,07 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 422,48 | — | 628,92 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | — | — | 499,42 |
| Escola pública + pretos e pardos + PcD, qualquer renda | — | — | — | — |
| Escola pública + pretos e pardos + PcD, renda baixa | — | — | — | — |
| Vagas no total | 100 | 100 | 40 | 16 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4,7 | 3,7 | 20 | 87 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Nova Andradina - CPNA (Nova Andradina-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 700,77 | 3 | 63 | 21 |
| Escola pública, qualquer renda | 677,80 | 1 | 49 | 49 |
| Escola pública, renda baixa | 606,98 | 1 | 24 | 24 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 625,08 | 3 | 23 | 7,7 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 449,62 | 3 | 17 | 5,7 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Paranaíba - CPAR (Paranaíba-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 687,22 | 3 | 66 | 22 |
| Escola pública, qualquer renda | 646,27 | 1 | 56 | 56 |
| Escola pública, renda baixa | 628,08 | 1 | 28 | 28 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 612,70 | 3 | 21 | 7 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 505,45 | 3 | 16 | 5,3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 448,08 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Ponta Porã - CPPP (Ponta Porã-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 731,03 | 3 | 75 | 25 |
| Escola pública, qualquer renda | 686,90 | 1 | 65 | 65 |
| Escola pública, renda baixa | 601,93 | 1 | 29 | 29 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 624,92 | 3 | 34 | 11 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 495,02 | 3 | 19 | 6,3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Três Lagoas - CPTL II (Três Lagoas-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 731,32 | 3 | 91 | 30 |
| Escola pública, qualquer renda | 684,05 | 1 | 75 | 75 |
| Escola pública, renda baixa | 646,58 | 1 | 40 | 40 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 612,27 | 3 | 39 | 13 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 544,43 | 3 | 26 | 8,7 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 417,53 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 2 | 2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus do Pantanal - CPAN (Corumbá-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 659,95 | 3 | 74 | 25 |
| Escola pública, qualquer renda | 659,35 | 1 | 62 | 62 |
| Escola pública, renda baixa | 593,53 | 1 | 36 | 36 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 583,77 | 3 | 37 | 12 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 510,47 | 3 | 23 | 7,7 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 476,85 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 406,28 | 1 | 3 | 3 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Aquidauana - CPAQ I (Aquidauana-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 711,78 | 3 | 172 | 57 |
| Escola pública, qualquer renda | 687,48 | 1 | 148 | 148 |
| Escola pública, renda baixa | 644,47 | 1 | 75 | 75 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 624,58 | 3 | 85 | 28 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 586,73 | 3 | 46 | 15 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 508,48 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 453,52 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 525,27 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 526,02 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 398,10 | 1 | 2 | 2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS (Chapadão do Sul-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 677,67 | 3 | 85 | 28 |
| Escola pública, qualquer renda | 655,03 | 1 | 72 | 72 |
| Escola pública, renda baixa | 618,65 | 1 | 36 | 36 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 602,13 | 3 | 41 | 14 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 534,88 | 3 | 25 | 8,3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 486,18 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Coxim - CPCX (Coxim-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 669,90 | 3 | 87 | 29 |
| Escola pública, qualquer renda | 662,33 | 1 | 73 | 73 |
| Escola pública, renda baixa | 602,30 | 1 | 29 | 29 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 606,38 | 3 | 32 | 11 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 494,92 | 3 | 15 | 5 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 497,68 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Gestão Comercial.Qualidade do curso
IGC da UFMS 4
2023 · 3,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 600 |
|---|---|
| Inscritos | 762 |
| Ingressantes | 341 |
| Ingressantes pelo Enem | 140 |
| Matrículas | 438 |
| Concluintes | 19 |
Gestão Comercial em outras instituições
Outros cursos da UFMS em Coxim
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.