SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais na UFMS
Tecnológico · Campo Grande-MS · Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
No Sisu 2026, a nota de corte de Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais na UFMS no turno ead foi 742,40 na ampla concorrência, para 3 vagas e 283 inscrições (94 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 663,48.
EaD · Campo Grande (Campo Grande-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 742,40 | 3 | 283 | 94 |
| Escola pública, qualquer renda | 723,88 | 1 | 229 | 229 |
| Escola pública, renda baixa | 708,02 | 1 | 111 | 111 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 654,70 | 3 | 122 | 41 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 640,92 | 3 | 69 | 23 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 597,57 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 549,80 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 501,13 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 593,57 | 1 | 7 | 7 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 489,00 | 1 | 5 | 5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 611,43 | 637,63 | 663,48 | 742,40 |
| Escola pública, qualquer renda | 598,97 | 628,97 | 659,38 | 723,88 |
| Escola pública, renda baixa | 581,42 | 597,60 | 645,63 | 708,02 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 590,00 | 577,52 | 622,98 | 654,70 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 572,85 | 549,02 | 585,52 | 640,92 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | — | 508,00 | 597,57 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 549,58 | 453,22 | 458,88 | 549,80 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 542,72 | 614,17 | 501,13 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 486,60 | 551,57 | 593,57 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 419,05 | 517,87 | 489,00 |
| Escola pública + pretos e pardos + PcD, qualquer renda | — | — | — | — |
| Escola pública + pretos e pardos + PcD, renda baixa | 525,98 | — | — | — |
| Vagas no total | 100 | 100 | 60 | 16 |
| Candidatos por vaga na ampla | 3,9 | 3,3 | 15 | 94 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Coxim - CPCX (Coxim-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 684,73 | 3 | 87 | 29 |
| Escola pública, qualquer renda | 677,48 | 1 | 69 | 69 |
| Escola pública, renda baixa | 632,05 | 1 | 36 | 36 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 634,82 | 3 | 38 | 13 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 550,02 | 3 | 22 | 7,3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 624,08 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 557,10 | 1 | 2 | 2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Nova Andradina - CPNA (Nova Andradina-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 696,43 | 3 | 108 | 36 |
| Escola pública, qualquer renda | 678,92 | 1 | 75 | 75 |
| Escola pública, renda baixa | 628,72 | 1 | 39 | 39 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 614,57 | 3 | 39 | 13 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 526,42 | 3 | 24 | 8 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 478,50 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Paranaíba - CPAR (Paranaíba-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 707,03 | 3 | 75 | 25 |
| Escola pública, qualquer renda | 686,60 | 1 | 60 | 60 |
| Escola pública, renda baixa | 645,98 | 1 | 26 | 26 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 626,02 | 3 | 30 | 10 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 484,82 | 3 | 18 | 6 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 549,77 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Três Lagoas - CPTL II (Três Lagoas-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 736,85 | 3 | 118 | 39 |
| Escola pública, qualquer renda | 723,35 | 1 | 98 | 98 |
| Escola pública, renda baixa | 711,88 | 1 | 44 | 44 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 612,20 | 3 | 49 | 16 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 582,68 | 3 | 31 | 10 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 583,05 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 590,13 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 556,78 | 1 | 2 | 2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Ponta Porã - CPPP (Ponta Porã-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 724,32 | 3 | 98 | 33 |
| Escola pública, qualquer renda | 672,42 | 1 | 82 | 82 |
| Escola pública, renda baixa | 631,78 | 1 | 44 | 44 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 604,23 | 3 | 46 | 15 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 575,45 | 3 | 25 | 8,3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 475,00 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 623,75 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 491,88 | 1 | 1 | 1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus do Pantanal - CPAN (Corumbá-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 696,78 | 3 | 94 | 31 |
| Escola pública, qualquer renda | 690,12 | 1 | 78 | 78 |
| Escola pública, renda baixa | 635,30 | 1 | 48 | 48 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 607,22 | 3 | 49 | 16 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 531,92 | 3 | 33 | 11 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 426,42 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 449,70 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Aquidauana - CPAQ I (Aquidauana-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 732,63 | 3 | 150 | 50 |
| Escola pública, qualquer renda | 726,53 | 1 | 128 | 128 |
| Escola pública, renda baixa | 670,52 | 1 | 77 | 77 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 641,95 | 3 | 77 | 26 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 618,22 | 3 | 51 | 17 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 638,12 | 1 | 10 | 10 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 489,97 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 420,42 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 629,58 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 490,17 | 1 | 2 | 2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS (Chapadão do Sul-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 716,45 | 3 | 97 | 32 |
| Escola pública, qualquer renda | 702,67 | 1 | 76 | 76 |
| Escola pública, renda baixa | 625,38 | 1 | 33 | 33 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 613,97 | 3 | 40 | 13 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 530,15 | 3 | 22 | 7,3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 590,23 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 378,77 | 1 | 2 | 2 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais.Qualidade do curso
IGC da UFMS 4
2023 · 3,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 545 |
|---|---|
| Inscritos | 658 |
| Ingressantes | 326 |
| Ingressantes pelo Enem | 130 |
| Matrículas | 484 |
| Concluintes | 36 |
Outros cursos da UFMS em Campo Grande
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.