Nota de corte de História (Campo Grande, licenciatura, a distância) na UFMS
Licenciatura · Campo Grande-MS · Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
No Sisu 2025, a nota de corte de História (Campo Grande, licenciatura, a distância) na UFMS no turno ead foi 665,94 na ampla concorrência, para 21 vagas e 480 inscrições (23 por vaga). No Sisu 2024, tinha sido 625,38.
EaD · Campo Grande (Campo Grande-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2025
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 665,94 | 21 | 480 | 23 |
| Escola pública, qualquer renda | 662,60 | 2 | 328 | 164 |
| Escola pública, renda baixa | 647,51 | 2 | 229 | 114 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 622,05 | 6 | 153 | 26 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 602,83 | 6 | 118 | 20 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 512,56 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 492,66 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 570,50 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 539,01 | 1 | 5 | 5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 664,35 | 625,38 | 665,94 |
| Escola pública, qualquer renda | 635,59 | 617,19 | 662,60 |
| Escola pública, renda baixa | 637,83 | 596,99 | 647,51 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | — | 549,43 | 622,05 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 590,61 | 495,44 | 602,83 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 641,70 | — | 512,56 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 427,00 | 492,66 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 553,08 | 570,50 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 416,99 | 539,01 |
| Vagas no total | 10 | 100 | 42 |
| Candidatos por vaga na ampla | 4,2 | 3,2 | 23 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2025
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Polo UAB Bela Vista (Bela Vista-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 627,70 | 5 | 14 | 2,8 |
| Escola pública, qualquer renda | 617,23 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública, renda baixa | 626,26 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 521,56 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | — | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 570,90 | 1 | 1 | 1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Sidrolândia (Sidrolândia-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 571,38 | 5 | 14 | 2,8 |
| Escola pública, qualquer renda | 602,90 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública, renda baixa | 497,49 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 568,73 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 464,13 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | — | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Polo UAB Rio Brilhante (Rio Brilhante-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 556,83 | 5 | 22 | 4,4 |
| Escola pública, qualquer renda | 576,99 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública, renda baixa | 483,88 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 488,59 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 478,61 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 549,23 | 1 | 1 | 1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Polo UAB Água Clara (Água Clara-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 635,11 | 5 | 15 | 3 |
| Escola pública, qualquer renda | 616,35 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública, renda baixa | 589,91 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 616,85 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | — | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | — | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Costa Rica (Costa Rica-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 582,50 | 5 | 16 | 3,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 602,58 | 1 | 13 | 13 |
| Escola pública, renda baixa | 535,26 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 562,75 | 1 | 9 | 9 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 483,25 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Polo UAB Miranda (Miranda-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 541,96 | 5 | 11 | 2,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 638,43 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública, renda baixa | 546,56 | 1 | 6 | 6 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 519,05 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 564,71 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | — | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Polo UAB Porto Murtinho (Porto Murtinho-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 544,85 | 5 | 20 | 4 |
| Escola pública, qualquer renda | 590,74 | 1 | 8 | 8 |
| Escola pública, renda baixa | 477,53 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | — | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | — | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Coxim - CPCX (Coxim-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 592,63 | 5 | 19 | 3,8 |
| Escola pública, qualquer renda | 609,30 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública, renda baixa | 512,69 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 510,39 | 1 | 4 | 4 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | — | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus do Pantanal - CPAN (Corumbá-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 590,31 | 5 | 26 | 5,2 |
| Escola pública, qualquer renda | 568,31 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública, renda baixa | 557,01 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 592,63 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | — | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Nova Andradina - CPNA (Nova Andradina-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 604,81 | 5 | 15 | 3 |
| Escola pública, qualquer renda | 630,00 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública, renda baixa | 554,16 | 1 | 5 | 5 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 591,71 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | — | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | — | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Polo UAB São Gabriel do Oeste (São Gabriel do Oeste-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2023
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 553,23 | 5 | 17 | 3,4 |
| Escola pública, qualquer renda | 620,13 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública, renda baixa | 588,64 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 518,34 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 594,25 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | — | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2023
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 2 | — |
| Linguagens | 2 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
Treine as áreas que mais pesam
Qualidade do curso
IGC da UFMS 4
2023 · 3,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 632 |
|---|---|
| Inscritos | 768 |
| Ingressantes | 0 |
| Ingressantes pelo Enem | 0 |
| Matrículas | 0 |
| Concluintes | 0 |
História em outras instituições
Outros cursos da UFMS em Campo Grande
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.