SISU · CURSO E INSTITUIÇÃO
Nota de corte de Ciência dos Dados na UFMS
Tecnológico · Campo Grande-MS · Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
No Sisu 2026, a nota de corte de Ciência dos Dados na UFMS no turno ead foi 706,62 na ampla concorrência, para 50 vagas e 678 inscrições (14 por vaga). No Sisu 2025, tinha sido 694,85.
EaD · Campo Grande (Campo Grande-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 706,62 | 50 | 678 | 14 |
| Escola pública, qualquer renda | 696,98 | 7 | 520 | 74 |
| Escola pública, renda baixa | 670,37 | 6 | 205 | 34 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 649,65 | 14 | 261 | 19 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 592,88 | 14 | 123 | 8,8 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 522,98 | 2 | 6 | 3 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 2 | 3 | 1,5 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | 457,42 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 650,15 | 2 | 20 | 10 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 576,25 | 2 | 9 | 4,5 |
Histórico da nota de corte
| Modalidade | 2022/2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 630,86 | 674,50 | 685,92 | 694,85 | 706,62 |
| Escola pública, qualquer renda | 626,50 | 661,68 | 676,25 | 681,87 | 696,98 |
| Escola pública, renda baixa | 574,96 | 616,27 | 658,20 | 658,33 | 670,37 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 582,20 | 627,75 | 630,53 | 647,42 | 649,65 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 556,40 | 590,95 | 589,37 | 606,62 | 592,88 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 471,14 | 449,03 | — | — | 522,98 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 480,86 | 486,15 | — | — | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | — | — | — | 457,42 |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 557,20 | 635,37 | 591,42 | 578,67 | 650,15 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | 392,28 | 526,32 | — | 561,22 | 576,25 |
| Escola pública + pretos e pardos + PcD, qualquer renda | 408,20 | 432,47 | — | — | — |
| Escola pública + pretos e pardos + PcD, renda baixa | 461,72 | — | — | — | — |
| Vagas no total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Candidatos por vaga na ampla | 6,5 | 4,9 | 5,7 | 15 | 14 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Três Lagoas - CPTL II (Três Lagoas-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 651,58 | 50 | 381 | 7,6 |
| Escola pública, qualquer renda | 643,52 | 7 | 279 | 40 |
| Escola pública, renda baixa | 614,10 | 6 | 92 | 15 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 589,97 | 14 | 122 | 8,7 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 480,98 | 14 | 52 | 3,7 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 2 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 459,73 | 2 | 4 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 2 | 1 | 0,5 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Chapadão do Sul - CPCS (Chapadão do Sul-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 668,87 | 3 | 64 | 21 |
| Escola pública, qualquer renda | 655,65 | 1 | 60 | 60 |
| Escola pública, renda baixa | 587,35 | 1 | 33 | 33 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 576,52 | 3 | 23 | 7,7 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 438,05 | 3 | 10 | 3,3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Nova Andradina - CPNA (Nova Andradina-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 632,52 | 3 | 52 | 17 |
| Escola pública, qualquer renda | 607,27 | 1 | 41 | 41 |
| Escola pública, renda baixa | 478,17 | 1 | 13 | 13 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 567,10 | 3 | 16 | 5,3 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | — | 3 | 1 | 0,3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 605,60 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Aquidauana - CPAQ I (Aquidauana-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 686,90 | 3 | 80 | 27 |
| Escola pública, qualquer renda | 685,33 | 1 | 68 | 68 |
| Escola pública, renda baixa | 666,35 | 1 | 29 | 29 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 620,83 | 3 | 40 | 13 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 562,80 | 3 | 21 | 7 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | 520,72 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | 448,97 | 1 | 2 | 2 |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 653,23 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus do Pantanal - CPAN (Corumbá-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 651,15 | 3 | 55 | 18 |
| Escola pública, qualquer renda | 642,08 | 1 | 41 | 41 |
| Escola pública, renda baixa | 575,27 | 1 | 18 | 18 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 541,08 | 3 | 29 | 9,7 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | 442,92 | 3 | 15 | 5 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Coxim - CPCX (Coxim-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 648,68 | 3 | 55 | 18 |
| Escola pública, qualquer renda | 641,57 | 1 | 48 | 48 |
| Escola pública, renda baixa | 559,07 | 1 | 27 | 27 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 596,48 | 3 | 14 | 4,7 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | — | 3 | 3 | 1 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Paranaíba - CPAR (Paranaíba-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 659,48 | 3 | 48 | 16 |
| Escola pública, qualquer renda | 658,37 | 1 | 38 | 38 |
| Escola pública, renda baixa | 462,52 | 1 | 14 | 14 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 553,52 | 3 | 17 | 5,7 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | — | 3 | 7 | 2,3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 644,05 | 1 | 3 | 3 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
EaD · Câmpus de Ponta Porã - CPPP (Ponta Porã-MS)
Nota de corte por modalidade · Sisu 2026
Deslize para comparar todos os dados
| Modalidade | Nota de corte | Vagas | Inscrições | Por vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 660,27 | 3 | 45 | 15 |
| Escola pública, qualquer renda | 653,43 | 1 | 37 | 37 |
| Escola pública, renda baixa | 563,88 | 1 | 20 | 20 |
| Escola pública + pretos e pardos, qualquer renda | 541,75 | 3 | 10 | 3,3 |
| Escola pública + pretos e pardos, renda baixa | — | 3 | 4 | 1,3 |
| Escola pública + indígenas, qualquer renda | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + indígenas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + quilombolas, renda baixa | — | 1 | 0 | — |
| Escola pública + PcD, qualquer renda | 546,28 | 1 | 1 | 1 |
| Escola pública + PcD, renda baixa | — | 1 | 1 | 1 |
Pesos e notas mínimas · Sisu 2026
| Área | Peso | Nota mínima |
|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 1 | — |
| Ciências Humanas | 1 | — |
| Linguagens | 1 | — |
| Matemática | 1 | — |
| Redação | 2 | — |
Todas as cotas da Lei 12.711/2012 exigem o ensino médio inteiro em escola pública. Renda baixa: até 1 salário mínimo por pessoa da família. PPI: pretos, pardos e indígenas. PcD: pessoas com deficiência. A lei mudou em 2024: antes, a renda baixa ia até 1,5 salário mínimo, não havia vagas próprias para quilombolas e as vagas de PcD se dividiam por cor. Nota “—”: o MEC não divulgou nota de corte, em geral porque houve menos candidatos que vagas.
E como fica a sua nota?Simule a sua nota do Enem com os pesos de Ciência dos Dados.Qualidade do curso
IGC da UFMS 4
2023 · 3,57 no contínuo
Índice Geral de Cursos: a média dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de 1 a 5.
Censo da Educação Superior 2024
| Vagas oferecidas (todas as formas de ingresso) | 753 |
|---|---|
| Inscritos | 1.282 |
| Ingressantes | 697 |
| Ingressantes pelo Enem | 188 |
| Matrículas | 1.345 |
| Concluintes | 0 |
Ciência dos Dados em outras instituições
Outros cursos da UFMS em Campo Grande
Fonte: relatórios oficiais do Sisu (MEC, licença ODbL) de 2019 a 2025 e API do Sisu (Sisu+ 2026). Indicadores de qualidade e Censo da Educação Superior: Inep.